Wikipedias in the languages of Russia/Readership
Appearance
See also: Wikipedias in the languages of Russia/Tables/ru#Активные Википедии and Wikipedias in the languages of Russia/Tables#Active Wikipedias
This is an initiative to track WLR readership evolution.
Conclusions: Выводы смотри в соответствующем разделе странички Аналитики.
Wikistat 2
[edit]2018.01
[edit]Language | Code | Articles | Total PgVws / Day | Devices /Day | MainPage PgVws/Day | Editors | Edits | New Pages | New Users | Edited Pages | Net.Bytes | Main/Total PgVws | T.PgVws/ Articles | M. PgVws / Articles | T.Pgvws/ Editors | M.Pgvws/ Editors | Edits / Editors | Net.Bytes / Editors | N.Pages / Editors | T.PgVws / Device |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adyghe | :ady: | 405 | 1697 | N/A | 318 | 11 | 46 | 35 | 0 | 41 | 10449 | 0.187389511 | 4.190123457 | 0.785185185 | 154.2727273 | 28.90909091 | 4.181818182 | 949.9090909 | 3.181818182 | #ЗНАЧ! |
Avar | :av: | 2311 | 4458 | N/A | 349 | 23 | 109 | 38 | 1 | 61 | 15843 | 0.078286227 | 1.92903505 | 0.151016876 | 193.826087 | 15.17391304 | 4.739130435 | 688.826087 | 1.652173913 | #ЗНАЧ! |
Azerbaijani* | :az: | 131962 | 298905 | 93293 | 2701 | 1648 | 35970 | 2937 | 838 | 12479 | 8267561 | 0.009036316 | 2.265083888 | 0.020468014 | 181.3743932 | 1.638956311 | 21.82645631 | 5016.723908 | 1.782160194 | 3.20393813 |
Bashkir | :ba: | 41302 | 13179 | 1517 | 625 | 107 | 7586 | 749 | 12 | 1928 | 5831007 | 0.047423932 | 0.319088664 | 0.015132439 | 123.1682243 | 5.841121495 | 70.89719626 | 54495.39252 | 7 | 8.6875412 |
Buryat | :bxr: | 2076 | 3873 | N/A | 341 | 16 | 199 | 22 | 0 | 44 | 72852 | 0.088045443 | 1.865606936 | 0.164258189 | 242.0625 | 21.3125 | 12.4375 | 4553.25 | 1.375 | #ЗНАЧ! |
Chechen | :ce: | 164742 | 9774 | N/A | 550 | 56 | 117939 | 929 | 1 | 91672 | 40859432 | 0.056271741 | 0.059329133 | 0.003338554 | 174.5357143 | 9.821428571 | 2106.053571 | 729632.7143 | 16.58928571 | #ЗНАЧ! |
Crimean Tatar | :crh: | 5644 | 4042 | N/A | 472 | 19 | 242 | 134 | 0 | 173 | 161964 | 0.116773874 | 0.716158753 | 0.083628632 | 212.7368421 | 24.84210526 | 12.73684211 | 8524.421053 | 7.052631579 | #ЗНАЧ! |
Chuvash | :cv: | 41027 | 8793 | N/A | 173 | 59 | 2571 | 507 | 5 | 1250 | 900110 | 0.019674741 | 0.214322276 | 0.004216735 | 149.0338983 | 2.93220339 | 43.57627119 | 15256.10169 | 8.593220339 | #ЗНАЧ! |
Finnish* | :fi: | 431267 | 2030471 | 654543 | 63256 | 5302 | 65914 | 4769 | 909 | 28798 | 18040103 | 0.031153363 | 4.708152954 | 0.146674798 | 382.9632214 | 11.93059223 | 12.43191249 | 3402.509053 | 0.899471897 | 3.102120105 |
Kabarda-Cherkess | :kbd: | 1574 | 2021 | N/A | 304 | 18 | 54 | 3 | 0 | 18 | 6812 | 0.150420584 | 1.283989835 | 0.193138501 | 112.2777778 | 16.88888889 | 3 | 378.4444444 | 0.166666667 | #ЗНАЧ! |
Kazakh* | :kk: | 220924 | 425228 | 126146 | 1968 | 337 | 7803 | 1569 | 292 | 3569 | 3084328 | 0.004628105 | 1.924770509 | 0.008908041 | 1261.804154 | 5.839762611 | 23.15430267 | 9152.308605 | 4.65578635 | 3.370919411 |
Komi-Permian | :koi: | 3452 | 2183 | N/A | 305 | 4 | 34 | 31 | 0 | 34 | 2740 | 0.139715987 | 0.632387022 | 0.088354577 | 545.75 | 76.25 | 8.5 | 685 | 7.75 | #ЗНАЧ! |
Karachay-Balkar | :krc: | 2019 | 3794 | N/A | 340 | 16 | 31 | 5 | 1 | 21 | 1280 | 0.089615182 | 1.879148093 | 0.168400198 | 237.125 | 21.25 | 1.9375 | 80 | 0.3125 | #ЗНАЧ! |
Komi-Zyrian | :kv: | 5260 | 10370 | N/A | 393 | 10 | 107 | 38 | 0 | 92 | 23475 | 0.037897782 | 1.97148289 | 0.074714829 | 1037 | 39.3 | 10.7 | 2347.5 | 3.8 | #ЗНАЧ! |
Lak | :lbe: | 1215 | 4011 | N/A | 357 | 9 | 71 | 62 | 0 | 65 | 6635 | 0.089005236 | 3.301234568 | 0.29382716 | 445.6666667 | 39.66666667 | 7.888888889 | 737.2222222 | 6.888888889 | #ЗНАЧ! |
Lezgian | :lez: | 3939 | 5959 | N/A | 313 | 29 | 333 | 130 | 0 | 172 | 4062676 | 0.052525592 | 1.512820513 | 0.079461792 | 205.4827586 | 10.79310345 | 11.48275862 | 140092.2759 | 4.482758621 | #ЗНАЧ! |
Mokshan | :mdf: | 1182 | 2347 | N/A | 318 | 6 | 37 | 32 | 0 | 36 | 1028 | 0.135492118 | 1.985617597 | 0.269035533 | 391.1666667 | 53 | 6.166666667 | 171.3333333 | 5.333333333 | #ЗНАЧ! |
Meadow Mari | :mhr: | 9712 | 7861 | N/A | 347 | 35 | 409 | 41 | 2 | 227 | 429837 | 0.044141967 | 0.809411038 | 0.035728995 | 224.6 | 9.914285714 | 11.68571429 | 12281.05714 | 1.171428571 | #ЗНАЧ! |
Hill Mari | :mrj: | 10265 | 2884 | N/A | 317 | 11 | 50 | 35 | 0 | 50 | 11633 | 0.109916782 | 0.2809547 | 0.030881637 | 262.1818182 | 28.81818182 | 4.545454545 | 1057.545455 | 3.181818182 | #ЗНАЧ! |
Erzyan | :myv: | 5844 | 3867 | N/A | 339 | 19 | 977 | 364 | 2 | 471 | 3382392 | 0.087664856 | 0.661704312 | 0.058008214 | 203.5263158 | 17.84210526 | 51.42105263 | 178020.6316 | 19.15789474 | #ЗНАЧ! |
Livvi Karelian | :olo: | 2534 | 3292 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #ЗНАЧ! | 1.299131807 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
Ossetian | :os: | 10541 | 6435 | N/A | 389 | 25 | 266 | 100 | 0 | 131 | 128459 | 0.06045066 | 0.61047339 | 0.03690352 | 257.4 | 15.56 | 10.64 | 5138.36 | 4 | #ЗНАЧ! |
Pontic Greek | :pnt: | 455 | 1667 | N/A | 377 | 8 | 12 | 4 | 1 | 8 | 54997 | 0.226154769 | 3.663736264 | 0.828571429 | 208.375 | 47.125 | 1.5 | 6874.625 | 0.5 | #ЗНАЧ! |
Russian | :ru: | 1453843 | 32249272 | 8713376 | 671620 | 50147 | 642820 | 28933 | 11505 | 249639 | 171818669 | 0.020825896 | 22.18208706 | 0.461961849 | 643.0947415 | 13.39302451 | 12.81871298 | 3426.300058 | 0.576963727 | 3.701122504 |
Sakha | :sah: | 11563 | 8031 | N/A | 425 | 43 | 405 | 107 | 7 | 238 | 122532 | 0.052919935 | 0.694542939 | 0.036755167 | 186.7674419 | 9.88372093 | 9.418604651 | 2849.581395 | 2.488372093 | #ЗНАЧ! |
Tatar | :tt: | 76120 | 13318 | 2042 | 540 | 97 | 4106 | 812 | 7 | 1973 | 1231663 | 0.040546629 | 0.174960589 | 0.007094062 | 137.2989691 | 5.567010309 | 42.32989691 | 12697.5567 | 8.371134021 | 6.522037218 |
Tyvan | :tyv: | 1515 | 3114 | N/A | 442 | 26 | 752 | 116 | 1 | 269 | 450437 | 0.141939627 | 2.055445545 | 0.291749175 | 119.7692308 | 17 | 28.92307692 | 17324.5 | 4.461538462 | #ЗНАЧ! |
Udmurt | :udm: | 4286 | 13613 | N/A | 360 | 14 | 297 | 138 | 6 | 195 | 192558 | 0.02644531 | 3.176154923 | 0.0839944 | 972.3571429 | 25.71428571 | 21.21428571 | 13754.14286 | 9.857142857 | #ЗНАЧ! |
Ukrainian* | :uk: | 769488 | 1542812 | 576258 | 19436 | 7682 | 218800 | 21879 | 1788 | 86309 | 100488983 | 0.012597776 | 2.004985133 | 0.025258354 | 200.8346785 | 2.530070294 | 28.4821661 | 13081.09646 | 2.848086436 | 2.677293851 |
Vepsian | :vep: | 5712 | 4699 | N/A | 321 | 34 | 1269 | 297 | 1 | 805 | 181978 | 0.068312407 | 0.822654062 | 0.056197479 | 138.2058824 | 9.441176471 | 37.32352941 | 5352.294118 | 8.735294118 | #ЗНАЧ! |
Kalmyk | :xal: | 2065 | 3570 | N/A | 314 | 10 | 46 | 34 | 1 | 42 | 6576 | 0.087955182 | 1.728813559 | 0.152058111 | 357 | 31.4 | 4.6 | 657.6 | 3.4 | #ЗНАЧ! |
Yiddish* | :yi: | 14302 | 14385 | 2327 | 422 | 44 | 570 | 87 | 4 | 287 | 208147 | 0.029336114 | 1.005803384 | 0.029506363 | 326.9318182 | 9.590909091 | 12.95454545 | 4730.613636 | 1.977272727 | 6.181779115 |
Statistical data sources
[edit]Источники статистических данных:
- Доле от общего кол-ва читателей ВП и их страновом распределении - source of total readership and country breakdown.
- №Страниц на конец месяца - End-of-the-Month Articles Count
- Просмотров итого - Pageviews Totals (SiteViews / Last Month)
- Просмотров Заглавной - Pageviews Main Page (PageViews / Last Month)
- Обращений к Заглавным - Pageviews Main Page (LangViews/Last Month)
- Уникальных устройств - Unique Devices (PageViews / Last Month)
Viewers
[edit]2017-07
[edit]Group | Language | Code | Articles | Total Pgvws (K) |
T.Pgvws/ Article | MainPage PgVws (K) |
Actve Users |
Speakers | T.Pgvws/ Spkr | M.Pgvws/ Spkr | Spkrs/ Act.User | T.Pgvws/ Act.User | M.Pgvws/ Act.User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
East Slavic | Russian | :ru: | 2,012,214 | 805131 | 400.1 | 19407 | 9,321 | 260000000 | 3.1 | 0.07 | 27894 | 86378.2 | 2082.1 |
Ukrainian* | :uk: | 1,354,763 | 29436 | 21.7 | 624.5 | 3,306 | 45000000 | 0.7 | 0.01 | 13611.6 | 8903.8 | 188.9 | |
Turkic | Azerbaijani* | :az: | 200,581 | 4701 | 23.4 | 64.5 | 534 | 45000000 | 0.1 | 0 | 84269.7 | 8803.4 | 120.8 |
Bashkir | :ba: | 63,755 | 323 | 5.1 | 15.9 | 76 | 1223744 | 0.3 | 0.01 | 16101.9 | 4250 | 209.2 | |
Crimean Tatar | :crh: | 28,441 | 125.98 | 4.4 | 13.1 | 43 | 500000 | 0.3 | 0.03 | 11627.9 | 2929.8 | 304.7 | |
Chuvash | :cv: | 56,872 | 345.1 | 6.1 | 5.4 | 56 | 1300000 | 0.3 | 0 | 23214.3 | 6162.5 | 96.4 | |
Kazakh* | :kk: | 238,294 | 2612.2 | 11 | 36.7 | 300 | 11000000 | 0.2 | 0 | 36666.7 | 8707.3 | 122.3 | |
Karachay-Balkar | :krc: | 2,215 | 97.6 | 44.1 | 11.2 | 17 | 400000 | 0.2 | 0.03 | 23529.4 | 5741.2 | 658.8 | |
Sakha | :sah: | 17,199 | 217.8 | 12.7 | 12.7 | 35 | 480000 | 0.5 | 0.03 | 13714.3 | 6222.9 | 362.9 | |
Tatar | :tt: | 502,263 | 457.8 | 0.9 | 15.7 | 66 | 6496600 | 0.1 | 0 | 98433.3 | 6936.4 | 237.9 | |
Tyvan | :tyv: | 3,527 | 49.5 | 14 | 10.4 | 21 | 264000 | 0.2 | 0.04 | 12571.4 | 2357.1 | 495.2 | |
Mongolic | Buryat | :bxr: | 2,833 | 101.6 | 35.9 | 10.9 | 21 | 283000 | 0.4 | 0.04 | 13476.2 | 4838.1 | 519 |
Kalmyk | :xal: | 1,679 | 96.98 | 57.8 | 10.4 | 19 | 80546 | 1.2 | 0.13 | 4239.3 | 5104.2 | 547.4 | |
Indo-European | Pontic Greek | :pnt: | 500 | 47.7 | 95.4 | 10.97 | 14 | 1200000 | 0.04 | 0.009 | 85714.3 | 3407.1 | 783.6 |
Ossetian | :os: | 19,454 | 183.5 | 9.4 | 13.1 | 30 | 530000 | 0.3 | 0.02 | 17666.7 | 6116.7 | 436.7 | |
Yiddish* | :yi: | 15,487 | 305.15 | 19.7 | 14.03 | 49 | 3000000 | 0.1 | 0 | 61224.5 | 6227.6 | 286.3 | |
NE Caucasian | Avar | :av: | 3,582 | 92.1 | 25.7 | 11.2 | 25 | 788960 | 0.1 | 0.01 | 31558.4 | 3684 | 448 |
Chechen | :ce: | 601,406 | 255.4 | 0.4 | 15.3 | 42 | 1393900 | 0.2 | 0.01 | 33188.1 | 6081 | 364.3 | |
Lak | :lbe: | 1,279 | 55.4 | 43.3 | 10.6 | 15 | 145895 | 0.4 | 0.07 | 9726.3 | 3693.3 | 706.7 | |
Lezgian | :lez: | 4,423 | 106.4 | 24.1 | 10.45 | 23 | 789520 | 0.1 | 0.01 | 34327 | 4626.1 | 454.3 | |
NW Caucasian | Kabarda-Cherkess | :kbd: | 1,645 | 58.3 | 35.4 | 10.3 | 23 | 1628500 | 0.04 | 0.006 | 70804.3 | 2534.8 | 447.8 |
Adyghe | :ady: | 555 | 45.5 | 82 | 7.1 | 19 | 590000 | 0.1 | 0.01 | 31052.6 | 2394.7 | 373.7 | |
Finno-Ugric | Finnish* | :fi: | 584,278 | 52948.8 | 90.6 | 3477.3 | 1,565 | 5400000 | 9.8 | 0.64 | 3450.5 | 33833.1 | 2221.9 |
Komi-Permian | :koi: | 3,468 | 60.85 | 17.5 | 10.5 | 19 | 63100 | 1 | 0.17 | 3321.1 | 3202.6 | 552.6 | |
Komi-Zyrian | :kv: | 5,543 | 158.3 | 28.6 | 10.97 | 22 | 160599 | 1 | 0.07 | 7300 | 7195.5 | 498.6 | |
Mokshan | :mdf: | 6,903 | 53.7 | 7.8 | 10.48 | 25 | 2025 | 26.5 | 5.18 | 81 | 2148 | 419.2 | |
Meadow Mari | :mhr: | 11,331 | 167.05 | 14.7 | 11.15 | 24 | 365316 | 0.5 | 0.03 | 15221.5 | 6960.4 | 464.6 | |
Hill Mari | :mrj: | 10,431 | 114.9 | 11 | 11.47 | 18 | 23062 | 5 | 0.5 | 1281.2 | 6383.3 | 637.2 | |
Erzyan | :myv: | 7,868 | 95.3 | 12.1 | 10.75 | 23 | 432000 | 0.2 | 0.02 | 18782.6 | 4143.5 | 467.4 | |
Livvi Karelian | :olo: | 4,467 | 75.03 | 16.8 | N/A | 19 | 31000 | 2.4 | N/A | 1631.6 | 3948.9 | N/A | |
Udmurt | :udm: | 5,703 | 93.04 | 16.3 | 11.2 | 26 | 324338 | 0.3 | 0.03 | 12474.5 | 3578.5 | 430.8 | |
Vepsian | :vep: | 6,986 | 148.8 | 21.3 | 10.93 | 28 | 3613 | 41.2 | 3.03 | 129 | 5314.3 | 390.4 |
2017-03
[edit]Язык (language) | PgVws T | PgVws M | PgVws M/T | Vvwrs T | Vwrs (daily av.) |
---|---|---|---|---|---|
ru | 1012161064 | 27692481 | 0,027359757 | 262234042 | 8459163 |
uk | 51008334 | 821629 | 0,01610774 | 17357859 | 559931 |
az | 7568471 | 98286 | 0,012986243 | 2314338 | 74656 |
ba | 356486 | 21934 | 0,061528363 | 22970 | 741 |
crh | 118716 | 14209 | 0,119689006 | 6671 | 215 |
cv | 267165 | 4198 | 0,015713136 | 11702 | 377 |
kk | 12846012 | 175570 | 0,013667277 | 3046350 | 98269 |
krc | 88404 | 12085 | 0,136701959 | 2125 | 69 |
sah | 239276 | 14918 | 0,062346412 | 10833 | 349 |
tt | 593653 | 17505 | 0,029486922 | 50305 | 1623 |
tyv | 56066 | 11112 | 0,198194984 | 3076 | 99 |
bxr | 107368 | 12433 | 0,115798003 | 1713 | 55 |
xal | 87522 | 10061 | 0,114953954 | 5669 | 183 |
os | 176592 | 12608 | 0,071396213 | 9532 | 307 |
yi | 330794 | 15794 | 0,047745727 | 22463 | 725 |
av | 101555 | 26745 | 0,263354832 | 4928 | 159 |
ce | 244315 | 15418 | 0,063107054 | 9145 | 295 |
lbe | 55289 | 11168 | 0,201993163 | 3689 | 119 |
lez | 111129 | 10641 | 0,095753584 | 3422 | 110 |
kbd | 74235 | 11568 | 0,15582946 | 1974 | 64 |
fi | 67233784 | 5865229 | 0,087236336 | 17610943 | 568095 |
koi | 64383 | 9984 | 0,155071991 | 2828 | 91 |
kv | 110892 | 10645 | 0,095994301 | 6679 | 215 |
mdf | 65992 | 10772 | 0,163231907 | 4504 | 145 |
mhr | 179988 | 11333 | 0,062965309 | 5125 | 165 |
mrj | 112344 | 10676 | 0,095029552 | 1053 | 34 |
myv | 115643 | 11037 | 0,095440277 | 6404 | 207 |
udm | 107114 | 10837 | 0,101172582 | 8203 | 265 |
vep | 144530 | 11456 | 0,079263821 | 5826 | 188 |
pnt | 92750 | 55100 | 0,594070081 | n/a | n/a |
ady | 61158 | 4854 | 0,079368194 | n/a | n/a |
olo | 70149 | n/a | #ЗНАЧ! | n/a | n/a |
ca | 15355814 | 548686 | 0,035731483 | 5116887 | 165061 |
hy | 4748200 | 98895 | 0,020827893 | 1096962 | 35386 |
2017-01
[edit]Empty fields data for January not yet available / Пустые поля - данные за январь пока недоступны.
# | Code | Speakers | Artcls | Pgvws Total | Pgvw T/Artcls | Pgvw T/Spks | Pgvws Main | Pgvw M/T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ru | 278000000 | 1370090 | 1094997576 | 799.2158004219 | 3.9388402014 | 41898408 | 0.038263471 |
2 | uk | 45000000 | 678250 | 45556607 | 67.1678687799 | 1.0123690444 | 1140865 | 0.0250428 |
3 | az | 27000000 | 114242 | 7625530 | 66.7489189615 | 0.282427037 | 105057 | 0.0137770096 |
4 | ba | 1900000 | 36733 | 340629 | 9.2731059266 | 0.1792784211 | 18432 | 0.0541116581 |
5 | crh | 456000 | 5090 | 96048 | 18.8699410609 | 0.2106315789 | 13685 | 0.1424808429 |
6 | cv | 1300000 | 37593 | 227242 | 6.0447955736 | 0.1748015385 | 3440 | 0.0151380467 |
7 | kk | 12000000 | 222124 | 12237969 | 55.095212584 | 1.01983075 | 104016 | 0.0084994495 |
8 | krc | 400000 | 2026 | 85816 | 42.3573543929 | 0.21454 | 10918 | 0.1272256922 |
9 | sah | 456000 | 12450 | 198937 | 15.978875502 | 0.4362653509 | 12758 | 0.0641308555 |
10 | tt | 8000000 | 70135 | 427229 | 6.0915234904 | 0.053403625 | 17458 | 0.0408633309 |
11 | tyv | 264000 | 1731 | 50564 | 29.2108607741 | 0.191530303 | 12943 | 0.2559726287 |
12 | bxr | 400000 | 1875 | 97539 | 52.0208 | 0.2438475 | 11119 | 0.1139954275 |
13 | xal | 174000 | 2256 | 78610 | 34.844858156 | 0.4517816092 | 10156 | 0.1291947589 |
14 | os | 520000 | 160475 | #DIV/0! | 0.3086057692 | 12262 | 0.0764106559 | |
15 | yi | 3200000 | 13799 | 337353 | 24.4476411334 | 0.1054228125 | 13463 | 0.0399077524 |
16 | av | 788960 | 2371 | 123742 | 52.1897933361 | 0.1568419185 | 50666 | 0.4094486916 |
17 | ce | 1330000 | 159980 | 220529 | 1.3784785598 | 0.1658112782 | 14253 | 0.0646309556 |
18 | lbe | 145895 | 48727 | #DIV/0! | 0.3339867713 | 10038 | 0.2060048844 | |
19 | lez | 784000 | 3166 | 88294 | 27.8881869867 | 0.112619898 | 10391 | 0.117686366 |
20 | kbd | 1600000 | 1597 | 60642 | 37.9724483406 | 0.03790125 | 10388 | 0.1713004189 |
21 | ady | 590000 | 39858 | #DIV/0! | 0.0675559322 | 5165 | 0.1295850268 | |
22 | fi | 6000000 | 407883 | 70226236 | 172.1725004474 | 11.7043726667 | 5998683 | 0.0854194008 |
23 | koi | 63100 | 3478 | 51135 | 14.7024151811 | 0.8103803487 | 10183 | 0.1991395326 |
24 | kv | 293000 | 5017 | 91938 | 18.3252940004 | 0.31378157 | 10652 | 0.1158606887 |
25 | mdf | 2025 | 1307 | 49562 | 37.9204284621 | 24.4750617284 | 10045 | 0.2026754368 |
26 | mhr | 300000 | 9491 | 123982 | 13.0631124223 | 0.4132733333 | 10847 | 0.0874885064 |
27 | mrj | 23062 | 10537 | 88232 | 8.373540856 | 3.8258607233 | 10616 | 0.1203191586 |
28 | myv | 500000 | 3423 | 80908 | 23.6365761028 | 0.161816 | 11084 | 0.1369951056 |
29 | olo | 25000 | 1873 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |
30 | udm | 324338 | 3921 | 77806 | 19.8434072941 | 0.2398917179 | 10607 | 0.1363262473 |
31 | vep | 3613 | 5314 | 125878 | 23.6879939782 | 34.8402989206 | 10963 | 0.0870922639 |
32 | pnt | 1178000 | 480 | 51522 | 107.3375 | 0.0437368421 | 17038 | 0.3306936843 |
33 | ca | 5150000 | 15380120 | #DIV/0! | 2.986431068 | 556456 | 0.0361802119 | |
34 | hy | 6000000 | 215160 | 3896184 | 18.1083100948 | 0.649364 | 94698 | 0.0243053203 |
2016-12
[edit]# | Код | Итого обращенийs (в день) |
Заглавная (в день) |
Заглавная /Итого |
Устройств (в день) |
Участники (правки>5) /Устройств |
Участники (правки>100) /Устройств |
Устройств /Статей |
Обращений /Статей |
Обращений /Устройство |
Заглавная /Устройство |
Доля читателей ВП | Из них: % с родины |
Ведущая | Вторая | Третья | Четвёртая | Пятая | прочие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ru | 32479989 | 1361423 | .042 | 7949115 | 0.0004 | 0.0001 | 5.834 | 23.838 | 4.09 | .171 | 6.3% | 66.9 | 66.9% RUS | UKR 12.4% | BLR 3.8% | KAZ 3.4% | DEU 1.4% | USA FRA KGZ ISR UZB MLD AZE др. |
2 | uk | 1722582 | 38272 | .022 | 511661 | 0.002 | 0.0003 | 0.763 | 2.568 | 3.37 | .075 | 0.3% | 87.8 | 87.8% UKR | USA 2.8% | FRA 2.6% | RUS 1.5% | POL 0.9% | DEU CHN CAN др. |
3 | az | 1375859 | 168110 | .122 | 67486 | 0.0025 | 0.0004 | 0.6 | 12.235 | 20.39 | 2.491 | 0.3% | 15.3 | 82.6% FRA | AZE 15.3% | USA 0.6% | 1.5% | ||
4 | ba | 19253 | 1929 | .100 | 1253 | 0.0192 | 0.0088 | 0.034 | 0.524 | 15.37 | 1.540 | 0.003% | 16.3 | 55.5% FRA | RUS 16.3% | USA 14.0% | DEU 5.7% | CAN 3.2% | 5.3% |
5 | crh | 3614 | 357 | .099 | ? | 0.717 | |||||||||||||
6 | cv | 9748 | 106 | .011 | 1105 | 0.009 | 0.0036 | 0.03 | 0.265 | 8.82 | .096 | 0.002% | 13.9 | 30.6% USA | FRA 29.0% | RUS 13.9% | DEU 13.1% | CAN 6.5% | 6.9% |
7 | kk | 448244 | 3392 | .008 | 98575 | 0.0005 | 0.0001 | 0.444 | 2.02 | 4.55 | .034 | 0.09% | 92.1 | 92.1% KAZ | FRA 2.2% | USA 2.1% | RUS 1.0% | 2.6% | |
8 | krc | 3337 | 280 | .084 | ? | 1.646 | |||||||||||||
9 | sah | 7970 | 377 | .047 | 1213 | 0.0124 | 0 | 0.098 | 0.641 | 6.57 | .311 | 0.001% | 17.7 | 29.7% USA | FRA 28.2% | RUS 17.7% | DEU 14.4% | CAN 4.3% | 5.7% |
10 | tt | 16371 | 467 | .029 | 1842 | 0.0054 | 0.0016 | 0.026 | 0.234 | 8.89 | .254 | 0.003% | 24.0 | 27.8% FRA | USA 24.2% | RUS 24.0% | DEU 10.2% | CAN 5.4% | 8.4% |
11 | tyv | 1732 | 330 | .191 | ? | 1.004 | |||||||||||||
12 | bxr | 3778 | 287 | .076 | ? | 2.016 | |||||||||||||
13 | xal | 2815 | 259 | .092 | ? | 1.247 | |||||||||||||
14 | os | 6438 | 315 | .049 | ? | 0.623 | 0.0009% | 8.0 | 39.7% USA | FRA 33.1% | DEU 13.2% | CAN 6.0% | 8.0% | ||||||
15 | yi | 20010 | 359 | .018 | 1184 | 0.0068 | 0.0034 | 0.086 | 1.457 | 16.90 | .303 | 0.003% | 63.9% USA | FRA 17.3% | DEU 7.1% | CAN 5.3% | 6.4% | ||
16 | av | 3417 | 687 | .201 | ? | 1.424 | |||||||||||||
17 | ce | 8694 | 381 | .044 | 1334 | 0.006 | 0.0007 | 0.008 | 0.054 | 6.52 | .286 | 0.001% | 15.3 | 30.6% USA | FRA 27.8% | RUS 15.3% | DEU 11.0% | CAN 6.2% | ROU др. |
18 | lbe | 1614 | 260 | .161 | ? | 1.307 | |||||||||||||
19 | lez | 3362 | 278 | .083 | ? | 1.086 | |||||||||||||
20 | kbd | 2535 | 273 | .108 | ? | 1.588 | |||||||||||||
21 | fi | 2069318 | 194053 | .094 | 508174 | 0.0008 | 0.0002 | 1.251 | 4.072 | 4.07 | .382 | 0.4% | 90.3 | 90.3% FIN | USA 2.3% | FRA 1.5% | DEU 0.8% | GBR 0.7% | CAN SWE др. |
22 | koi | 1762 | 266 | .151 | ? | 0.507 | |||||||||||||
23 | kv | 3618 | 276 | .076 | ? | 0.724 | |||||||||||||
24 | mdf | 1678 | 261 | .156 | ? | 1.284 | |||||||||||||
25 | mhr | 5049 | 282 | .056 | ? | 0.532 | 0.0007% | 3.8 | 38.7% FRA | USA 37.7% | DEU 13.2% | CAN 6.6% | 3.8% | ||||||
26 | mrj | 3097 | 282 | .091 | ? | 0.294 | |||||||||||||
27 | myv | 2889 | 277 | .096 | ? | 0.855 | |||||||||||||
28 | udm | 2703 | 282 | .104 | ? | 0.692 | |||||||||||||
29 | vep | 4356 | 289 | .066 | ? | 0.827 | |||||||||||||
30 | pnt | 4356 | 313 | .199 | ? | 9.229 | |||||||||||||
31 | ady | 1470 | 135 | .092 | ? | 3.63 | |||||||||||||
32 | olo | 2392 | ? | ? | 1.287 |
Country distributions
[edit]2017-09
[edit]# | Код | Доля читателей ВП | Из них: % с родины |
Ведущая | Вторая | Третья | Четвёртая | Пятая | прочие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ru | 5.9% | 60.0 | 60.0% RUS | 10.4% UKR | 3.5% KAZ, | 3.4% BLR | 2.0% USA | 1.8% DEU, 1.1% IND, 1.0% FRA, 0.8% NED, 0.7% ISR/CAN/BRA, 0.6% KGZ/UZB/PHL, 0.5%% GBR/AZE/ITA/MLD/LTA, 9.6% - etc. |
2 | fi | 0.4% | 92.9 | 92.9% FIN | 1.8% USA | 0.9% FRA | 0.6% DEU | 0.6% SWE | 3.2% |
3 | uk | 0.3% | 79.2 | 79.2% UKR | 4.4% DEU | 3.7% USA | 3.4% NED | 1.9% RUS | 1.1% POL, 1.0% FRA, 0.9% GBD, 0.7% CAN, 0.6% SGP, 3.1% - etc. |
4 | kk | 0.1% | 91.3 | 91.3% KAZ | 3.5% DEU | 2.3% USA | 0.7% RUS | 0.6% FRA | 1.6% - etc. |
5 | az | 0.04% | 83.3 | 83.3% AZE | 6.6% USA | 2.1% DEU | 1.8% FRA | 1.7% RUS | 2.5% - etc. |
