Wikipedia Cultural Diversity Observatory/GLOW/id
Appearance
= Indonesian Wikipedia Missing local articles =
This is the local content from Indonesian related territories that does not exist in Indonesian Wikipedia and yet it exists in other language editions, especially those of languages that are spoken also in these territories. Language Indonesian is spoken in: Indonesia (country with ISO code ID).
500 Geolocated articles
[edit]100 Geolocated articles sorted by number of Interwiki links
[edit]50 Geolocated articles sorted by number of Incoming links from Local Content (CCC)
[edit]25 Geolocated articles sorted by number of Bytes
[edit]25 Geolocated articles sorted by number of Edits in Talk Page
[edit]100 Monuments and buildings articles
[edit]25 Monuments and buildings articles sorted by number of Interwiki links
[edit]25 Monuments and buildings articles sorted by number of Incoming links from Local Content (CCC)
[edit]25 Monuments and buildings articles sorted by number of Pageviews
[edit]25 Monuments and buildings articles sorted by number of References
[edit]100 GLAM articles
[edit]25 GLAM articles sorted by number of Interwiki links
[edit]Wiki | Title | Pageviews | Interwiki | Indonesian WD Label | WD Qitem |
---|---|---|---|---|---|
de | Agung Rai Museum of Art | 1 | 1 | Q398622 |
25 GLAM articles sorted by number of Incoming links from Local Content (CCC)
[edit]Wiki | Title | Pageviews | Interwiki | Inlinks CCC | Indonesian WD Label | WD Qitem |
---|---|---|---|---|---|---|
de | Agung Rai Museum of Art | 1 | 1 | 1 | Q398622 | |
de | Nationalbibliothek von Osttimor | 1 | 4 | 0 | Q23693634 |
25 GLAM articles sorted by number of Pageviews
[edit]Wiki | Title | Pageviews | Interwiki | Indonesian WD Label | WD Qitem |
---|---|---|---|---|---|
de | Agung Rai Museum of Art | 1 | 1 | Q398622 | |
de | Nationalbibliothek von Osttimor | 1 | 4 | Q23693634 |
25 GLAM articles sorted by number of References
[edit]Wiki | Title | Pageviews | Interwiki | References | Indonesian WD Label | WD Qitem |
---|---|---|---|---|---|---|
de | Agung Rai Museum of Art | 1 | 1 | 3 | Q398622 |
100 Earth articles
[edit]25 Earth articles sorted by number of Interwiki links
[edit]Wiki | Title | Pageviews | Interwiki | Indonesian WD Label | WD Qitem |
---|---|---|---|---|---|
ceb | Pulau Morotai | 0 | 28 | Morotai | Q19146 |
de | Similan-Inseln | 95 | 27 | Q1371403 | |
ml | ബക്കാൻ ദ്വീപുകൾ | 0 | 22 | Kepulauan Bacan | Q798019 |
ta | பினாங்கு தீவு | 1 | 22 | Q1150673 | |
es | Islas Sangihe | 3 | 16 | Pulau Sangihe | Q14630786 |
de | Alor-Archipel | 3 | 15 | Kepulauan Alor | Q1866307 |
be | Каракелонг | 0 | 15 | Q687975 | |
sv | Pulau Mangole | 0 | 14 | Q1529054 | |
sv | Sangihe Besar Island | 0 | 14 | Q3100064 | |
es | Archipiélago de Solor | 1 | 13 | Q779027 | |
de | Sumantri | 18 | 12 | Gunung Sumantri | Q7636960 |
es | Parque nacional de Campbell Bay | 2 | 11 | Q2979693 | |
es | Kobroor | 0 | 10 | Q1617697 | |
es | Tanahbesar | 0 | 10 | Q517126 | |
ar | كايوا | 0 | 10 | Kayoa | Q3194411 |
ru | Амбанг | 4 | 10 | Q456619 | |
ru | Бануа-Уху | 3 | 9 | Banua Wuhu | Q807010 |
de | Ngga Pulu | 15 | 9 | Ngga Pulu | Q1984246 |
ceb | Pulau Maikoor | 0 | 8 | Q1617675 | |
ru | Бесар | 6 | 8 | Q829440 | |
vi | Perak (đảo) | 0 | 8 | Q2758016 | |
ta | சோவ்ரா தீவு | 0 | 8 | Q1076829 | |
ru | Тенгер | 6 | 7 | Q3518083 | |
de | Tayandoinseln | 1 | 7 | Q4117020 | |
ceb | Pulau Boano | 0 | 7 | Boano | Q887518 |
25 Earth articles sorted by number of Incoming links from Local Content (CCC)
[edit]Wiki | Title | Pageviews | Interwiki | Inlinks CCC | Indonesian WD Label | WD Qitem |
---|---|---|---|---|---|---|
nl | Pulau Ayer Kecil | 0 | 0 | 109 | Q2748722 | |
nl | Pulau Kelor Barat | 0 | 0 | 108 | Q14229133 | |
nl | Pulau Kelor Timur | 0 | 0 | 108 | Q1921396 | |
nl | Pulau Kelor Besar | 0 | 0 | 108 | Q2516022 | |
nl | Pulau Kelapa Kecil | 0 | 0 | 108 | Q2793490 | |
es | Islas Sangihe | 3 | 16 | 18 | Pulau Sangihe | Q14630786 |
de | Alor-Archipel | 3 | 15 | 15 | Kepulauan Alor | Q1866307 |
de | Timorarchipel | 4 | 0 | 15 | Q15060436 | |
zh | 奴奴干島 | 4 | 1 | 12 | Q7069929 | |
de | Sawuinseln | 1 | 0 | 10 | Q15059730 | |
zh | 狄昂火山群 | 1 | 5 | 9 | Q1972311 | |
nl | Nusa Laut | 14 | 6 | 9 | Q2008985 | |
es | Archipiélago de Solor | 1 | 13 | 8 | Q779027 | |
de | Lease-Inseln | 3 | 4 | 8 | Q2236460 | |
ar | جبل سيروا | 4 | 3 | 8 | Q1083948 | |
ar | كايوا | 0 | 10 | 8 | Kayoa | Q3194411 |
nl | Mandioli | 0 | 0 | 8 | Q1923766 | |
de | Kangge | 2 | 0 | 7 | Kangge | Q15056939 |
nl | Lifamatola | 0 | 0 | 7 | Q2471824 | |
nl | Tioor | 0 | 0 | 7 | Q2801102 | |
nl | Geser (eiland) | 0 | 0 | 7 | Q2294234 | |
nl | Lakor | 0 | 1 | 7 | Q1523442 | |
de | Kambing (Alor) | 1 | 0 | 6 | Kambing | Q15116129 |
de | Kura (Insel) | 0 | 0 | 6 | Kura | Q15117826 |
de | Nuba (Insel) | 1 | 0 | 6 | Nuba | Q15123117 |
25 Earth articles sorted by number of Pageviews
[edit]Wiki | Title | Pageviews | Interwiki | Indonesian WD Label | WD Qitem |
---|---|---|---|---|---|
de | Similan-Inseln | 95 | 27 | Q1371403 | |
de | Sumantri | 18 | 12 | Gunung Sumantri | Q7636960 |
de | Ngga Pulu | 15 | 9 | Ngga Pulu | Q1984246 |
de | Waiaginseln | 15 | 0 | Kepulauan Wayag | Q23304702 |
nl | Nusa Laut | 14 | 6 | Q2008985 | |
de | Berlintief | 8 | 1 | Q821940 | |
pl | Samalas | 7 | 3 | Q29598119 | |
ru | Тенгер | 6 | 7 | Q3518083 | |
ru | Бесар | 6 | 8 | Q829440 | |
de | Mapia | 6 | 3 | Mapia | Q521002 |
nl | Goa Lawah | 5 | 0 | Q4845403 | |
de | Koatak | 5 | 0 | Q15057071 | |
ms | Gunung Tama Abu | 5 | 1 | Q12687338 | |
de | Lokon-Empung | 5 | 3 | Q6668748 | |
de | Mangkudu | 4 | 0 | Q15057672 | |
de | Timorarchipel | 4 | 0 | Q15060436 | |
ar | جبل سيروا | 4 | 3 | Q1083948 | |
zh | 奴奴干島 | 4 | 1 | Q7069929 | |
ru | Амбанг | 4 | 10 | Q456619 | |
de | Sangeang | 4 | 6 | Sangeang | Q1586632 |
de | Moa (Indonesien) | 4 | 0 | Q1941313 | |
de | Scott Reef | 3 | 1 | Q1230579 | |
de | Manuk (Roti) | 3 | 0 | Q15119341 | |
de | Alor-Archipel | 3 | 15 | Kepulauan Alor | Q1866307 |
de | Lease-Inseln | 3 | 4 | Q2236460 |
25 Earth articles sorted by number of References
[edit]100 Men articles
[edit]25 Men articles sorted by number of Interwiki links
[edit]Wiki | Title | Pageviews | Interwiki | Indonesian WD Label | WD Qitem |
---|---|---|---|---|---|
de | Arie de Jong (Fechter) | 3 | 14 | Q2605467 | |
ru | Ван дер Ворт ван Зейп, Адольф | 1 | 12 | Q364683 | |
de | Taco Ockerse | 46 | 11 | Q50797 | |
ru | Бос, Ян Юст | 4 | 11 | Jan Just Bos | Q2007313 |
de | Rob Slotemaker | 16 | 11 | Q1862046 | |
sr | Рурд Легстра | 0 | 11 | Ruurd Leegstra | Q680490 |
it | Leo Bosschart | 0 | 10 | Q704791 | |
hy | Ֆրիդրիխ Կառլ Անդրեաս | 0 | 10 | Q77996 | |
ru | Колле, Джек | 2 | 9 | Q2244288 | |
nl | Rody Rijnders | 2 | 9 | Roderick Rijnders | Q2204754 |
nl | Arthur van Schendel (schrijver) | 44 | 9 | Q202355 | |
de | Dick MacNeill | 0 | 9 | Q1209725 | |
nl | Meinoud Rost van Tonningen | 2029 | 9 | Q639329 | |
de | Anthonie Cornelis Oudemans | 2 | 9 | Q2524065 | |
ru | Хиршман, Карл Антон Вильгельм | 2 | 9 | Q1036773 | |
ru | Смитс, Вилли | 6 | 8 | Q939502 | |
uk | Л. Н. ван Бесеком | 0 | 8 | Q2244204 | |
uk | Тан Се Хан | 0 | 8 | Q2058968 | |
ru | Галлахер, Шейн | 1 | 8 | Q1375653 | |
nl | Lau Mulder | 0 | 8 | Q1973114 | |
ru | Нитьянанда | 21 | 8 | Nitai | Q2723432 |
ru | Лангхаут, Йенне | 6 | 8 | Q2307624 | |
uk | Руді Телве | 0 | 7 | Q3414972 | |
uk | Ян Гартінг | 0 | 7 | Jan Harting | Q3156803 |
ru | Клюмпербек, Мариус | 1 | 7 | Marius Klumperbeek | Q2573084 |
25 Men articles sorted by number of Incoming links from Local Content (CCC)
[edit]25 Men articles sorted by number of Pageviews
[edit]Wiki | Title | Pageviews | Interwiki | Indonesian WD Label | WD Qitem |
---|---|---|---|---|---|
nl | Meinoud Rost van Tonningen | 2029 | 9 | Q639329 | |
nl | Boudewijn de Groot | 737 | 7 | Q576362 | |
ms | Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim | 266 | 2 | Q20448002 | |
nl | Kees Kaptein | 262 | 0 | Q19869159 | |
ar | علي أحمد باكثير | 195 | 2 | Ali Ahmad Bakatsir | Q12227833 |
nl | Jack Jersey | 188 | 5 | Q1419304 | |
nl | Charles Bartelings | 180 | 0 | Q2642163 | |
ja | 多湖輝 | 158 | 5 | Q2829071 | |
nl | Anton Heyboer | 135 | 4 | Q321632 | |
nl | Peter Tazelaar | 134 | 2 | Q2432606 | |
nl | Brace (zanger) | 127 | 3 | Q896539 | |
zh | 李梓嘉 | 114 | 1 | Lee Zii Jia | Q27787877 |
nl | Dries Holten | 113 | 6 | Q545750 | |
ms | Ahmad Nisfu | 83 | 0 | Q20450363 | |
no | Christian Strand | 71 | 2 | Q11963710 | |
nl | Bram van der Stok | 69 | 3 | Q2715029 | |
ms | Mat Luthfi | 65 | 0 | Q56087516 | |
nl | Pim Vosmaer | 63 | 1 | Q2989969 | |
de | Rob Pronk | 53 | 1 | Q1382847 | |
ms | Mohd Fadzillah Kamsah | 52 | 0 | Q5429293 | |
nl | N. John Habraken | 52 | 2 | Q1959639 | |
ar | جعفر عبد الرحمن | 49 | 0 | Q30082307 | |
ms | S. Sudarmaji | 49 | 0 | Q12702206 | |
ja | 衛藤バタラ | 48 | 1 | Q4868625 | |
ms | Usman Awang | 48 | 5 | Q2981524 |
25 Men articles sorted by number of References
[edit]Wiki | Title | Pageviews | Interwiki | References | Indonesian WD Label | WD Qitem |
---|---|---|---|---|---|---|
nl | Jack Jersey | 188 | 5 | 68 | Q1419304 | |
de | Claus Adam | 3 | 3 | 43 | Q4057242 | |
zh | 鲁迪·卡尼万 | 27 | 2 | 42 | Q7377637 | |
de | Anthonie Cornelis Oudemans | 2 | 9 | 33 | Q2524065 | |
zh | 陳致佃 | 5 | 1 | 27 | Tan Chee Tean | Q20086674 |
nl | Kuno van Dijk | 13 | 1 | 24 | Q2111923 | |
de | Taco Ockerse | 46 | 11 | 23 | Q50797 | |
es | Roberto Wagner | 4 | 0 | 22 | Q48688879 | |
zh | 柯成兴 | 4 | 2 | 22 | Q1164735 | |
de | Martyn Snow | 2 | 1 | 21 | Q6777680 | |
ca | Loet Leydesdorff | 0 | 2 | 21 | Q6666591 | |
de | Roque Rodrigues | 3 | 2 | 20 | Q2166301 | |
es | Rudi Wairata | 0 | 1 | 19 | Q22721738 | |
zh | 亨德利·庫爾尼亞萬·薩帕特拉 | 1 | 3 | 19 | Hendri Kurniawan Saputra | Q978833 |
de | Ido Abram | 4 | 2 | 19 | Q1327867 | |
es | John Wijngaards | 1 | 5 | 18 | Q1321945 | |
nl | Maarten Knottenbelt | 7 | 1 | 18 | Q6775907 | |
ar | ذو النون قمر الدين | 1 | 1 | 18 | Q28382621 | |
hy | Ֆրիդրիխ Կառլ Անդրեաս | 0 | 10 | 18 | Q77996 | |
de | Richie Regehr | 8 | 4 | 17 | Q474203 | |
es | Sijfert Hendrik Koorders | 1 | 5 | 17 | Sijfert Hendrik Koorders | Q4232763 |
ar | فيناي كومار | 3 | 1 | 17 | Q7931375 | |
es | Marshal Manengkei | 2 | 3 | 17 | Q2346884 | |
de | Johannes C. G. Ottow | 1 | 0 | 16 | Q1666424 | |
ja | 多湖輝 | 158 | 5 | 16 | Q2829071 |
100 Women articles
[edit]25 Women articles sorted by number of Interwiki links
[edit]Wiki | Title | Pageviews | Interwiki | Indonesian WD Label | WD Qitem |
---|---|---|---|---|---|
it | Lil Dagover | 22 | 22 | Q66115 | |
it | Laura Gemser | 534 | 22 | Q240527 | |
ru | Махаффей, Валери | 42 | 17 | Q267226 | |
nl | Xenia Stad-de Jong | 1 | 15 | Q256628 | |
ru | Холландер, Ксавьера | 44 | 15 | Q290581 | |
bg | Тиа Танака | 1 | 13 | Q1049695 | |
nl | Lien Gisolf | 5 | 12 | Q454488 | |
ms | Irene Fernandez | 4 | 11 | Q469863 | |
de | Ita Wegman | 57 | 11 | Q202818 | |
ru | Ладде, Корнелия | 2 | 9 | Q1413862 | |
ru | Бина Агарвал | 6 | 8 | Q4913801 | |
ms | Siti Aisyah Alias | 3 | 7 | Q26251113 | |
ru | Тейладе, Нини | 11 | 7 | Q3341990 | |
nl | Tonke Dragt | 140 | 7 | Q442447 | |
de | Madelon Székely-Lulofs | 1 | 7 | Q461579 | |
pl | Romana Tedjakusuma | 0 | 6 | Q3440970 | |
es | Elizabeth Anita Widjaja | 1 | 6 | Q4815161 | |
es | Turinah | 1 | 5 | Q9090579 | |
nl | Bea Schwarz | 1 | 5 | Q4815122 | |
nl | Christel Adelaar | 23 | 5 | Q2692550 | |
nl | Adrienne Jacqueline s' Jacob | 0 | 5 | Adrienne Jacqueline s' Jacob | Q15975470 |
th | ศรีริต้า เจนเซ่น | 1500 | 5 | Q539542 | |
ar | تسيرينغ وانغمو دومبا | 0 | 5 | Q293163 | |
ar | لاني كاليجيس | 0 | 4 | Q6487683 | |
ar | ليتا ليم سوجيارتو | 0 | 4 | Q6647376 |
25 Women articles sorted by number of Incoming links from Local Content (CCC)
[edit]25 Women articles sorted by number of Pageviews
[edit]Wiki | Title | Pageviews | Interwiki | Indonesian WD Label | WD Qitem |
---|---|---|---|---|---|
th | ศรีริต้า เจนเซ่น | 1500 | 5 | Q539542 | |
nl | Patty Brard | 769 | 4 | Q1135689 | |
it | Laura Gemser | 534 | 22 | Q240527 | |
es | Estefanía Godoy | 299 | 0 | Q5849228 | |
nl | Tonke Dragt | 140 | 7 | Q442447 | |
es | Margit Kocsis | 103 | 1 | Q5997174 | |
nl | Marijke Merckens | 88 | 2 | Q1957752 | |
ms | Rosmawati binti Bakarin | 68 | 0 | Q12702070 | |
de | Ita Wegman | 57 | 11 | Q202818 | |
ms | Khadijah Ibrahim | 46 | 1 | Q12690089 | |
it | Talitha Getty | 45 | 4 | Talitha Getty | Q500157 |
ms | Azean Irdawaty | 45 | 2 | Q12683068 | |
ru | Холландер, Ксавьера | 44 | 15 | Q290581 | |
ru | Махаффей, Валери | 42 | 17 | Q267226 | |
nl | Jacoba van Tongeren | 33 | 1 | Q19953752 | |
nl | Christel Adelaar | 23 | 5 | Q2692550 | |
it | Lil Dagover | 22 | 22 | Q66115 | |
ru | Мохини, Ратна | 20 | 2 | Q3892810 | |
nl | Helga Ruebsamen | 19 | 4 | Q2803377 | |
nl | Rie Cramer | 19 | 3 | Q2151902 | |
nl | Margie Ball | 18 | 2 | Q2667985 | |
de | Susanne Beyer (Journalistin) | 17 | 0 | Q34674569 | |
de | Merle Wasmuth | 16 | 0 | Merle Wasmuth | Q21032267 |
zh | 鲁斯丽·哈塔万 | 15 | 3 | Ruselli Hartawan | Q18558886 |
nl | Corry Tendeloo | 12 | 1 | Q2520719 |
25 Women articles sorted by number of References
[edit]100 Food, music, paintings and sports articles
[edit]25 Food articles sorted by number of Pageviews
[edit]Wiki | Title | Pageviews | Interwiki | Indonesian WD Label | WD Qitem |
---|---|---|---|---|---|
de | Krabbenchips | 728 | 8 | Q16305809 | |
ms | Pekasam | 45 | 0 | Q7404018 | |
jv | Jadah | 27 | 0 | Jadah | Q13093505 |
ru | Опор | 16 | 2 | Q7098415 | |
jv | Dumbeg | 7 | 0 | Dumbeg | Q13092843 |
ja | テロール・ピンダン | 6 | 3 | Q17056750 | |
jv | Sega pecel | 4 | 3 | nasi pecel | Q934376 |
su | Endog-endogan | 3 | 0 | Q25629915 | |
jv | Iwel-iwel | 2 | 0 | Q13093491 | |
ace | Aweueh peuet plôh peuet | 1 | 0 | Q25688473 | |
su | Bugis (kadaharan) | 1 | 2 | Q25052547 | |
jv | Gathot | 1 | 0 | Gathot | Q13093072 |
ace | Pancong | 0 | 0 | Pancong | Q25688465 |
pa | ਮੀ ਰਿਬੱਸ | 0 | 6 | Bakmi Jawa | Q5257848 |
jv | Rempèyèk kacang | 0 | 0 | Q13095987 | |
jv | Saté Blengong | 0 | 0 | Q20585558 | |
map_bms | Martabak Lebaksiu | 0 | 0 | Q13148930 | |
jv | Bakso Malang | 0 | 0 | Q25580565 | |
jv | Growol | 0 | 0 | growol | Q13093270 |
jv | Tapé ketan Munthilan | 0 | 0 | Tape ketan muntilan | Q1706290 |
jv | Kluban | 0 | 0 | Q13094361 |
25 Music articles sorted by number of Pageviews
[edit]Wiki | Title | Pageviews | Interwiki | Indonesian WD Label | WD Qitem |
---|---|---|---|---|---|
ru | Индонезийский рок | 6 | 1 | Q4200851 | |
jv | Gamelan gadhon | 0 | 1 | Q5520004 | |
hu | Jasad | 0 | 1 | Q18359057 | |
jv | Kempyang | 0 | 0 | Q20580988 | |
ca | Gamelan selunding | 0 | 1 | Q5520021 |