Wikimedia Taiwan/Financial Summary 2021
Appearance
期前
[edit]Date 日期 |
Memo 摘要 |
Income 收入 |
Expense 支出 |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
2020-12-12 | 薇姬的房間_便當餐飲費 | 1,200 | ||
2020-12-12 | 薇姬的房間_點心餐飲費 | 380 | ||
2020-12-14 | 協會用額溫槍 | 1,800 | ||
2020-12-15 | 集思廣憶_獎狀印刷費 | 1,574 | ||
2020-12-16 | A4黃牛皮公文封 | 280 | ||
2020-12-16 | 集思廣憶_獎狀寄送 | 1,704 | ||
2020-12-17 | 辦公室文具(全k紙張、美工刀、膠帶) | 297 | ||
2020-12-17 | 集思廣憶_獎品寄送 | 450 | ||
2020-12-18 | 掛號_中央研究院收據 | 28 | ||
2020-12-19 | MoWiki聚會場地費 | 3,000 | ||
2020-12-20 | 集思廣憶獎金(第一次共52筆) | 192,000 | ||
2020-12-20 | 金融服務費(集思廣憶獎金轉帳共46筆) | 690 | ||
2020-12-21 | 利息收入 | 305 | ||
2020-12-21 | 中央研究院專案執行費 尾款 | 54,000 | ||
2020-12-23 | 協會活動用口罩 | 299 | ||
2020-12-23 | 集思廣憶獎金(第二次共1筆) | 18,000 | ||
2020-12-23 | 金融服務費(集思廣憶獎金轉帳共1筆 | 15 | ||
2020-12-25 | 辦公室用衛生紙 | 88 | ||
2020-12-26 | 協會會員大會_飲料費 | 2,150 | ||
2020-12-29 | 維基教材影片拍攝場地費(CLBC) | 2,240 | ||
2020-12-29 | 宅急便紙箱 | 40 | ||
2020-12-30 | 宅急便配送費_書本寄送 | 170 | ||
2020-12-31 | 掛號_資策會收據 | 28 | ||
2020-12-31 | 國家文化記憶庫委託合作專案_尾款 | 390,000 | ||
小計 | 444,000 | 226,738 | 217,262 |
Jan 一月
[edit]Date 日期 |
Memo 摘要 |
Income 收入 |
Expense 支出 |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
2021-1-2 | 工商登記費(1-2月) | 4,200 | ||
2021-1-4 | 維基教材影片拍攝費 | 16,000 | ||
2021-1-4 | 協會文具_A4紙、切割墊 | 298 | ||
2021-1-4 | 2020年11月電話費 | 1,363 | ||
2021-1-4 | 集思廣憶_獎狀補印印刷費 | 60 | ||
2021-1-4 | 2021會費收入-邱O芸 | 1,000 | ||
2021-1-4 | 捐款-王O岳 | 3,000 | ||
2021-1-4 | 2021會費收入-簡O泰 | 1,000 | ||
2021-1-4 | 2020會費收入-黃O霖 | 1,000 | ||
2021-1-4 | 2021會費收入-林O涵 | 1,000 | ||
2021-1-4 | 2021會費收入-張O | 1,000 | ||
2021-1-4 | 2021會費收入-張O一 | 1,000 | ||
2021-1-4 | 2021會費收入-卓O興 | 1,000 | ||
2021-1-4 | 2021會費收入-徐O壹 | 1,000 | ||
2021-1-4 | 2021會費收入-陳O霖 | 1,000 | ||
2021-1-4 | 2021會費收入-王O文 | 1,000 | ||
2021-1-4 | 2020會費收入-陳O一 | 1,000 | ||
2021-1-4 | 2021會費收入-蕭O杰 | 1,000 | ||
2021-1-4 | 2020、2021會費收入-黃O諺 | 2,000 | ||
2021-1-4 | 2021會費收入-楊O會 | 1,000 | ||
2021-1-4 | 2021會費收入-陳O薇 | 1,000 | ||
2021-1-4 | 2021會費收入-楊O青 | 1,000 | ||
2021-1-5 | 2020會費收入-呂O宇 | 1,000 | ||
2021-1-5 | 2021會費收入-黃O祐 | 1,000 | ||
2021-1-6 | 集思廣憶獎金(第三次共1筆) | 4,000 | ||
2021-1-6 | 國家記憶庫人員_第三期款項營業稅繳交 | 18,571 | ||
2021-1-6 | 109年11健康保險費 | 10,113 | ||
2021-1-6 | 109年11月勞工退休金 | 9,899 | ||
2021-1-6 | 109年11月勞工保險費 | 16,588 | ||
2021-1-6 | 12月人事總薪資 | 102,000 | 協會人員 | |
2021-1-6 | 12月勞健保個人負擔總費用 | 3,378 | 協會人員 | |
2021-1-6 | 金融服務費(4筆) | 60 | ||
2021-1-6 | 掛號_收據&獎狀 | 556 | ||
2021-1-7 | 12月人事薪資(文化部約聘人員A) | 39,689 | ||
2021-1-7 | 12月勞健保個人負擔總費用(文化部約聘人員A) | 1,377 | ||
2021-1-7 | 2020年終獎金(文化部約聘人員A) | 39,000 | ||
2021-1-7 | 10日特休日薪(文化部約聘人員A) | 13,000 | ||
2021-1-7 | 金融服務費 | 15 | ||
2021-1-8 | CLBC辦公室上半年租金(1-6月) | 108,000 | ||
2021-1-11 | 全球快遞_帳冊 | 70 | ||
2021-1-12 | 12月人事薪資(文化部約聘人員B) | 39,035 | ||
2021-1-12 | 12月勞健保個人負擔總費用(文化部約聘人員B) | 1,277 | ||
2021-1-7 | 2020年終獎金(文化部約聘人員B) | 17,500 | ||
2021-1-12 | 3日特休日薪(文化部約聘人員B) | 3,500 | ||
2021-1-13 | 掛號_收據 | 28 | ||
2021-1-13 | WMF 2021補助款 | 2,453,103 | ||
2021-1-15 | 全球快遞_資策會 | 70 | ||
2021-1-17 | 雲科大維基編輯工作坊住宿費 | 1,883 | ||
2021-1-17 | 雲科大維基編輯工作坊交通費(斗六板橋) | 511 | ||
2021-1-18 | 2020年12月電話費 | 571 | ||
2021-1-19 | 捐款_王文岳 | 3,000 | ||
2021-1-21 | 印製名片 | 347 | ||
2021-1-22 | PCHOME網域服務費 | 720 | ||
2021-1-28 | 協會文具_膠帶膠水 | 44 | ||
小計 | 2,484,135 | 447,691 | 2,036,444 |
Feb 二月
[edit]Date 日期 |
Memo 摘要 |
Income 收入 |
Expense 支出 |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
2021-2-4 | 協會社群工作坊交通費_左營台北(林非) | 1,490 | ||
2021-2-4 | 掛號_離職證明書 | 28 | ||
2021-2-5 | 1月人事總薪資 | 115,000 | ||
2021-2-5 | 1月勞健保個人負擔總費用 | 4,488 | ||
2021-2-5 | 2020年年終獎金總額(2人) | 72,000 | ||
2021-2-6 | 協會尾牙 | 2,796 | ||
2021-2-6 | 協會社群工作坊交通費_台北左營(林非) | 1,490 | ||
2021-2-6 | 竹東國中維基工作坊交通費_台北新竹(穆O佳) | 215 | ||
2021-2-6 | 竹東國中維基工作坊交通費_台北新竹(王O岳) | 290 | ||
2021-2-6 | 竹東國中維基工作坊交通費_台北新竹(邱O寰) | 215 | ||
2021-2-6 | 工作坊點心費 | 384 | ||
2021-2-6 | 協會社群工作坊住宿費(林非) | 1,200 | ||
2021-2-6 | 竹東國中維基工作坊住宿費 | 2,400 | ||
2021-2-7 | 竹東國中維基工作坊交通費_新竹台北(穆O佳) | 290 | ||
2021-2-7 | 竹東國中維基工作坊交通費_新竹台北(王O岳) | 290 | ||
2021-2-7 | 竹東國中維基工作坊交通費_新竹台北(邱O寰) | 290 | ||
2021-2-8 | 109年12月健康保險費 | 10,113 | ||
2021-2-8 | 109年12月勞工退休金 | 10,083 | ||
2021-2-8 | 109年12月勞工保險費 | 16,896 | ||
2021-2-17 | 集思廣益審查費 | 11,360 | ||
2021-2-17 | 2020年終補發1人 | 31,700 | ||
2021-2-23 | 2021年1月電話費 | 376 | ||
2021-2-23 | 會計服務費 | 26,000 | ||
2021-2-23 | 辦公室延長線 | 499 | ||
2021-2-23 | 2021會員年費(王O岳) | 1,000 | ||
2021-2-23 | 2021會員年費(穆O佳) | 1,000 | ||
2021-2-24 | 捐款_(王O岳) | 3,000 | ||
2021-2-25 | 2021會員年費_(陳O瑛) | 1,000 | ||
2021-2-21 | MoWiki二月聚會餐飲費 | 133 | ||
2021-2-28 | 零時小學校專案住宿費 | 1,900 | ||
小計 | 10,488 | 307,438 | -296,950 |
Mar 三月
[edit]Date 日期 |
Memo 摘要 |
Income 收入 |
Expense 支出 |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
2021-3-1 | 零時小學校專案交通費_台南台北 | 2,700 | ||
2021-3-2 | 工商登記費(3-4月) | 4,200 | ||
2021-3-3 | 捐款 | 3,000 | ||
2021-3-4 | 酒精 | 70 | ||
2021-3-4 | 社群工作坊講師費 | 6,400 | ||
2021-3-4 | 4月人事總薪資 | 115,000 | ||
2021-3-4 | 4月勞健保個人負擔總費用 | 4,488 | ||
2021-3-4 | 金融服務費 | 30 | ||
2021-3-5 | OPENDATA DAY 餐飲費 | 600 | ||
2021-3-5 | 影印費 | 62 | ||
2021-3-5 | 全球快遞_帳冊 | 70 | ||
2021-3-5 | OPENDATA DAY 交通費(板橋台中) | 358 | ||
2021-3-5 | OPENDATA DAY 台南場場地費 | 2,850 | ||
2021-3-6 | OPENDATA DAY 交通費(板橋台南來回) | 2,041 | ||
2021-3-6 | OPENDATA DAY 台南場餐飲費 | 665 | ||
2021-3-6 | OPENDATA DAY 台南場餐飲費(摩斯) | 488 | ||
2021-3-6 | OPENDATA DAY 交通費(台中板橋) | 260 | ||
2021-3-9 | 110年1月健康保險費 | 7,902 | ||
2021-3-9 | 110年1月勞工退休金 | 6,565 | ||
2021-3-9 | 110年1月勞工保險費 | 11,494 | ||
2021-3-15 | 捐款 | 3,000 | ||
2021-3-16 | 掛號_收據 | 28 | ||
2021-3-17 | 2021年2月電話費 | 336 | ||
2021-3-20 | MoWiki聚會餐飲費 | 88 | ||
2021-3-24 | 金融服務費 | 15 | ||
2021-3-25 | 藝術女性主義編輯松場地費 | 17,500 | ||
2021-3-30 | 2019亞洲月明信片補寄 | 52 | ||
2021-3-31 | OPP自黏袋 | 126 | ||
小計 | 10,488 | 179,900 | -169,412 |
Apr 四月
[edit]Date 日期 |
Memo 摘要 |
Income 收入 |
Expense 支出 |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
2021-4-6 | 4月人事總薪資 | 115,000 | ||
2021-4-6 | 4月勞健保個人負擔總費用 | 4,488 | ||
2021-4-13 | 110年2月健康保險費 | 7,902 | ||
2021-4-13 | 110年2月勞工退休金 | 6,756 | ||
2021-4-13 | 110年2月勞工保險費 | 11,827 | ||
2021-4-19 | 維基愛地球合作單位明信片製作 | 9,650 | ||
2021-4-21 | 維基愛地球合作單位明信片_配送費 | 260 | ||
2021-4-22 | 各類所得扣繳暨免扣繳憑單寄送費 | 728 | ||
2021-4-23 | 客傳會台中客家編輯工作坊_餐飲費 | 2,890 | ||
2021-4-23 | 客傳會台中客家編輯工作坊_交通油費 | 1,000 | ||
2021-4-23 | 客傳會台中客家編輯工作坊_去程交通費(台北松山-豐原) | 1,725 | ||
2021-4-23 | 客傳會台中客家編輯工作坊_住宿體驗 | 10,900 | ||
2021-4-23 | 金融服務費 | 15 | ||
2021-4-24 | 客傳會台中客家編輯工作坊_回程交通費(台中台北) | 700 | ||
2021-4-24 | 客傳會台中客家編輯工作坊_餐飲費(全聯) | 2,871 | ||
2021-4-24 | 客傳會台中客家編輯工作坊_當地移動計程車交通費 | 1,100 | ||
2021-4-25 | 客傳會台中客家編輯工作坊_回程交通費 | 364 | ||
2021-4-25 | 客傳會台中客家編輯工作坊_當地移動計程車交通費 | 530 | ||
2021-4-26 | 2021年3月電話費 | 317 | ||
小計 | 4,488 | 174,535 | -170,047 |
May 五月
[edit]Date 日期 |
Memo 摘要 |
Income 收入 |
Expense 支出 |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
2021-5-3 | 工商登記費(5-6月) | 4,200 | ||
2021-5-3 | 4月人事總薪資 | 134,000 | ||
2021-5-3 | 4月勞健保個人負擔總費用 | 4,488 | ||
2021-5-3 | 金融服務費 | 15 | ||
2021-5-3 | 掛號_客傳會單據 | 28 | ||
2021-5-6 | 110年3月健康保險費 | 7,902 | ||
2021-5-6 | 110年3月勞工退休金 | 6,756 | ||
2021-5-6 | 110年3月勞工保險費 | 11,827 | ||
2021-5-6 | 客傳會會議_去回交通費 | 290 | ||
2021-5-10 | 客傳會會議_去回交通費 | 315 | ||
2021-5-11 | 水利署會議_去回交通費 | 550 | ||
小計 | 4,488 | 165,883 | -161,395 |
Jun 六月
[edit]Date 日期 |
Memo 摘要 |
Income 收入 |
Expense 支出 |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
2021-6-3 | 亞洲月補助款 | 106,730 | ||
2021-6-5 | 5月人事總薪資 | 134,000 | ||
2021-6-5 | 5月勞健保個人負擔總費用 | 4,488 | ||
2021-6-7 | 2021年4月電話費 | 350 | ||
2021-6-7 | 110年4月健康保險費 | 7,902 | ||
2021-6-7 | 110年4月勞工退休金 | 6,756 | ||
2021-6-7 | 110年4月勞工保險費 | 11,827 | ||
2021-6-21 | 成大三摺頁 | 1,691 | ||
2021-6-21 | 亞洲月明信片印製 | 798 | ||
2021-6-21 | 利息收入 | 504 | ||
2021-6-22 | 2020亞洲月證書印製 | 1,411 | ||
2021-6-23 | 殺蟲劑 | 125 | ||
2021-6-23 | 防水電腦標籤_貼紙列印紙 | 360 | ||
2021-6-23 | 清潔用酒精 | 85 | ||
2021-6-23 | 2021年5月電話費 | 336 | ||
小計 | 111,722 | 165,641 | -53,919 |
Jul 七月
[edit]Date 日期 |
Memo 摘要 |
Income 收入 |
Expense 支出 |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
2021-7-1 | 工商登記費(7-8月) | 4,200 | ||
2021-7-1 | 2020亞洲月明信片寄送第一批 | 1,131 | ||
2021-7-7 | 電腦週邊 | 200 | ||
2021-7-7 | 全球快遞_帳冊 | 70 | ||
2021-7-7 | 周邊耗材 | 990 | ||
2021-7-8 | 2020亞洲月證書寄送第一批 | 1,572 | ||
2021-7-12 | 6月人事總薪資 | 134,000 | ||
2021-7-12 | 6月勞健保個人負擔總費用 | 4,488 | ||
2021-7-13 | 辦公室下半年租金(7-12月) | 108,000 | ||
2021-7-15 | 110年5月健康保險費 | 7,902 | ||
2021-7-15 | 110年5月勞工退休金 | 6,756 | ||
2021-7-15 | 110年5月勞工保險費 | 11,827 | ||
2021-7-23 | 2021年6月電話費 | 300 | ||
2021-7-30 | OCF社群工作坊線上場地費 | 1,410 | ||
2021-7-30 | 藝術與女性主義編輯松場地費 | 7,986 | ||
小計 | 4,488 | 286,344 | -281,856 |
Aug 八月
[edit]Date 日期 |
Memo 摘要 |
Income 收入 |
Expense 支出 |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
2021-8-2 | 客家開放資料推廣及活化案第一期款 | 100,000 | ||
2021-8-3 | 7月人事總薪資 | 134,000 | ||
2021-8-3 | 7月勞健保個人負擔總費用 | 4,488 | ||
2021-8-3 | 金融服務費 | 15 | ||
2021-8-3 | 掛號 | 28 | ||
2021-8-11 | 維基愛地球評審車馬費 | 1,400 | ||
2021-8-11 | 維基愛地球評審費 | 3,200 | ||
2021-8-16 | 110年6月健康保險費 | 7,902 | ||
2021-8-16 | 110年6月勞工退休金 | 6,756 | ||
2021-8-16 | 110年6月勞工保險費 | 11,827 | ||
2021-8-17 | 金融服務費(烏日集思場地訂金退款) | 15 | ||
2021-8-25 | 水利署會議交通費 | 890 | ||
2021-8-26 | 2021年7月電話費 | 343 | ||
小計 | 104,488 | 166,376 | -61,888 |
Sep 九月
[edit]Date 日期 |
Memo 摘要 |
Income 收入 |
Expense 支出 |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
2021-9-1 | 工商登記費(9-10月) | 4,200 | ||
2021-9-3 | 客家屏東聚會_住宿費 | 7,038 | ||
2021-9-3 | 客家屏東聚會_餐飲費 | 1,870 | ||
2021-9-3 | 客家屏東聚會_去程交通費 | 1,782 | ||
2021-9-3 | 2021維基愛地球獎品寄送費 | 304 | ||
2021-9-4 | 客家屏東聚會_餐飲費 | 2,450 | ||
2021-9-4 | 線上維基課程錄製講師費 | 12,800 | ||
2021-9-4 | 8月人事總薪資 | 134,000 | ||
2021-9-4 | 8月勞健保個人負擔總費用 | 4,488 | ||
2021-9-4 | 金融服務費 | 45 | ||
2021-9-5 | 客家屏東聚會_回程(屏東台南) | 459 | ||
2021-9-5 | 客家屏東聚會_場地費 | 10,000 | ||
2021-9-6 | 金融服務費 | 15 | ||
2021-9-6 | 2021維基愛地球獎品寄送費 | 120 | ||
2021-9-7 | 客家屏東聚會_回程(台南台北、板橋) | 3,990 | ||
2021-9-15 | 110年7月健康保險費 | 7,902 | ||
2021-9-15 | 110年7月勞工退休金 | 6,756 | ||
2021-9-15 | 110年7月勞工保險費 | 11,827 | ||
2021-9-15 | 社群教材寄送 | 130 | ||
2021-9-15 | 2021年8月電話費 | 509 | ||
2021-9-15 | WPWP獎品寄送_1 | 390 | ||
2021-9-16 | 掛號 | 36 | ||
2021-9-22 | WPWP獎品寄送_2 | 1,230 | ||
2021-9-28 | 快遞 | 70 | ||
小計 | 4,488 | 207,923 | -203,435 |
Oct 十月
[edit]Date 日期 |
Memo 摘要 |
Income 收入 |
Expense 支出 |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
2021-10-1 | 客家銅鑼聚會_去程交通費 | 606 | ||
2021-10-3 | 客家銅鑼聚會_回程交通費 | 1,296 | ||
2021-10-3 | 客家銅鑼聚會_餐飲費 | 695 | ||
2021-10-3 | 客家銅鑼聚會_住宿費 | 8,000 | ||
2021-10-4 | 新竹水利署會議交通費(去回) | 550 | ||
2021-10-7 | 110年8月健康保險費 | 7,902 | ||
2021-10-7 | 110年8月勞工退休金 | 6,756 | ||
2021-10-7 | 110年8月勞工保險費 | 11,827 | ||
2021-10-7 | 維基愛地球評審費 | 9,600 | ||
2021-10-7 | 9月人事總薪資 | 134,000 | ||
2021-10-7 | 9月勞健保個人負擔總費用 | 4,488 | ||
2021-10-7 | 7-8月業務執行費(2人) | 76,000 | ||
2021-10-7 | 金融服務費 | 45 | ||
2021-10-7 | 2020亞洲月證書、明信片寄送第二批(含2019) | 2,087 | ||
2021-10-7 | 補寄2020維基愛地球賽事獎品(奧地利) | 438 | ||
2021-10-13 | 客家美濃走讀_去程交通費(1人) | 1,390 | ||
2021-10-14 | 協會活動用酒精 | 69 | ||
2021-10-14 | 掛號_發文內政部 | 36 | ||
2021-10-15 | 客家美濃走讀_去程交通費(4人) | 3,920 | ||
2021-10-15 | 活動列印費(2筆) | 60 | ||
2021-10-15 | 掛號 | 72 | ||
2021-10-16 | 客家美濃走讀_去回程交通費(4人) | 5,540 | ||
2021-10-16 | 客家美濃走讀_住宿費 | 2,390 | ||
2021-10-17 | 客家美濃走讀_回程交通費(3人) | 3,110 | ||
2021-10-17 | 台中聚會_餐飲費 | 145 | ||
2021-10-19 | 2021年9月電話費 | 300 | ||
2021-10-20 | 文具費 | 28 | ||
2021-10-20 | 2021年會員年費-王O智 | 1,000 | ||
2021-10-22 | 掛號 | 28 | ||
2021-10-29 | GLAM推廣摺頁印製(維基愛古蹟摺頁) | 11,340 | ||
小計 | 5,488 | 288,230 | -282,742 |
Nov 十一月
[edit]Date 日期 |
Memo 摘要 |
Income 收入 |
Expense 支出 |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
2021-11-1 | 工商登記費(11-12月) | 4,200 | ||
2021-11-1 | 10月人事總薪資 | 134,000 | ||
2021-11-1 | 10月勞健保個人負擔總費用 | 4,488 | ||
2021-11-1 | 金融服務費 | 15 | ||
2021-11-3 | 水利署會議_去回程交通費(1人) | 421 | ||
2021-11-5 | 2020亞洲月證書寄送第三批(含2019) | 529 | ||
2021-11-5 | 客傳會會議_去回程交通費(1人) | 260 | ||
2021-11-9 | 包材 | 20 | ||
2021-11-9 | 2021維基愛地球獎品寄送(補寄) | 70 | ||
2021-11-12 | 匯款手續費(2筆) | 60 | ||
2021-11-12 | 110年9月健康保險費 | 7,902 | ||
2021-11-12 | 110年9月勞工退休金 | 6,756 | ||
2021-11-12 | 110年9月勞工保險費 | 11,827 | ||
2021-11-12 | 高雄維基社群補助 | 8,000 | ||
2021-11-16 | 2021年10月電話費 | 309 | ||
2021-11-19 | 成大課程_去程交通費 | 700 | ||
2021-11-19 | 掛號 | 28 | ||
2021-11-20 | 台中聚會_餐飲費 | 580 | ||
2021-11-21 | 成大課程_住宿費 | 2,154 | ||
2021-11-21 | 成大課程_台中台南交通費 | 650 | ||
2021-11-22 | 成大課程_台南台北交通費 | 1,350 | ||
2021-11-23 | 永久會員費用-李O迪 | 20,000 | ||
2021-11-23 | 2021年會員年費-黃O霖 | 1,000 | ||
2021-11-23 | 2021年會員年費-林O伯 | 1,000 | ||
2021-11-24 | 2021年會員年費-方O彗 | 1,000 | ||
2021-11-26 | 掛號 | 84 | ||
2021-11-26 | 2020亞洲月寄送第四批(含2019) | 190 | ||
2021-11-30 | 全球快遞 | 70 | ||
小計 | 27,488 | 180,175 | -152,687 |
Dec 十二月
[edit]Date 日期 |
Memo 摘要 |
Income 收入 |
Expense 支出 |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
2021-12-3 | 110年10月健康保險費 | 7,902 | ||
2021-12-3 | 110年10月勞工退休金 | 6,756 | ||
2021-12-3 | 110年10月勞工保險費 | 11,827 | ||
2021-12-6 | 11月人事總薪資 | 134,000 | ||
2021-12-6 | 11月勞健保個人負擔總費用 | 4,488 | ||
2021-12-6 | 高師大講師費 | 8,000 | ||
2021-12-6 | 維基愛古蹟評審費 | 9,600 | ||
2021-12-6 | 斯洛伐克編輯松講師費 | 4,800 | ||
2021-12-6 | 金融服務費 | 45 | ||
2021-12-7 | 辦公室文具 | 477 | ||
2021-12-7 | 回函傳真 | 15 | ||
2021-12-7 | 畸零地客家維基課程錄製費用 | 105,000 | ||
2021-12-7 | 維基愛古蹟推廣企畫費用 | 189,000 | ||
2021-12-7 | 金融服務費 | 30 | ||
小計 | 4,488 | 477,452 | -472,964 |
Balance Sheet 資產負債表
[edit]Assets 資產 |
Liabilities, Fund, Surplus or Deficit 負債、基金暨餘絀 | ||
Account 科目 |
Amount 金額 |
Account 科目 |
Amount 金額 |
Current Assets 流動資產 |
1,249,731 | Current liabilities 流動負債 |
618,679 |
Cash in Wallet 庫存現金 |
8,559 | 短期借款 | 129,373 |
Demand deposits
銀行存款 |
991,172 | 應付票據 | 0 |
有價證券 | 0 | Accounts payable
應付款項 |
330,591 |
應收票據 | 0 | Receipts under custody 代收款項 |
158,715 |
Receivables
應收款項 |
250,000 | Unearned revenue 預收款項 |
0 |
短期墊款 | 0 | Long-term liabilities
長期負債 |
0 |
Prepayments
預付帳款 |
0 | 長期借款 | 0 |
Fund 基金 |
505,657 | Other liabilities 其他負債 |
0 |
活存-準備基金 | 505,657 | 存入保證金 | 0 |
定存-準備基金 | 0 | 雜項負債 | 0 |
Fixed asset 固定資產 |
5,658 | 負債合計 | 618,679 |
房屋及建築 | 0 | ||
事務器械設備 | 基金 | ||
Equipment 儀器設備 |
32,290 | Allocate fund
提撥基金 |
505,657 |
Accumulated depreciation
減:累積折舊 |
(26,632) | Surplus or Deficit 餘絀 |
|
交通運輸設備 | 0 | 累計餘絀 | 772,600 |
Other asset 其他資產 |
22,000 | 本期餘絀 | (113,890) |
Refundable deposits 存出保證金 |
22,000 | 基金暨餘絀 | 1,164,367 |
雜項資產 | 0 | ||
Total 合計 | 1,783,046 | Total 合計 | 1,783,046 |