Wikimedia Taiwan/Financial Summary 2020
Appearance
期前
[edit]Date 日期 |
Memo 摘要 |
Income 收入 |
Expense 支出 |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
2019-12-16 | 2019-維基愛古蹟-獎金(魏O臻) | 2,000 | ||
2019-12-17 | 2019-維基愛古蹟-獎金(李O國) | 2,000 | ||
2019-12-17 | 2019-維基愛古蹟-獎金(李O樺) | 2,000 | ||
2019-12-20 | 基金會補助款 | 2,353,165 | ||
2019-12-20 | 利息收入 | 550 | ||
2019-12-21 | 餐飲費-全聯 | 148 | ||
2019-12-22 | 2019-維基愛古蹟-獎金(楊O森) | 2,000 | ||
2019-12-22 | 餐飲費-PIZZAHUT | 2,041 | ||
2019-12-22 | 餐飲費-紅豆湯 | 320 | ||
2019-12-22 | 2019-維基愛古蹟-獎金(陳O毅) | 2,000 | ||
2019-12-25 | 畫廊協會專案執行費-專案薪資 | 100,000 | ||
2019-12-25 | 畫廊協會專案執行費-專案薪資預扣稅金 | 10,000 | ||
2019-12-25 | 郵資券 | 28 | ||
2019-12-27 | 影印費 | 80 | ||
2019-12-28 | 影印費 | 55 | ||
2019-12-31 | 2019年勞工退休金 | 3,636 | ||
2019-12-31 | 2019年勞工保險費 | 6,093 | ||
2019-12-31 | 2019年健康保險費 | 3,598 | ||
小計 | 2,453,715 | 35,999 | 2,417,716 |
Jan 一月
[edit]Date 日期 |
Memo 摘要 |
Income 收入 |
Expense 支出 |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
2020-1-1 | 會費收入-王O皓 | 1,000 | ||
2020-1-1 | 會費收入-張O | 1,000 | ||
2020-1-1 | 會費收入-簡O泰 | 1,000 | ||
2020-1-1 | 會費收入-卓O興 | 1,000 | ||
2020-1-1 | 會費收入-徐O壹 | 1,000 | ||
2020-1-1 | 會費收入-王O文 | 2,000 | 包含2019年費 | |
2020-1-1 | 會費收入-張O一 | 2,000 | 包含2019年費 | |
2020-1-1 | 會費收入-趙O強 | 1,000 | ||
2020-1-1 | 會費收入-陳O光 | 1,000 | ||
2020-1-1 | 會費收入-方O慧 | 2,000 | 包含2019年費 | |
2020-1-1 | 會費收入-林O云 | 2,000 | 包含2019年費 | |
2020-1-1 | 會費收入-楊O會 | 1,000 | ||
2020-1-1 | 會費收入-陳O薇 | 1,000 | ||
2020-1-1 | 會費收入-廖O瑄 | 1,000 | ||
2020-1-1 | 會費收入-楊O青 | 1,000 | ||
2020-1-1 | 會費收入-涂O銘 | 1,000 | ||
2020-1-1 | 會費收入-蔣O倫 | 1,000 | ||
2020-1-1 | 會費收入-張O典 | 1,000 | ||
2020-1-2 | 工商服務費 | 4,200 | ||
2020-1-3 | 郵資費 | 36 | ||
2020-1-5 | 辦公室固定費用分攤 | 1,000 | ||
2020-1-7 | 2019年11月電話費 | 331 | ||
2020-1-7 | 郵票 | 80 | ||
2020-1-8 | 12月人事總薪資(2人) | 63,000 | ||
2020-1-8 | 12月勞健保個人負擔總費用(2人) | 2,186 | ||
2020-1-8 | 12月人事總獎金(2人) | 63,000 | ||
2020-1-8 | 金融服務費 | 10 | ||
2020-1-8 | 金融服務費 | 15 | ||
2020-1-8 | 金融服務費 | 15 | ||
2020-1-8 | 文化園丁墊款 | 4,935 | ||
2020-1-8 | 1216教育專案交通補助(蘭恩) | 860 | ||
2020-1-8 | 會費收入-黃O祐 | 1,000 | ||
2020-1-9 | 金融服務費 | 15 | ||
2020-1-9 | 金融服務費 | 15 | ||
2020-1-9 | 設計費 | 8,200 | ||
2020-1-9 | 文化園丁墊款 | 15,966 | ||
2020-1-9 | 金融服務費 | 15 | ||
2020-1-9 | 文化園丁墊款 | 12,230 | ||
2020-1-9 | 金融服務費 | 15 | ||
2020-1-9 | 文化園丁墊款 | 14,075 | ||
2020-1-9 | 金融服務費 | 15 | ||
2020-1-9 | 會計費用 | 26,000 | ||
2020-1-9 | 金融服務費 | 15 | ||
2020-1-9 | 1223女性醫學講師交通補助 | 2,485 | ||
2020-1-9 | 2019亞洲月明信片印刷費 | 609 | ||
2020-1-14 | A4公文封5入*2+UHU口紅膠*1 | 80 | ||
2020-1-14 | 文化園丁尾款 | 19,403 | ||
2020-1-15 | 郵資費 | 28 | ||
2020-1-16 | 集思廣益獎狀印刷 | 1,207 | ||
2020-1-16 | 2019-維基愛古蹟-領獎交通補助(飛機台東台北) | 2,303 | ||
2020-1-17 | 集思廣益獎狀印刷 | 10 | ||
2020-1-17 | 2019-維基愛古蹟-領獎交通補助(高鐵左營台北) | 1,490 | ||
2020-1-18 | 2019-維基愛古蹟-領獎交通補助(高鐵台南台北) | 1,305 | ||
2020-1-18 | 會計資料快遞 | 70 | ||
2020-1-18 | 郵票 | 280 | ||
2020-1-18 | 2019-維基愛古蹟-領獎交通補助(客運高雄中正台北轉運站) | 575 | ||
2020-1-19 | 2019-維基愛古蹟-領獎交通補助(高鐵雲林台北) | 835 | ||
2020-1-19 | 2019-維基愛古蹟-領獎交通補助(高鐵台北雲林) | 930 | ||
2020-1-19 | 2019-維基愛古蹟-領獎交通補助(高鐵台北左營) | 1,490 | ||
2020-1-19 | 2019-維基愛古蹟-領獎交通補助(台鐵台北花蓮) | 440 | ||
2020-1-19 | 2019-維基愛古蹟-領獎交通補助(台鐵花蓮台東) | 343 | ||
2020-1-19 | 集思廣憶活動餐飲 | 9,800 | ||
2020-1-19 | 2019-維基愛古蹟-領獎交通補助(高鐵左營台北) | 1,490 | ||
2020-1-19 | 2019-維基愛古蹟-領獎交通補助(高鐵台北左營) | 1,490 | ||
2020-1-19 | 2019-維基愛古蹟-領獎交通補助(台鐵台東台北) | 783 | ||
2020-1-19 | 2019-維基愛古蹟-領獎交通補助(台鐵屏東新左營) | 67 | ||
2020-1-19 | 2019-維基愛古蹟-領獎交通補助(高鐵台南台北) | 1,305 | ||
2020-1-19 | 2019-維基愛古蹟-領獎交通補助(台鐵新左營屏東) | 67 | ||
2020-1-20 | 2019-維基愛古蹟-領獎交通補助(高鐵台北左營) | 1,490 | ||
2020-1-20 | 2019-維基愛古蹟-領獎交通補助(高鐵新竹左營) | 1,200 | ||
2020-1-20 | 2019-維基愛古蹟-領獎交通補助(台鐵新左營台東) | 370 | ||
2020-1-20 | 2019-維基愛古蹟-領獎交通補助(高鐵台北新竹) | 290 | ||
2020-1-22 | 郵資費 | 60 | ||
小計 | 44,589 | 246,935 | -202,346 |
Feb 二月
[edit]Date 日期 |
Memo 摘要 |
Income 收入 |
Expense 支出 |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
2020-2-1 | 2019-維基愛古蹟-背版輸出場地布置設計費 | 32,000 | ||
2020-2-4 | 郵資費(慈濟大學服務證明) | 60 | ||
2020-2-5 | 108年12月健康保險費 | 3,598 | ||
2020-2-5 | 108年12月勞工退休金 | 3,636 | ||
2020-2-5 | 108年12月勞工保險費 | 6,093 | ||
2020-2-5 | 108年12月電話費 | 399 | ||
2020-2-5 | 辦公室固定費用分攤 | 1,000 | ||
2020-2-5 | 1月人事總薪資 | 75,000 | ||
2020-2-5 | 1月勞健保個人負擔總費用 | 2470 | ||
2020-2-5 | 金融服務費 | 15 | ||
2020-2-5 | 專案執行費(穆O佳) | 25,000 | ||
2020-2-5 | 金融服務費 | 15 | ||
2020-2-5 | 專案執行費(涂O銘) | 25,000 | ||
2020-2-5 | 金融服務費 | 15 | ||
2020-2-5 | 專案執行費(王O皓) | 40,000 | ||
2020-2-5 | 金融服務費 | 15 | ||
2020-2-5 | 辦公室押金 | 8,000 | ||
2020-2-5 | 金融服務費 | 15 | ||
2020-2-5 | 會費收入-張O豪 | 1,000 | ||
2020-2-6 | 辦公室文具(信封、計算機) | 248 | ||
2020-2-6 | 會費收入-陳O霖 | 1,000 | ||
2020-2-7 | 掛號(扣繳暨免扣繳憑證) | 420 | ||
2020-2-7 | 會費收入-張O懷 | 1,000 | ||
2020-2-10 | 會費收入-周O天 | 1,000 | ||
2020-2-11 | 印表機黑色墨水匣 | 1,282 | ||
2020-2-11 | 掛號(收據) | 252 | ||
2020-2-14 | 會費收入-王O智 | 1,000 | ||
2020-2-15 | 基金會補助款餘額保留退回 | 150,725 | ||
2020-2-17 | 掛號(收據) | 56 | ||
2020-2-18 | 金融服務費 | 105 | ||
2020-2-20 | 金融服務費 | 30 | ||
小計 | 7,470 | 372,979 | -365,509 |
Mar 三月
[edit]Date 日期 |
Memo 摘要 |
Income 收入 |
Expense 支出 |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
2020-3-2 | 工商登記服務費(3-4月) | 4,200 | ||
2020-3-4 | 會費收入-BIOOOTO | 1,000 | ||
2020-3-4 | 捐款-BIOOOTO | 200 | ||
2020-3-5 | 3/5wikidata工作坊場地租金 | 4,500 | ||
2020-3-5 | 名片印製-王O岳 | 116 | ||
2020-3-5 | 金融服務費 | 15 | ||
2020-3-5 | 金融服務費 | 15 | ||
2020-3-5 | 金融服務費 | 15 | ||
2020-3-5 | 2月人事總薪資 | 110,000 | ||
2020-3-5 | 2月勞健保個人負擔總費用 | 3,780 | ||
2020-3-6 | 109年1月勞工保險費 | 7,015 | ||
2020-3-6 | 109年1月勞工退休金 | 4,186 | ||
2020-3-6 | 109年1月健康保險費 | 4,008 | ||
2020-3-6 | 辦公室固定費用分攤 | 1,000 | ||
2020-3-6 | 會員年費-穆O佳 | 1,000 | ||
2020-3-7 | OPENDATA DAY聚會餐飲費 | 2,103 | ||
2020-3-9 | 會員年費-林O涵 | 1,000 | ||
2020-3-9 | 會員年費-蕭O杰 | 1,000 | ||
2020-3-10 | 1-3月辦公室租金 | 35,000 | ||
2020-3-11 | 成大演講-台中住宿費 | 1,499 | ||
2020-3-11 | 成大演講-高鐵台北台中 | 700 | ||
2020-3-12 | 109年1月電話費 | 306 | ||
2020-3-12 | 會計資料快遞 | 70 | ||
2020-3-12 | 成大演講-高鐵台中台南 | 650 | ||
2020-3-12 | 成大演講-高鐵台南台北 | 1,350 | ||
2020-3-16 | 掛號 | 56 | ||
2020-3-17 | 明信片用印章刻印 | 673 | ||
2020-3-26 | 掛號 | 36 | ||
2020-3-27 | 金融服務費 | 15 | ||
2020-3-30 | 法人改選/章程修改聲請費 | 500 | ||
2020-3-31 | 3/31 wikidata工作坊場地租金 | 3,500 | ||
小計 | 7,980 | 181,528 | -173,548 |
Apr 四月
[edit]Date 日期 |
Memo 摘要 |
Income 收入 |
Expense 支出 |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
2020-4-5 | 快遞 | 126 | ||
2020-4-6 | 109年2月電話費 | 347 | ||
2020-4-6 | 109年2月勞工保險費 | 10,295 | ||
2020-4-6 | 109年2月勞工退休金 | 6,143 | ||
2020-4-6 | 109年2月健康保險費 | 6,133 | ||
2020-4-6 | 辦公室固定費用分攤 | 1,000 | ||
2020-4-6 | 掛號 | 72 | ||
2020-4-6 | 捐款-王O文 | 4,000 | ||
2020-4-7 | 金融服務費 | 15 | ||
2020-4-7 | 3月人事總薪資 | 110,000 | ||
2020-4-7 | 3月勞健保個人負擔總費用 | 3,780 | ||
2020-4-14 | 傳真費用(PCHOME網域處理) | 30 | ||
2020-4-14 | 傳真費用(PCHOME網域處理) | 165 | ||
2020-4-17 | 4-6月辦公室租金 | 45,000 | ||
2020-4-22 | 109年3月電話費 | 586 | ||
2020-4-25 | Gand網域移轉費用 | 604 | ||
2020-4-28 | 國家文化記憶庫專案_台鐵板橋埔心 | 55 | ||
2020-4-28 | 國家文化記憶庫專案_台鐵埔心板橋 | 55 | ||
2020-4-28 | 國家文化記憶庫專案_人事出差計程車費用 | 250 | ||
2020-4-28 | 國家文化記憶庫專案_人事出差計程車費用 | 240 | ||
小計 | 7,780 | 181,116 | -173,336 |
May 五月
[edit]Date 日期 |
Memo 摘要 |
Income 收入 |
Expense 支出 |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
2020-5-4 | 工商登記服務費(5-6月) | 4200 | ||
2020-5-5 | 4月人事總薪資 | 191,349 | ||
2020-5-5 | 4月勞健保個人負擔總費用 | 6,534 | ||
2020-5-5 | 金融服務費 | 15 | ||
2020-5-6 | 109年3月勞工保險費 | 10,537 | ||
2020-5-6 | 109年3月勞工退休金 | 6,288 | ||
2020-5-6 | 109年3月健康保險費 | 6,133 | ||
2020-5-6 | 辦公室固定費用分攤 | 1,000 | ||
2020-5-6 | 捐款-王O文 | 2,000 | ||
2020-5-12 | 國家文化記憶庫專案_快遞費用 | 126 | ||
2020-5-14 | 會計資料快遞_快遞費用 | 70 | ||
2020-5-15 | 國家文化記憶庫專案_快遞費用 | 70 | ||
2020-5-15 | 掛號 | 36 | ||
2020-5-15 | 國家文化記憶庫專案_雇主意外責任險保險費 | 1,400 | ||
2020-5-21 | 國家文化記憶庫委託合作專案_第一期款項 | 390,000 | ||
2020-5-29 | 109年4月電話費 | 346 | ||
2020-5-29 | 國家文化記憶庫專案_人事出差計程車費用 | 100 | ||
2020-5-29 | 國家文化記憶庫專案_台鐵板橋埔心 | 55 | ||
2020-5-29 | 國家文化記憶庫專案_台鐵埔心板橋 | 55 | ||
2020-5-29 | 國家文化記憶庫專案_人事出差計程車費用 | 265 | ||
2020-5-29 | 國家文化記憶庫專案_人事出差計程車費用 | 285 | ||
2020-5-29 | 國家文化記憶庫專案_人事出差計程車費用 | 95 | ||
2020-5-29 | 成大編輯工作坊_影印費 | 80 | ||
2020-5-30 | 成大編輯工作坊_餐飲費(水煮餐盒) | 150 | ||
2020-5-30 | 成大編輯工作坊_餐飲費(便當) | 175 | ||
2020-5-30 | 成大編輯工作坊_餐飲費(點心) | 1,850 | ||
2020-5-31 | 成大編輯工作坊_餐飲費(點心) | 1,120 | ||
2020-5-31 | 成大編輯工作坊_餐飲費(便當) | 500 | ||
2020-5-31 | 成大編輯工作坊_餐飲費(飲料) | 1,800 | ||
小計 | 398,534 | 228,100 | 170,434 |
Jun 六月
[edit]Date 日期 |
Memo 摘要 |
Income 收入 |
Expense 支出 |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
2020-6-3 | 亞洲月明信片寄送_第一批 | 138 | ||
2020-6-3 | 掛號_國家記憶庫 | 28 | ||
2020-6-3 | 捐款-王O文 | 3,000 | ||
2020-6-4 | 國家記憶庫人員_第一期款項營業稅繳交 | 18,571 | ||
2020-6-4 | 109年4月勞工保險費 | 18,218 | ||
2020-6-4 | 109年4月勞工退休金 | 10,872 | ||
2020-6-4 | 109年4月健康保險費 | 10,603 | ||
2020-6-4 | 印表機黑色、彩色墨水匣 | 2,285 | ||
2020-6-4 | 辦公室固定費用分攤 | 1,000 | ||
2020-6-4 | 亞洲月明信片寄送_第二批 | 667 | ||
2020-6-6 | 5月人事總薪資 | 187,744 | ||
2020-6-6 | 5月勞健保個人負擔總費用 | 6,534 | ||
2020-6-8 | 掛號_國家文化記憶庫專案 | 28 | ||
2020-6-11 | 2019維基帶古蹟獎金(補發) | 2,000 | ||
2020-6-12 | 掛號_補寄獎狀 | 36 | ||
2020-6-18 | 2020維基愛地球評審交通補助_林O伯(台中台北) | 700 | ||
2020-6-18 | 2020維基愛地球評審會議 餐食費 | 630 | ||
2020-6-18 | 維基愛地球評審費用_林O伯 | 3,000 | ||
2020-6-18 | 維基愛地球評審費用_沈O逸 | 3,000 | ||
2020-6-18 | 維基愛地球評審費用_楊O堯 | 3,000 | ||
2020-6-18 | 維基愛地球評審費用_鍾O光 | 3,000 | ||
2020-6-19 | 2020維基愛地球評審交通補助_林O伯(台北台中) | 700 | ||
2020-6-20 | 捐款-王O文 | 1,000 | ||
2020-6-20 | 捐款-江O璇 | 200 | ||
2020-6-21 | 國家文化記憶庫專案_人事出差計程車費用 | 510 | ||
2020-6-21 | 國家文化記憶庫專案_人事出差計程車費用 | 355 | ||
2020-6-24 | 影印 2019亞洲月證書 | 1,040 | ||
2020-6-24 | 掛號 | 28 | ||
2020-6-24 | 中央研究院_專案執行費 | 45,000 | ||
2020-6-27 | 金融服務費 | 14 | ||
2020-6-27 | 金融服務費 | 14 | ||
2020-6-27 | 金融服務費 | 14 | ||
2020-6-27 | 金融服務費 | 14 | ||
2020-6-29 | 國家文化記憶庫專案_人事出差高鐵費用(台北苗栗) | 430 | ||
2020-6-29 | 國家文化記憶庫專案_人事出差計程車費用(去) | 950 | ||
2020-6-29 | 國家文化記憶庫專案_人事出差計程車費用(回) | 950 | ||
2020-6-29 | 國家文化記憶庫專案_人事出差高鐵費用(苗栗台北) | 415 | ||
2020-6-30 | 捐款-王O文 | 2,000 | ||
小計 | 57,734 | 270,954 | -213,220 |
Jul 七月
[edit]Date 日期 |
Memo 摘要 |
Income 收入 |
Expense 支出 |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
2020-7-1 | 工商登記服務費(7-8月) | 4,200 | ||
2020-7-3 | 109年5月勞工退休金 | 10,872 | ||
2020-7-3 | 109年5月勞工保險費 | 18,218 | ||
2020-7-3 | 109年5月健康保險費 | 10,603 | ||
2020-7-3 | 109年5月電話費 | 322 | ||
2020-7-3 | 辦公室固定費用分攤 | 1,000 | ||
2020-7-6 | 4/20人權資料庫講師費-王O文 | 2,400 | ||
2020-7-6 | 4/28人權資料庫講師費-王O文 | 2,400 | ||
2020-7-6 | 5/13人權資料庫講師費-王O文 | 2,400 | ||
2020-7-6 | 金融服務費 | 14 | ||
2020-7-6 | 6月人事總薪資 | 186,056 | ||
2020-7-6 | 6月勞健保個人負擔總費用 | 6,534 | ||
2020-7-6 | 國家文化記憶庫專案 6/29出差雜費 | 400 | ||
2020-7-7 | 金融服務費 | 14 | ||
2020-7-8 | A4公文封100入 | 300 | ||
2020-7-8 | 4/20人權資料庫講師費(陳O霖) | 2,400 | ||
2020-7-8 | 金融服務費 | 14 | ||
2020-7-8 | 亞洲月明信片寄送-第三批 | 240 | ||
2020-7-8 | 會計資料快遞 | 70 | ||
2020-7-8 | 亞洲月明信片寄送-第四批&證書第一批 | 793 | ||
2020-7-16 | 7-9月辦公室租金 | 45,000 | ||
2020-7-17 | 捐款-王O文 | 1,000 | ||
2020-7-31 | 109年6月電話費 | 305 | ||
2020-7-31 | 法律諮詢費 香港國安法 | 8,038 | ||
小計 | 7,354 | 296,059 | -288,705 |
Aug 八月
[edit]Date 日期 |
Memo 摘要 |
Income 收入 |
Expense 支出 |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
2020-8-2 | COSCUP便當費 | 1,680 | ||
2020-8-8 | 維基愛地球獎品費用-Re think | 5250 | ||
2020-8-8 | 金融服務費 | 14 | ||
2020-8-8 | 7月人事總薪資 | 185,645 | ||
2020-8-8 | 7月勞健保個人負擔總費用 | 6,998 | ||
2020-8-10 | 掛號-國家記憶庫雇員信件&台東警察局回文 | 72 | ||
2020-8-13 | 109年6月勞工退休金 | 11,017 | ||
2020-8-13 | 109年6月勞工保險費 | 18,461 | ||
2020-8-13 | 109年6月健康保險費 | 12,728 | ||
2020-8-13 | 辦公室固定費用分攤 | 1,000 | ||
2020-8-17 | 掛號 維基愛地球獎品 | 655 | ||
2020-8-17 | MoWiki聚會 場地費 | 2,000 | ||
2020-8-18 | 速乾印泥台 | 148 | ||
2020-8-18 | 掛號 維基愛地球獎品 | 192 | ||
2020-8-18 | 掛號 維基愛地球獎品 | 48 | ||
2020-8-19 | 掛號 維基愛地球證書 | 504 | ||
2020-8-24 | 捐款-王O文 | 1,000 | ||
2020-8-28 | 捐款-王O文 | 4,500 | ||
2020-8-28 | MoWiki聚會 線材 | 288 | ||
小計 | 12,498 | 239,702 | -227,204 |
Sep 九月
[edit]Date 日期 |
Memo 摘要 |
Income 收入 |
Expense 支出 |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
2020-9-1 | 工商登記費(9-10月) | 4,200 | ||
2020-9-2 | 109年7月電話費 | 329 | ||
2020-9-2 | 109年7月勞工退休金 | 10,758 | ||
2020-9-2 | 109年7月勞工保險費 | 18,028 | ||
2020-9-2 | 109年7月健康保險費 | 10,493 | ||
2020-9-4 | 辦公室固定費用分攤 | 1,000 | ||
2020-9-8 | 全球快遞 會計資料快遞 | 70 | ||
2020-9-8 | 8月人事總薪資 | 186,496 | ||
2020-9-8 | 8月勞健保個人負擔總費用 | 6,434 | ||
2020-9-8 | 金融服務費 | 14 | ||
2020-9-16 | MoWiki聚會 影印 | 27 | ||
2020-9-18 | MoWiki聚會 影印 | 38 | ||
2020-9-18 | MoWiki聚會 交通費台北台中 | 300 | ||
2020-9-19 | MoWiki聚會 飲料費 | 400 | ||
2020-9-19 | MoWiki聚會 紙杯 | 39 | ||
2020-9-19 | MoWiki聚會 列印 | 3 | ||
2020-9-20 | MoWiki聚會 交通費台中板橋 | 300 | ||
小計 | 6,434 | 232,495 | -226,061 |
Oct 十月
[edit]Date 日期 |
Memo 摘要 |
Income 收入 |
Expense 支出 |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
2020-10-4 | 9月人事總薪資 | 188,708 | ||
2020-10-4 | 9月勞健保個人負擔總費用 | 6,434 | ||
2020-10-4 | 金融服務費 | 15 | ||
2020-10-5 | 109年8月勞工退休金 | 10,758 | ||
2020-10-5 | 109年8月勞工保險費 | 18,028 | ||
2020-10-5 | 109年8月健康保險費 | 10,493 | ||
2020-10-5 | 109年8月電話費 | 307 | ||
2020-10-5 | 全球快遞 會計資料快遞 | 70 | ||
2020-10-5 | 辦公室固定費用分攤 | 1,000 | ||
2020-10-6 | 金融服務費 | 15 | ||
2020-10-6 | 金融服務費 | 15 | ||
2020-10-12 | 國家文化記憶庫委託合作專案 第二期款項 | 520,000 | ||
2020-10-22 | 集思廣憶-集記憶組評審交通費台南台北 陳o曄 | 1,305 | ||
2020-10-22 | 集思廣憶-集記憶組評審計程車費 蔣o山 | 260 | ||
2020-10-22 | 集思廣憶-集記憶組評審餐飲費2 | 320 | ||
2020-10-22 | 集思廣憶-集記憶組評審餐飲費 | 1,000 | ||
2020-10-22 | 集思廣憶-集記憶組評審費 | 16,000 | ||
2020-10-23 | 集思廣憶-集記憶組評審交通費台北台中 陳o曄 | 675 | ||
2020-10-23 | 10-11月辦公室租金 | 30,000 | ||
2020-10-23 | 集思廣憶-愛古蹟組評審餐飲費2 | 1,100 | ||
2020-10-23 | 集思廣憶-愛古蹟組評審餐飲費 | 355 | ||
2020-10-23 | 集思廣憶-愛古蹟組評審費 | 24,000 | ||
2020-10-24 | Wikidata論壇-茶點費 | 6,820 | ||
2020-10-24 | Wikidata論壇-午餐費 | 2,500 | ||
2020-10-24 | Wikidata論壇-講師費(一名) | 2,000 | ||
2020-10-27 | 國家文化記憶庫專案 人事出差高鐵費用(南港台南) | 1,390 | ||
2020-10-27 | 國家文化記憶庫專案 人事出差高鐵費用(台南台北) | 1,350 | ||
2020-10-28 | 金融服務費(7筆) | 105 | ||
2020-10-29 | 國家記憶庫人員 第二期款項營業稅繳交 | 24,762 | ||
2020-10-30 | 109年9月電話費 | 402 | ||
2020-10-31 | 藝術女性主義編輯松 茶飲費 | 1,290 | ||
2020-10-31 | 藝術女性主義編輯松 交通費 張O典 | 320 | ||
2020-10-31 | 藝術女性主義編輯松差旅費高鐵雲林台北 黃O霖 | 900 | ||
2020-10-31 | 藝術女性主義編輯松差旅費高鐵台北雲林 黃O霖 | 900 | ||
小計 | 526,434 | 347,163 | 179,271 |
Nov 十一月
[edit]Date 日期 |
Memo 摘要 |
Income 收入 |
Expense 支出 |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
2020-11-2 | 工商登記服務費(11-12月) | 4,200 | ||
2020-11-3 | 文具收納袋 | 560 | ||
2020-11-3 | 藝術女性主義編輯松 場地費 | 8,960 | ||
2020-11-4 | Wikidata論壇-逐字稿工作費 | 4,500 | ||
2020-11-4 | Wikidata論壇-錄攝影工作費 | 1,500 | ||
2020-11-4 | Wikidata論壇-講師費 | 6,000 | ||
2020-11-4 | 10月人事總薪資 | 188,513 | ||
2020-11-4 | 10月勞健保個人負擔總費用 | 6,434 | ||
2020-11-4 | 金融服務費(9筆) | 135 | ||
2020-11-5 | 120公升塑膠袋 | 216 | ||
2020-11-6 | Wikidata論壇-講師費 | 2,000 | ||
2020-11-6 | 金融服務費(2筆) | 30 | ||
2020-11-7 | 高中資訊社團維基工作坊 列印費 | 135 | ||
2020-11-8 | 高中資訊社團維基工作坊 餐飲費 | 4,508 | ||
2020-11-8 | 高中資訊社團維基工作坊 點心費 | 1,100 | ||
2020-11-8 | 高中資訊社團維基工作坊 交通費 | 155 | ||
2020-11-9 | 租借搬辦公室空箱費用 | 525 | ||
2020-11-11 | 工作人員午餐費 | 720 | ||
2020-11-11 | 中央研究院8/24工作會議講師費 陳O霖 | 3,200 | ||
2020-11-11 | 中央研究院8/24工作會議講師費 王O岳 | 3,200 | ||
2020-11-11 | 金融服務費(2筆) | 30 | ||
2020-11-11 | CLBL辦公室押金 | 18,000 | ||
2020-11-12 | 搬辦公室運運送費 | 1,150 | ||
2020-11-12 | 109年9月勞工退休金 | 10,758 | ||
2020-11-12 | 109年9月勞工保險費 | 18,028 | ||
2020-11-12 | 109年9月健康保險費 | 10,493 | ||
2020-11-12 | CLBL辦公室租金 11-12月 | 36,000 | ||
2020-11-13 | 傢俱 向滾出趣購買移動櫃 | 1,050 | ||
2020-11-13 | 新辦公室地址印章 | 190 | ||
2020-11-18 | 新樂園Wikidata論壇設計費 | 5,000 | ||
2020-11-19 | 全球快遞 會計資料快遞 | 70 | ||
2020-11-23 | 傳真費用 | 15 | ||
2020-11-24 | 109年10月電話費 | 354 | ||
2020-11-25 | 集思廣憶排版設計費 | 26,500 | ||
2020-11-25 | 集思廣憶排版設計費 | 9,000 | ||
2020-11-25 | 金融服務費(3筆) | 45 | ||
2020-11-25 | 會員年費 王O岳 | 1,000 | ||
2020-11-25 | 捐款 王O岳 | 1,000 | ||
2020-11-26 | 辦公室用茶具組 | 660 | ||
2020-11-26 | 集思廣憶獎品製作費 | 5,073 | ||
2020-11-27 | Wikidata展覽開幕 餐飲費 | 954 | ||
2020-11-27 | Wikidata展覽開幕 點心費 | 229 | ||
小計 | 8,434 | 373,756 | -365,322 |
Dec 十二月
[edit]Date 日期 |
Memo 摘要 |
Income 收入 |
Expense 支出 |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
2020-12-1 | 限時掛號 | 35 | ||
2020-12-2 | 藝術女性主義編輯松 外燴點心費 | 3,381 | ||
2020-12-4 | Wikidata論壇-錄攝影工作費 | 5,000 | ||
2020-12-4 | Wikidata論壇-講師費 | 2,000 | ||
2020-12-4 | 11月人事總薪資 | 188,011 | ||
2020-12-4 | 11月勞健保個人負擔總費用 | 6,032 | ||
2020-12-4 | 金融服務費(4筆) | 60 | ||
2020-12-7 | 會員大會場地費(CLBC) | 1,960 | ||
2020-12-7 | 金融服務費 | 15 | ||
2020-12-9 | 宅急便紙箱 | 40 | ||
2020-12-9 | 宅急便運費 | 170 | ||
2020-12-9 | 109年10月勞工退休金 | 10,758 | ||
2020-12-9 | 109年10月勞工保險費 | 18,028 | ||
2020-12-9 | 109年10月健康保險費 | 10,493 | ||
2020-12-9 | Wikidata-逐字稿工作費 | 3,000 | ||
2020-12-9 | 集思廣憶 包裝氣泡紙 | 159 | ||
2020-12-10 | 富邦存款準備基金 | 66,000 | ||
2020-12-10 | 金融服務費 | 15 | ||
2020-12-10 | 校園招集令證書獎品寄送費 | 153 | ||
小計 | 6,032 | 309,278 | -303,246 |
Balance Sheet 資產負債表
[edit]Assets 資產 |
Liabilities, Fund, Surplus or Deficit 負債、基金暨餘絀 | ||
Account 科目 |
Amount 金額 |
Account 科目 |
Amount 金額 |
Current Assets 流動資產 |
1,531,060 | Current liabilities 流動負債 |
