Wikimedia Indonesia/Dana Wiki/GSF24 Laporan Komunitas Wikimedia Denpasar
Nama kegiatan
[edit]WikiTirta#2
Pelaksana
[edit]- Komunitas:
- Komunitas Wikimedia Denpasar
- Akun penanggung jawab:
- Ni Putu Novsa Dewi
- Akun anggota:
Pranala terkait
[edit]Kegiatan
[edit]Pelaksanaan
[edit]Kegiatan WikiTirta#2 adalah kegiatan pendokumentasian tempat melukat (penyucian diri) sesuai kepercayaan Hindu di Bali sekaligus merupakan lanjutan kegiatan WikiTirta. Dalam kegiatan ini kami mendokumentasikan 11 tempat melukat di kawasan Kabupaten Badung, Tabanan, dan Karangasem yaitu:
- https://ban.wikipedia.org/wiki/Pura_Taman_Beji_Samuan
- https://ban.wikipedia.org/wiki/Pura_Taman_Beji_Griya_Gede_Manuaba_Punggul
- https://ban.wikipedia.org/wiki/Pura_Kereban_Langit
- https://ban.wikipedia.org/wiki/Pura_Panca_Tirta_Nongan
- https://ban.wikipedia.org/wiki/Pura_Yeh_Sah
- https://ban.wikipedia.org/wiki/Pura_Pajinengan_Gunung_Tap_Sai
- https://ban.wikipedia.org/wiki/Pancoran_Pengelukatan_Sapta_Gangga
- https://ban.wikipedia.org/wiki/Pura_Tamba_Waras
- https://ban.wikipedia.org/wiki/Pura_Taman_Beji_Sudamala_Lembah_Tulis
- https://ban.wikipedia.org/wiki/Pura_Taman_Beji_Pancoran_Solas_Dalem_Selan_Bawak
- https://ban.wikipedia.org/wiki/Pura_Manik_Toya
Kegiatan ini sempat terkendala dengan cuaca karena merupakan kegiatan outdoor namun secara keseluruhan dapat berjalan dengan lancar. Hasilnya pun dapat dibilang sukses, karena melebihi target foto yang diunggah ke Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:WikiTirta2) dan berhasil memetakan titik lokasi di Wikidata (https://w.wiki/684S) Besar harapan kami semoga proyek-proyek semacam ini dapat tetap terselenggara pada periode selanjutnya, mengingat kegiatan ini bisa menjadi media untuk berbagi informasi dan pengetahuan tentang hal yang belum diketahui oleh orang banyak. Selain itu, kegiatan semacam ini juga pastinya akan menambah exposure dari Wikimedia itu sendiri.
Hal-hal yang baik
[edit]Kendala
[edit]Kegiatan WikiTirta#2 dilakukan di tempat melukat atau pura yang pada dasarnya merupakan tempat outdoor. Dalam menjalani kegiatan ini, kendala utama yang kami hadapi adalah kendala cuaca, mengingat kegiatan berlangsung selama musim hujan. Kami mengatasi hal ini dengan menggunakan jas hujan serta payung agar proses dokumentasi dapat tetap berjalan.
Kendala lain yang lebih khusus adalah ketika kami melakukan dokumentasi di Pura Keraban Langit, Badung. Saat mengunjungi tempat tersebut, tempat malukat sedang tutup akibat pemangku sedang ada kegiatan di luar. Hal ini menyebabkan kami hanya bisa melakukan dokumentasi melalui sisi luar Pura, tidak bisa memasuki bagian utama mandala pura. Guna memenuhi target gambar, kami menambah satu destinasi tempat malukat baru, yaitu Pura Panca Tirta Nongan, Karangasem.
Selanjutnya, ketika kami mengunjungi tempat malukat di Tabanan, Pura Pancoran Solas Blayu tidak dapat kami jangkau. Hal ini karena pura tersebut memiliki akses yang harus menyeberangi sungai dan saat itu sungai sedang pasang akibat musim hujan. Terkait hal ini, kami melaksanakan pendokumentasian di pura lain, yaitu Pura Manik Toya sesuai saran warga setempat untuk menggantikan Pura Pancoran Solas Blayu.
Saran
[edit]Metriks
[edit]- Jumlah konten yang dibuat:
- Pranala rekapitulasi:
- 10 konten artikel baru dan 1 pengembangan artikel di Wikipedia Bahasa Bali https://ban.wikipedia.org/wiki/Kategori:WikiTirta2
- 570 konten gambar di Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:WikiTirta2
- Pemetaan di Wikidata https://w.wiki/684S
- Apakah sasaran tercapai?
Tercapai
Lini masa pelaksanaan
[edit]Berikut ini adalah lini masa pelaksanaan Kunjungan Komunitas:
Tanggal | Durasi | Kegiatan | Catatan |
---|---|---|---|
7 Desember 2024 | 08.00 | Pembelian Sesajen | |
7 Desember 2024 | 10.00 s/d 17.00 Wita | Eksplorasi ke Pura Taman Beji Samuan, Pura Taman Beji Griya Gede Manuaba Punggul, Pura Keraban Langit di Kabupaten Badung | |
14 Desember 2024 | 11.00 s/d 17.00 | Eksplorasi Pura Panca Tirta Nongan, Pura Yeh Sah di Kabupaten Karangasem | |
15 Desember 2024 | 10.00 s/d 17.00 | Eksplorasi Pura Pajinengan Gunung Tapsai, Pura Sapta Gangga di Kabupaten Karangasem | |
22 Desember 2024 | 09.00 s/d 18.00 | Eksplorasi Pura Tamba Waras, Pura Taman Beji Sudamala Lembah Tulis, Pura Taman Beji Pancoran Solas Dalem Selan Bawak, Pura Manik Toya di Kabupaten Tabanan | |
4 Januari 2025 | 11.00 s/d 17.00 | Pengunggahan foto ke Wikimedia Commons, Pembuatan artikel di Wikipedia Bahasa Bali, Pemetaan Wikidata | |
11 Januari 2025 | 11.00 s/d 17.00 | Pembuatan laporan keuangan dan pemindaian nota/bukti belanja | |
11 Januari 2025 | 17.00 | Pembelian dukungan pulsa |
Penggunaan dana
[edit]No. | Keterangan | Kode Nota | Tanggal Transaksi | Nominal | Validasi (diisi WMID) | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konsumsi | |||||
Konsumsi 7 Desember 2024 | Nota 1.1 | 7 Desember 2024 | 710.000 | Valid | ||
Konsumsi 14 Desember 2024 | Nota 1.2 | 14 Desember 2024 | 834.000 | Valid | ||
Konsumsi 15 Desember 2024 | Nota 1.3 | 15 Desember 2024 | 832.000 | Valid | ||
Konsumsi 22 Desember 2024 | Nota 1.4 | 22 Desember 2024 | 709.000 | Valid | ||
Konsumsi 4 Januari 2025 (Pengunggahan) | Nota 1.5 | 4 Januari 2025 | 417.000 | Valid | ||
Konsumsi 11 Januari 2025 (Pembuatan Laporan) | Nota 1.6 | 11 Januari 2025 | 417.000 | Valid | ||
2. | Kouta Internet | |||||
Pulsa | Nota 2 | 11 Januari 2025 | 200.000 | Valid | ||
3. | Sewa Kamera | |||||
Sewa Kamera Dokumentasi Badung | Nota 3.1 | 7 Desember 2024 | 500.000 | Valid | ||
Sewa Kamera Dokumentasi Karangasem H1 | Nota 3.2 | 14 Desember 2024 | 500.000 | Valid | ||
Sewa Kamera Dokumentasi Karangasem H2 | Nota 3.3 | 15 Desember 2024 | 500.000 | Valid | ||
Sewa Kamera Dokumentasi Tabanan | Nota 3.4 | 22 Desember 2024 | 500.000 | Valid | ||
4. | Sewa Kendaraan | |||||
Sewa Kendaraan Dokumentasi Badung | Nota 4.1 | 7 Desember 2024 | 700.000 | Valid | ||
Sewa Kendaraan Dokumentasi Karangasem H1 dan H2 | Nota 4.2 | 15 Desember 2024 | 2.000.000 | Valid | ||
Sewa Kendaraan Dokumentasi Tabanan | Nota 4.3 | 22 Desember 2024 | 1.000.000 | Valid | ||
5. | Akomodasi Penginapan | |||||
Akomodasi | Nota 5 | 15 Desember 2024 | 1.860.000 | Valid | ||
6. | Banten | |||||
Pejati dan Canang Badung | Nota 6.1 | 7 Desember 2024 | 225.000 | Valid | ||
Pejati dan Canang Karangasem | Nota 6.2 | 14 Desember 2024 | 300.000 | Valid | ||
Pejati dan Canang Tabanan | Nota 6.3 | 22 Desember 2024 | 300.000 | Valid | ||
7. | Dana Punia | |||||
Dana Punia Badung | Nota 7.1 | 7 Desember 2024 | 150.000 | Valid | ||
Dana Punia Karangasem H1 | Nota 7.2 | 14 Desember 2024 | 100.000 | Valid | ||
Dana Punia Karangasem H2 | Nota 7.3 | 15 Desember 2024 | 100.000 | Valid | ||
Dana Punia Tabanan | Nota 7.4 | 22 Desember 2024 | 200.000 | Valid | ||
8. | Dana Tak Terduga | |||||
Jas Hujan dan Korek | Nota 8.1 | 7 Desember 2024 | 84.500 | Valid | ||
Kontribusi Pura Taman Beji Griya Gede Manuaba Punggul | Nota 8.2 | 7 Desember 2024 | 50.000 | Valid | ||
Biaya kirim nota | Nota 8.3 | 24 Januari 2025 | 20.000 | Valid | ||
TOTAL PENGELUARAN | 13.208.500 | |||||
SISA ANGGARAN | 1.791.500 |
Status
[edit]- Laporan berstatus DITERIMA.
- Bukti belanja berstatus LENGKAP.
- Sisa anggaran DIKEMBALIKAN.
- Kegiatan berstatus SELESAI.