Wikimedia Indonesia/Dana Wiki/GSF23 Laporan Komunitas Wikimedia Medan
Nama kegiatan
[edit]WikiKaldera
Pelaksana
[edit]- Komunitas:
- Komunitas Wikimedia Medan
- Akun panitia:
- Sathira15 (Penanggung jawab)
- Agus Damanik
- Astari28
- Lim Natee
- Nafisathallah
- Rafarahh
- Ning Gusti
Pranala terkait
[edit]Kegiatan
[edit]Pelaksanaan
[edit]Secara umum, pelaksanaan seluruh kegiatan WikiKaldera berjalan sesuai dengan yang direncanakan dalam proposal. Pada hari pertama, kami memulai perjalanan dari Kota Medan ke Serdang Bedagai, Tebing Tinggi dan Siantar. Pada hari berikutnya melakukan dokumentasi di Siantar hingga perjalanan ke Kaldera Toba. Setelah selesai melakukan dokumentasi pada hari tersebut, pada malamnya kami langsung mengunggah foto yang didapatkan ke Wikimedia Commons. Kami juga memasukkan titik koordinat lokasi setiap tempat yang kami kunjungi. Meskipun demikian, kami masih memiliki foto yang belum diunggah. Sehingga kami mengadakan kegiatan Kopi Darat khusus sukarelawan yang terlibat pada kegiatan WikiKaldera pada tanggal 21 Januari 2024. Saat Kopi Darat kami juga mendiskusikan dan menyelesaikan laporan WikiKaldera.
Hal-hal yang baik
[edit]Anggota Komunitas merasakan berbagai hal positif, termasuk kedekatan dalam kebersamaan selama beberapa hari, pembelajaran administratif dalam pengelolaan keuangan dan laporan yang intensif didiskusikan. Beberapa sukarelawan pertama kali berkenalan dengan satwa di Siantar Zoo, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Selama kegiatan, kami juga mendalami kebudayaan di daerah Simalungun, berinteraksi dengan berbagai pihak yang memberikan wawasan tentang kearifan lokal. Secara keseluruhan, pencapaian positif mencakup pengalaman dan pengetahuan baru mengenai Simalungun, lokasi bersejarah, destinasi wisata, serta kuliner khas di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai hingga Kaldera Toba
Kendala
[edit]Tantangan yang kami hadapi selama pelaksanaan WikiKaldera melibatkan perubahan cuaca yang tak terduga, mulai dari cuaca mendung, gerimis, hingga hujan, yang mengakibatkan kesulitan kami dalam mendapatkan foto dengan pencahayaan optimal. Perjalanan yang cukup panjang juga menyebabkan beberapa dari kami mengalami mabuk darat. Selain itu, jumlah lokasi yang dikunjungi yang terlalu banyak membuat kami kelelahan di perjalanan, mengakibatkan kami melewatkan satu destinasi, yaitu Puri Melayu Sri Menanti di Tebing Tinggi, padahal kami sudah berada di Kota Siantar. Akibatnya, pada hari terakhir, kami harus kembali ke belakang untuk mengunjungi tempat tersebut, sementara seharusnya kami dapat langsung melanjutkan perjalanan pulang dari Kaldera Toba ke Kota Medan.
Saran
[edit]Berdasarkan pelaksanaan kegiatan WikiKaldera, terdapat beberapa saran yang dapat diambil sebagai pembelajaran. Salah satunya adalah pentingnya penyesuaian jumlah lokasi dengan kemampuan sukarelawan, termasuk mempertimbangkan jarak tempuhnya. Serta, kepada komunitas lain yang berencana mengembangkan proyek berbasis alam, disarankan untuk menghindari pelaksanaan pada musim pancaroba atau awal musim hujan.
Selain itu, perlu diperhatikan pilihan waktu yang tepat saat mengunjungi museum, terutama mengingat jarak tempuh yang cukup jauh dan ketersediaan waktu operasional museum yang berbeda-beda. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan kenyamanan selama pelaksanaan kegiatan.
Metriks
[edit]- Jumlah konten yang dibuat:
458 gambar diunggah di Wikimedia Commons
17 butir Wikidata
- Pranala rekapitulasi:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:WikiKaldera
Butir data yang dibuat/dikembangkan oleh setiap anggota :
https://www.wikidata.org/wiki/Special:Contributions/Sathira15
https://www.wikidata.org/wiki/Special:Contributions/Astari28
https://www.wikidata.org/wiki/Special:Contributions/Agus_Damanik
https://www.wikidata.org/wiki/Special:Contributions/Lim_Natee
https://www.wikidata.org/wiki/Special:Contributions/Nafisathallah
https://www.wikidata.org/wiki/Special:Contributions/Rafarahh
https://www.wikidata.org/wiki/Special:Contributions/Ning_Gusti
- Apakah sasaran tercapai?
Target WikiKaldera adalah menghasilkan minimum 175 unggahan foto di Wikimedia Commons dan mengembangkan 8-10 entri di Wikidata, dengan rincian 1-2 entri per anggota yang terlibat. Secara aktual, kami berhasil mengunggah sebanyak 458 gambar di Wikimedia Commons dan membuat 17 entri di Wikidata.
Lini masa pelaksanaan
[edit]Tanggal | Durasi | Kegiatan | Keterangan |
---|---|---|---|
05 Januari 2024 | 1 hari | Perjalanan dari Kota Medan - Kab. Serdang Bedagai - Kota Tebing Tinggi - Kota Pematang Siantar | Melakukan dokumentasi di Replika Istana Sultan Serdang, Pura Panataran Dharmaraksaka, Wisata Mangrove, Tugu Beo, Museum tebing tinggi dan Masjid Raya Nur Addin. |
06 Januari 2024 | 1 hari | Dokumentasi di Kota Pematang Siantar dan perjalanan ke Danau Toba | Melakukan dokumentasi di Taman Hewan, Museum Zoologi Pematang Siantar, Patung Dewi Kwan Im, Vihara Avolokitesvara Siantar, Masjid Raya Pematang Siantar, Museum simalungun dan Kebun Teh Sidamanik. |
07 Januari 2024 | 1 hari | Dokumnetasi di kawasan Kaldera Toba dan perjalanan pulang ke Kota Medan | Melakukan dokumentasi di Desa Tiga Rihit, Pesagrahan Bung Karno, The Kaldera Toba Nomadic Escape dan Puri Melayu Sri Menanti. |
21 Januari 2024 | 1 hari | Pembuatan Laporan | Mengunggah sisa foto dokumentasi dan menyelesaikan laporan WikiKaldera. |
Penggunaan dana
[edit]No. | Keterangan | Kode Nota | Tanggal | Nominal | Validasi | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konsumsi | |||||
Konsumsi makan siang di wisata mangrove | Nota 1.1 | 5 Januari 2024 | Rp443.000 | Valid | ||
Konsumsi makan malam di soto medan kak willy dan snack di Siantar | Nota 1.2 | 5 Januari 2024 | Rp384.500 | Valid | ||
Konsumsi snack | Nota 1.3 | 5 Januari 2024 | Rp 207.000 | Valid | ||
Pembelian dodol | Nota 1.4 | 5 Januari 2024 | Rp55.000 | Valid | ||
Makan siang di siantar | Nota 1.5 | 6 Januari 2024 | Rp416.000 | Valid | ||
Konsumsi snack dan kesehatan | Nota 1.6 | 6 Januari 2024 | Rp323.600 | Valid | ||
Konsumsi makan malam di Danau toba | Nota 1.9 | 6 Januari 2024 | Rp227.000 | Valid | ||
Konsumsi makan malam di medan | Nota 1.7 | 7 Januari 2024 | Rp480.000 | Valid | Melebihi pagu 16.100 | |
Pembelian rokok dan kopi supir | Nota 1.8 | 7 Januari 2024 | Rp47.000 | Valid | ||
Konsumsi makan kopdar | Nota 1.11 | 21 Januari 2024 | Rp415.800 | Valid | ||
2 | Akomodasi | |||||
Hotel Pandu Lake Side | Nota 2.1 | 6 Januari 2024 | Rp1.680.000 | Valid | ||
Hotel Alvina | Nota 2.2 | 6 Januari 2024 | Rp2.400.000 | Valid | ||
3 | Komunikasi | |||||
Pulsa Nisa | Nota 3.1 | 5 Januari 2024 | Rp100.000 | Valid | ||
Pulsa Tari | Nota 3.2 | 5 Januari 2024 | Rp100.000 | Valid | ||
Pulsa Agus | Nota 3.3 | 5 Januari 2024 | Rp100.000 | Valid | ||
Pulsa Nafis | Nota 3.4 | 5 Januari 2024 | Rp100.000 | Valid | ||
Pulsa Ghina | Nota 3.5 | 5 Januari 2024 | Rp100.000 | Valid | ||
4 | Asuransi | |||||
Asuransi untuk 7 Orang | Nota 4.1 | 5 Januari 2024 | Rp183.054 | Valid | ||
5 | Transportasi | |||||
Sewa Mobil | Nota 5.1 | 5 Januari 2024 | Rp2.800.000 | Valid | ||
Isi Bensin | Nota 5.4 | 5 Januari 2024 | Rp270.028 | Valid | ||
Dari Rumah Ke tikum Lim | Nota 5.5 | 5 Januari 2024 | Rp9.000 | Valid | ||
Dari Rumah ke tikum Tari | Nota 5.6 | 5 Januari 2024 | Rp10.500 | Valid | ||
Dari Tikum Ke rumah Lim, Ghina dan Agus | Nota 5.7 | 7 Januari 2024 | Rp164.000 | Valid | ||
Dari Tikum ke rumah Tari | Nota 5.8 | 7 Januari 2024 | Rp27.000 | Valid | ||
Dari Tikum ke rumah Nida | Nota 5.9 | 7 Januari 2024 | Rp30.000 | Valid | ||
Isi Bensin | Nota 5.10 | 7 Januari 2024 | Rp130.000 | Valid | ||
6 | ATK | |||||
ATK | Nota 6.1 | 21 Januari 2024 | Rp48.000 | Valid | ||
7 | Tiket | |||||
Pembelian Tiket Masuk Mangrove | Nota 7.1 | 5 Januari 2024 | Rp80.000 | Valid | ||
Pembelian Tiket Taman Hewan Pematang Siantar | Nota 7.2 | 6 Januari 2024 | Rp135.000 | Valid | ||
Pembelian tiket masuk museum Zoologi | Nota 7.3 | 6 Januari 2024 | Rp15.000 | Valid | ||
Uang Parkir Taman Hewan Pematang Siantar | Nota 5.2 | 6 Januari 2024 | Rp30.000 | Valid | ||
Pembelian tiket dan sewa pakaian di Museum Simalungun | Nota 7.4 | 6 Januari 2024 | Rp60.000 | Valid | ||
Pembelian tiket dan uang parkir Kaldera | Nota 7.5 | 7 Januari 2024 | Rp170.000 | Valid | ||
8 | Pengiriman | |||||
Nota biaya pengiriman | Nota 8.1 | 12 Februari 2024 | Rp25.000 | Valid | ||
TOTAL PENGELUARAN | Rp11.765.182 | |||||
SISA ANGGARAN | Rp3.234.818 |
Status
[edit]- Laporan berstatus DITERIMA.
- Bukti belanja berstatus LENGKAP.
- Sisa anggaran DIKEMBALIKAN.
- Kegiatan berstatus SELESAI.