Wikimedia Indonesia/Dana Wiki/GSF22 Laporan Komunitas Wikimedia Banjar
Nama kegiatan
[edit]WikiPandir
Pelaksana
[edit]- Komunitas:
- Wikimedia Banjar
- Akun penanggung jawab:
- Volstand
- Akun anggota (opsional):
Permohonan
[edit]Wikimedia_Indonesia/Dana_Wiki/GSF22_Permohonan_Komunitas_Wikimedia_Banjar
Kegiatan
[edit]Narasi
[edit]Kegiatan WikiPandir adalah kegiatan perekaman kosakata bahasa Banjar di WikiKamus Banjar sebanyak 500 kosakata. Perekaman suara kosakata Banjar ada dua, yaitu Banjar Hulu (BH) dan Banjar Kuala (BK). Adapun perekaman kosakata, kami menggunakan situs lingua libre yang tertaut ke Wikimedia commons. Seluruh kosakata dapat diperiksa di kategori WikiPandir ini dan ini (Commons). Untuk kosakata Banjar Kuala juga dapat diperiksa di kategori ini.
Dalam melakukan perekaman serta menambahkan lema ke WikiKamus Banjar. Kami terlebih dahulu mencari kamus sebagai pegangan dalam mengerjakan proyek ini. Kamus yang pakai untuk melakukan proyek ini merupakan kamus yang memiliki kosakata dua dialek (dialek Banjar Hulu dan dialek Banjar Kuala) di dalamnya. Namun, kamus yang akan dicari sulit didapatkan, sampai kami harus berkeliling kota Banjarmasin untuk mencari kamus tersebut sebelum proyek WikiPandir ini dikerjakan. Kami juga mencari kamus tersebut di beberapa Perdagangan Elektronik, syukurnya kami menemukan kamus tersebut dalam kondisi bekas dan tersisa hanya 1. Setelah kami membelinya, kamus tersebut kami fotokopi masing-masing 1 untuk memudahkan pengerjaan proyek ini.
Pada tanggal 27 November, kami juga melakukan kopdar sekaligus sosialisasi mengenai Proyek WikiPandir ini. Sosialisasi ini bertujuan mengenalkan kepada teman-teman sukarelawan di Banjarmasin kamus yang tidak hanya berisi penjelasan umum pada kamus umumnya, tetapi juga berisi suara pengucapan kosakata tersebut. Selain itu para peserta juga diajari cara menambahkan lema di WikiKamus Banjar.
Kronologi
[edit]Tanggal | Pukul | Kegiatan | Penanggung jawab | Catatan |
---|---|---|---|---|
13 Oktober - 9 November | 07.00-21.00 | Proses penambahan lema di kategori WikiPandir | Volstand, Arcuscloud dan Muhammad Mico Andriamin | Dalam proses penambahan lema, kami membuat lema baru serta sedikit mengambil lema yang sudah ada |
23 Oktober - 20 November | 07.00-21.00 | Proses perekaman suara di situs lingua libre | Volstand dan Arcuscloud | Dalam proses perekaman suara ini termasuk memeriksa, mengulang, serta memastikan perekaman |
26 Oktober - 20 November | 07.00-21.00 | Proses pemasukan suara dari lingua libre ke Wiktionary Banjar | Volstand, Arcuscloud, dan Muhammad Mico Andriamin | Dalam proses pemasukan suara ini termasuk juga memeriksa kosakata yang telah ditambahkan |
21 November - 15 Desember | 07.00-21.00 | Perbaikan lema dengan memberi contoh, serta membuat lema Banjar Kuala (BK) yang ada di kategori WikiPandir | Volstand, Arcuscloud, dan Muhammad Mico Andriamin | |
27 November | 13.00 - 15.00 | Sosialiasi Proyek WikiPandir sekaligus Kopdar | Volstand dan Arcuscloud |
Penggunaan dana
[edit]No. | Tanggal | Keterangan | Nominal | Kode nota | Catatan | Validasi |
---|---|---|---|---|---|---|
ANGGARAN | 9050000 | |||||
1 | 15 Oktober 2022 | Pembelian pulsa untuk Arcuscloud | 194950 | Nota 1 | Valid | |
2 | 15 Oktober 2022 | Fotokopi kamus bahasa Banjar dua rangkap | 53600 | Nota 2 | Valid | |
3 | 15 Oktober 2022 | Pembelian ATK | 28400 | Nota 3 | Valid | |
4 | 16 Oktober 2022 | Pembelian pulsa untuk Muhammad Mico Andriamin | 198000 | Nota 4 | Valid | |
5 | 21 Oktober 2022 | Pengiriman dokumen fotokopi | 36000 | Nota 5 | Valid | |
6 | 22 Oktober 2022 | Pembelian audio splitter | 25000 | Nota 6 | Valid | |
7 | 23 Oktober 2022 | Pembelian audio splitter | 25000 | Nota 7 | Valid | |
8 | 01 November 2022 | Pembelian pulsa untuk Volstand | 200000 | Nota 8 | Valid | |
9 | 27 November 2022 | Konsumsi 27 November untuk peserta sosialisasi Proyek WikiPandir | 262700 | Nota sosialisai (Nota 23) | Valid | |
KONSUMSI Arcuscloud | ||||||
1 | 7 November 2022 | Konsumsi 7 November untuk Arcuscloud | 82000 | Nota 9 | Valid | |
2 | 8 November 2022 | Konsumsi 8 November untuk Arcuscloud | 110500 | Nota 10 | Valid | |
3 | 14 November 2022 | Konsumsi 14 November untuk Arcuscloud | 10000 | Nota 11 | Valid | |
4 | 21 November 2022 | Konsumsi 21 November untuk Arcuscloud | 22000 | Nota 12 | Valid | |
5 | 24 November 2022 | Konsumsi 24 November untuk Arcuscloud | 78000 | Nota 13 | Valid | |
6 | 18000 | Nota 14 | Valid | |||
7 | 25 November 2022 | Konsumsi 25 November untuk Arcuscloud | 150000 | Nota 15 | Valid | |
8 | Nota 16 | Valid | ||||
9 | Nota 17 | Valid | ||||
10 | Nota 18 | Valid | ||||
11 | Nota 19 | Valid | ||||
12 | 26 November 2022 | Konsumsi 26 November untuk Arcuscloud | 36000 | Nota 20 | Valid | |
13 | 60700 | Nota 21 | Valid | |||
14 | 50000 | Nota 22 | Valid | |||
15 | 29 November 2022 | Konsumsi 29 November untuk Arcuscloud | 69000 | Nota 24 | Valid | |
16 | 26000 | Nota 25 | Valid | |||
17 | 48000 | Nota 26 | Valid | |||
18 | 30 November 2022 | Konsumsi 30 November untuk Arcuscloud | 26000 | Nota 27 | Valid | |
19 | 20000 | Nota 28 | Valid | |||
20 | 1 Desember 2022 | Konsumsi 1 Desember untuk Arcuscloud | 21500 | Nota 29 | Valid | |
21 | 113100 | Nota 30 | Valid | |||
22 | 2 Desember 2022 | Konsumsi 2 Desember untuk Arcuscloud | 150000 | Nota 31 | Valid | |
23 | Nota 32 | Valid | ||||
24 | 3 Desember 2022 | Konsumsi 3 Desember untuk Arcuscloud | 10100 | Nota 33 | Valid | |
25 | 78100 | Nota 34 | Valid | |||
26 | 4 Desember 2022 | Konsumsi 4 Desember untuk Arcuscloud | 78800 | Nota 35 | Valid | |
27 | 5 Desember 2022 | Konsumsi 5 Desember untuk Arcuscloud | 42000 | Nota 36 | Valid | |
28 | 78000 | Nota 37 | Valid | |||
29 | 15000 | Nota 38 | Valid | |||
30 | 6 Desember 2022 | Konsumsi 6 Desember untuk Arcuscloud | 117000 | Nota 39 | Valid | |
31 | 8 Desember 2022 | Konsumsi 8 Desember untuk Arcuscloud | 50000 | Nota 40 | Valid | |
32 | 9 Desember 2022 | Konsumsi 9 Desember untuk Arcuscloud | 26600 | Nota 41 | Valid | |
33 | 11 Desember 2022 | Konsumsi 11 Desember untuk Arcuscloud | 150000 | Nota 42 | Valid | |
34 | Nota 43 | Valid | ||||
35 | Nota 44 | Valid | ||||
36 | 12 Desember 2022 | Konsumsi 12 Desember untuk Arcuscloud | 154000 | Nota 45 | Valid | |
37 | 15 Desember 2022 | Konsumsi 15 Desember untuk Arcuscloud | 150000 | Nota 46 | Valid | |
38 | Nota 47 | Valid | ||||
39 | Nota 48 | Valid | ||||
40 | Nota 49 | Valid | ||||
Konsumsi Muhammad Mico Andriamin | ||||||
1 | 1 Desember 2022 | Konsumsi 1 Desember untuk Muhammad Mico Andriamin | 43000 | MA - NOTE Dec 1 | Valid | |
2 | 2 Desember 2022 | Konsumsi 2 Desember untuk Muhammad Mico Andriamin | 60000 | MA - NOTE Dec 2 | Valid | |
3 | 3 Desember 2022 | Konsumsi 3 Desember untuk Muhammad Mico Andriamin | 76435 | MA - NOTE Dec 3 | Valid | |
4 | 8 Desember 2022 | Konsumsi 8 Desember untuk Muhammad Mico Andriamin | 35000 | MA - NOTE Dec 8 | Valid | |
5 | 12 Desember 2022 | Konsumsi 12 Desember untuk Muhammad Mico Andriamin | 150000 | MA - NOTE Dec 12 - A | Valid | |
6 | MA - NOTE Dec 12 - B | Valid | ||||
7 | 15 Desember 2022 | Konsumsi 15 Desember untuk Muhammad Mico Andriamin | 44500 | MA - NOTE Dec 15 | Valid | |
8 | 27 Januari 2023 | Pengiriman nota | 15000 | MA - NOTE Jan 27 | Valid | |
Konsumsi Volstand | ||||||
1 | 21 November 2022 | Konsumsi 21 November untuk Volstand | 30000 | MSM - NOTA 1 | Valid | |
2 | 22 November 2022 | Konsumsi 22 November untuk Volstand | 119000 | MSM - NOTA 2 | Valid | |
3 | 23 November 2022 | Konsumsi 23 November untuk Volstand | 22500 | MSM - NOTA 3 | Valid | |
4 | 24 November 2022 | Konsumsi 24 November untuk Volstand | 111500 | MSM - NOTA 4 | Valid | |
5 | 25 November 2022 | Konsumsi 25 November untuk Volstand | 30000 | MSM - NOTA 5 | Valid | |
6 | 20000 | MSM - NOTA 6 | Valid | |||
7 | 27000 | MSM - NOTA 7 | Valid | |||
8 | 16000 | MSM - NOTA 8 | Valid | |||
9 | 52000 | MSM - NOTA 9 | Valid | |||
10 | 26 November 2022 | Konsumsi 26 November untuk Volstand | 23000 | MSM - NOTA 10 | Valid | |
11 | 9000 | MSM - NOTA 11 | Valid | |||
12 | 12000 | MSM - NOTA 12 | Valid | |||
13 | 38000 | MSM - NOTA 13 | Valid | |||
14 | 25000 | MSM - NOTA 14 | Valid | |||
15 | 34500 | MSM - NOTA 15 | Valid | |||
16 | 27 November 2022 | Konsumsi 27 November untuk Volstand | 35000 | MSM - NOTA 16 | Valid | |
17 | 65000 | MSM - NOTA 17 | Valid | |||
18 | 25000 | MSM - NOTA 18 | Valid | |||
19 | 20000 | MSM - NOTA 19 | Valid | |||
20 | 28 November 2022 | Konsumsi 28 November untuk Volstand | 10000 | MSM - NOTA 20 | Valid | |
21 | 30000 | MSM - NOTA 21 | Valid | |||
22 | 104000 | MSM - NOTA 22 | Valid | |||
23 | 29 November 2022 | Konsumsi 29 November untuk Volstand | 15000 | MSM - NOTA 23 | Valid | |
24 | 22000 | MSM - NOTA 24 | Valid | |||
25 | 17800 | MSM - NOTA 25 | Valid | |||
26 | 19000 | MSM - NOTA 26 | Valid | |||
27 | 33200 | MSM - NOTA 27 | Valid | |||
28 | 18000 | MSM - NOTA 28 | Valid | |||
29 | 20000 | MSM - NOTA 29 | Valid | |||
30 | 30 November 2022 | Konsumsi 30 November untuk Volstand | 23100 | MSM - NOTA 30 | Valid | |
31 | 10000 | MSM - NOTA 31 | Valid | |||
32 | 25000 | MSM - NOTA 32 | Valid | |||
33 | 42500 | MSM - NOTA 33 | Valid | |||
34 | 48000 | MSM - NOTA 34 | Valid | |||
35 | 1 Desember 2022 | Konsumsi 1 Desember untuk Volstand | 150000 | MSM - NOTA 35 | Valid | |
36 | MSM - NOTA 36 | Valid | ||||
37 | MSM - NOTA 37 | Valid | ||||
38 | 2 Desember 2022 | Konsumsi 2 Desember untuk Volstand | 16000 | MSM - NOTA 38 | Valid | |
39 | 54500 | MSM - NOTA 39 | Valid | |||
40 | 10000 | MSM - NOTA 40 | Valid | |||
41 | 25200 | MSM - NOTA 41 | Valid | |||
42 | 28000 | MSM - NOTA 42 | Valid | |||
43 | 13800 | MSM - NOTA 45 | Valid | |||
44 | 3 Desember 2022 | Konsumsi 3 Desember untuk Volstand | 0 | MSM - NOTA 43 | Valid | |
45 | 0 | MSM - NOTA 44 | Valid | |||
46 | 130000 | MSM - NOTA 46 | Valid | |||
47 | 4 Desember 2022 | Konsumsi 4 Desember untuk Volstand | 150000 | MSM - NOTA 47 | Valid | |
48 | MSM - NOTA 48 | Valid | ||||
49 | MSM - NOTA 49 | Valid | ||||
50 | MSM - NOTA 50 | Valid | ||||
51 | 5 Desember 2022 | Konsumsi 5 Desember untuk Volstand | 29900 | MSM - NOTA 51 | Valid | |
52 | 43100 | MSM - NOTA 52 | Valid | |||
53 | 6 Desember 2022 | Konsumsi 6 Desember untuk Volstand | 96000 | MSM - NOTA 53 | Valid | |
54 | 7 Desember 2022 | Konsumsi 7 Desember untuk Volstand | 150000 | MSM - NOTA 54 | Valid | |
55 | MSM - NOTA 55 | Valid | ||||
56 | MSM - NOTA 56 | Valid | ||||
57 | MSM - NOTA 57 | Valid | ||||
58 | MSM - NOTA 58 | Valid | ||||
59 | 8 Desember 2022 | Konsumsi 8 Desember untuk Volstand | 47000 | MSM - NOTA 59 | Valid | |
60 | 57000 | MSM - NOTA 60 | Valid | |||
61 | 12 Desember 2022 | Konsumsi 12 Desember untuk Volstand | 34900 | MSM - NOTA 61 | Valid | |
62 | 21500 | MSM - NOTA 62 | Valid | |||
63 | 38000 | MSM - NOTA 63 | Valid | |||
64 | 13 Desember 2022 | Konsumsi 13 Desember untuk Volstand | 33800 | MSM - NOTA 64 | Valid | |
65 | 34000 | MSM - NOTA 65 | Valid | |||
66 | 14 Desember 2022 | Konsumsi 14 Desember untuk Volstand | 51500 | MSM - NOTA 66 | Valid | |
67 | 15 Desember 2022 | Konsumsi 15 Desember untuk Volstand | 21500 | MSM - NOTA 67 | Valid | |
68 | 20 Januari 2023 | Pengiriman nota | 35000 | Nota 50 | Valid | |
69 | Pengiriman mikrofon (packing kayu) | 70000 | Nota 51 | Valid | ||
PENGELUARAN | 5980785 | |||||
SISA | 3069215 |
Status
[edit]- Laporan berstatus DITERIMA.
- Bukti belanja berstatus LENGKAP.
- Barang yang dipinjam (mikrofon) SUDAH DIKEMBALIKAN.
- Dana sisa SUDAH DIKEMBALIKAN.
- Kegiatan bertatus SELESAI.