Wikimedia France/Micro-financement/Demande/µFi-2024-01-32114
µFi-2024-01-32114 Harouna674 (g•c•µ:1) • participez aux discussions
Description
[edit]Ayant toujours pris part, durant les dernières années, au mois international de la contribution francophone qui vise à encourager les utilisateurs francophones à participer à l’amélioration des contenus en français aux différents projets Wikimedia, Wikimedians of Cameroon User Group souhaite en cette année 2024 organiser des ateliers dans cinq villes du Cameroun pour permettre d’initier les nouveaux bénévoles à la contribution sur Wikipédia et ses projets frères, renforcer aussi la capacité des anciens Wikimédiens.
Douala :
[edit]- Un atelier d’initiation à Wikipédia aux nouveaux et le renforcement des capacités des anciens, animé par Serieminou et ArnoBOUJIKA
- Une sortie photo dans les quartiers de la ville de Douala
Yaoundé :
[edit]- Un atelier de formation de nouveaux et nouvelles contributeurs/trices animé par : Mndetatsin, Lexy Thuileu et Ingrid twinsy
- Une sortie photo dans les quartiers de la ville de Yaoundé
Buéa :
[edit]- Un atelier de formation ouverte aux Wikimediens nouveaux et anciens, animé par : Benoit Folamo
- Une sortie photo dans les quartiers de Buéa
Maroua :
[edit]- Un atelier de formation ouverte aux Wikimediens nouveaux et anciens, animé par : Harouna674
- Une sortie photo dans les quartiers de Maroua
Contexte
[edit]Dans le cadre du mois international de la contribution francophone qui se tient en ligne et/ou en présentiel chaque année au mois de mars, Wikimedians of Cameroon User Group organise diverses activités dans 04 villes du Cameroun : Douala, Yaoundé, Buéa et Maroua.
Retombées
[edit]- Activité dans 04 villes du Cameroun
- Plus de 50 participants atteints
- 200 nouvelles photos/Vidéo sur commons
- 100 articles créés / modifier sur Wikipédia
Calendrier des activités :
[edit]Ces dates peuvent être modifiées en fonction du microfinancement.
Date | Lieu/Ville | Thème | Responsable |
---|---|---|---|
02 Mars 2024
23 Mars 2024 |
Douala | La découverte de Wikipédia et ses projets frères | ArnoBOUJIKA et Serieminou |
09 Mars 2024
30 Mars 2024 |
Yaoundé | Apprendre à contribuer sur wikipédia, liaison de l'article Wikipédia à Wikidata et Création de l'infobox | Lexy Tchuileu, Mndetatsin et Ingrid twinsy |
09 Mars 2024
30 Mars 2024 |
Buéa | Mise en forme d'un article Wikipédia, Ajout des images | Benoit Folamo |
02 Mars 2024
23 Mars 2024 |
Maroua | Comment créer et modifier un article sur Wikipédia, liaison d'un article Wikipédia à Wikidata et ajout de l'infobox | Harouna674 |
Budget
[edit]Désignation | Détails | Quantité | Coût unitaire en FCFA | Coût Total en FCFA | Coût Total en Euro |
---|---|---|---|---|---|
Formation à Douala | |||||
Location de Salle | 1 | 50000 | 50000 | 76.23€ | |
Location de Vidéoprojecteur | 1 | 10000 | 10000 | 15.24€ | |
Transport des participants | 10 | 2000 | 20000 | 30.49€ | |
Transport de formateur | Prend en charge le transport et frais divers pour autres achats | 1 | 5000 | 5000 | 7.62€ |
Connexion internet pour participants | 10 | 2500 | 25000 | 38.11€ | |
Connexion internet pour formateur | 1 | 4000 | 4000 | 6€ | |
Apéritifs et boissons | (Jus,eaux,arachides,croissants) | 11 | 2500 | 27500 | 41.92€ |
Sorties photos et vidéos | |||||
Transport | 2 | Forfait | 25000 | 38.11€ | |
Connexion internet | 2 | Forfait | 10000 | 15.24€ | |
Repas et boisson | 2 | Forfait | 10000 | 15.24€ | |
Formation à Yaoundé | |||||
Location de salle | 1 | 50000 | 50000 | 76.23€ | |
Location de vidéoprojecteur | 1 | 15000 | 15000 | 15.86€ | |
Transport participants | 10 | 2000 | 20000 | 30.49€ | |
Transport formateur | Prend en charge le transport et frais divers pour autres achats | 1 | 5000 | 5000 | 7.62€ |
Connexion internet pour participants | 10 | 2500 | 25000 | 38.11€ | |
Connexion internet pour formateur | 1 | 4000 | 4000 | 6€ | |
Apéritifs et boissons | (Jus,eaux,arachides,croissants) | 11 | 2500 | 27500 | 41.92 |
Sorties photos et vidéo | |||||
Transport | Déplacement dans les quartiers de Yaoundé pendant 2 jours | 2 | Forfait | 25000 | 38.11€ |
Connexion internet | 2 | Forfait | 10000 | 15.24€ | |
Repas et boissons | Pour jours | 2 | Forfait | 10000 | 15.24€ |
Formation à Maroua | |||||
Location de la salle | 1 | 50000 | 50000 | 76.23€ | |
Location vidéoprojecteur | 1 | 10000 | 10000 | 15.24€ | |
Transport participants | 10 | 2000 | 20000 | 30.49€ | |
Transport formateur | Prend en charge le transport et frais divers pour autres achats | 1 | 5000 | 5000 | 7.62€ |
Connexion internet participants | 10 | 2500 | 25000 | 38.11€ | |
Connexion internet formateur | 1 | 4000 | 4000 | 6€ | |
Apéritifs et boissons | (Jus,eaux,arachides,croissants) | 11 | 2500 | 27500 | 41.92€ |
Sorties photos et vidéos | |||||
Transport | 2 | Forfait | 25000 | 38.11€ | |
Connexion internet | 2 | Forfait | 10000 | 15.24€ | |
Repas et boisson | 2 | Forfait | 10000 | 15.24€ | |
Formation à Buéa | |||||
Location de salle | 1 | 50000 | 50000 | 76.23€ | |
Location de vidéoprojecteur | 1 | 10000 | 10000 | 15.24€ | |
Transport des participants | 10 | 2000 | 20000 | 30.49€ | |
Transport formateur | Prend en charge le transport et frais divers pour autres achats | 1 | 5000 | 5000 | 7.62€ |
Connexion internet pour participants | 10 | 2500 | 25000 | 38.11€ | |
Connexion internet pour formateur | 1 | 4000 | 4000 | 6€ | |
Apéritifs et boissons | (eau, jus, arachides croissants) | 11 | 2500 | 27500 | 41.92€ |
Sorties photos et vidéos | |||||
Transport | 2 | Forfait | 25000 | 38.11€ | |
Connexion internet | 2 | Forfait | 10000 | 15.24€ | |
Repas et boisson | 2 | Forfait | 10000 | 15.24€ | |
Communication et logistique | |||||
Publication sponsorisée sur facebook | 1 | 30000 | 30000 | 45.73€ | |
Gadgets | 40 | 2000 | 80000 | 121.96€ | |
Tee-shirt | 20 | 4000 | 80000 | 121.96€ | |
Casquettes | 20 | 3000 | 60000 | 91.47€ | |
Carte SD64Gigas | 4 | 15000 | 60000 | 91.47€ | |
SMS ciblés | 500 | 40 | 20000 | 30.49€ | |
Micro cravates | 4 | 10000 | 40000 | 60.98€ | |
Total: 1735.48€ |
Tout changement apporté au budget une fois la demande soumise annule cette dernière. Il vous faudra alors soumettre une demande mise à jour.
Vote
[edit]- Julien Gardet :
- Geugeor :
- Hatonjan :
- Laurent Jerry :
- Lomita :
- Mathis B :
- Nassima_Chahboun :
- Papischou :
- Paul.schrepfer :
- Pradigue :
- Pymouss :
- Yug :
- Yves Madika :
- Wikimédia France/Micro-financement request by campaign/2023–2024
- Wikimédia France/Micro-financement request by campaign/2023–2024/ongoing
- Wikimédia France/Micro-financement request by region/missing region
- Wikimédia France/Micro-financement request by campaign/2023–2024/missing region
- Wikimédia France/Micro-financement request by status/ongoing
- Wikimédia France/Micro-financement request by quarter/Q1
- Wikimédia France/Micro-financement request by vote/counted
- Wikimédia France/Micro-financement request by applicant/Harouna674
- Wikimédia France/Micro-financement/request