User:1rhb/CEE Spring
My Articles - 2019
[edit]No | Country | f | i | Article | kB | Photo | Remarks | Wikidata item |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018 | Albania | Sabiha Kasimati | 7.3 | yes | ichthyologist | d:Q9332564 | ||
043 | Armenia | Katarine Salian-Manoukian | 3.7 | yes | suffragist? | d:Q30610206 | ||
051 | Austria | Olga Rudel-Zeynek | 2.0 | no | politician | Q87297 | ||
044 | Azerbaijan | Südabə Həsənova | 5.3 | no | politician | Q16374407 | ||
009 | Bashkortostan | Chadija Dawletschina | 5.6 | no | author | d:Q4153655 | ||
019 | Belarus | Alaisa Paschkewitsch | 8.1 | yes | activist | Q2986655 | ||
041 | Bosnia & H. | Tanja Stupar Trifunović | 5.7 | no | author | Q12960157 | ||
052 | Bulgaria | Elena Lagadinowa | 4.0 | yes | politician | Q12279686 | ||
026 | Crimean Tatar | Kadriye Nurmambet | 4.8 | no | artist | Q17523911 | ||
025 | Croatia | Žuži Jelinek | 4.5 | yes | designer | Q8083736 | ||
042 | Czechia | Božena Viková-Kunětická | 10.7 | yes | suffragist | Q7168155 | ||
039 | Don Region | D. | Sinaida Jermoljewa | 5.3 | other | scientist | Q4176676 | |
027 | Erzya | Serafima Markowna Ljuljakina | 4.0 | yes | poet | Q4272225 | ||
010 | Esperanto | Ilona Koutny | 2.7 | yes | linguist | Q25316 | ||
045 | Estonia | Emma Asson | 4.5 | yes | politician | Q3739607 | ||
046 | Georgia | Tinatin Chidascheli | 3.7 | yes | politician | Q63965606 | ||
016 | Greece | Sevasti Kallisperi | 5.0 | yes | feminist | Q12884352 | ||
012 | Hungary | Vilma Hugonnai | 4.9 | yes | physician | Q958057 | ||
028 | Kazakhstan | Manschuk Mametowa | 5.0 | yes | soldier | Q1045940 | ||
020 | Kosovo | Mimoza Kusari-Lilai | 6.4 | yes | politician | Q16215361 | ||
048 | Latvia | Berta Pīpiņa | 5.5 | no | politician | Q20564358 | ||
047 | Lithuania | Felicija Bortkevičienė | 7.4 | yes | politician | Q5441759 | ||
036 | Montenegro | Divna Veković | 6.5 | yes | physician/author | Q15996015 | ||
034 | North Macedonia | Stojna Vangelovska | 5.2 | no | sports | Q3973787 | ||
001 | Poland | Jadwiga Wołoszyńska | 3.6 | no | botanist | d:Q11715998 | ||
002 | Poland | Helena Willman-Grabowska | 7.4 | no | indologist | d:Q8865883 | ||
004 | Poland | Hélène Sparrow | 1.8 | yes | bacteriologist | Q17012619 | ||
035 | Romania | Marilena Bocu | 2.8 | no | politician | Q63431502 | ||
031 | Russia | Lidija Swerewa | 7.5 | yes | pilot | Q3269218 | ||
038 | Serbia | Čučuk Stana | 4.5 | other | freedom fighter | Q6591597 | ||
040 | Slovakia | Irena Káňová | 3.7 | yes | suffragist | Q12021816 | ||
015 | Slovenia | Gabriela Slavec | 3.6 | own | pilot | Q58195511 | ||
050 | Sorbian | Marja Kubašec | 2.9 | yes | author | Q10728897 | ||
006 | Tatarstan | Silja Rachimjanowna Walejewa | 3.5 | yes | politician | Q4102761 | ||
023 | Turkey | Nakiye Elgün | 6.7 | yes | politician | Q6079013 | ||
024 | Turkey | Hatı Çırpan | 2.4 | yes | politician | Q209826 | ||
049 | Ukraine | Polina Gelman | 6.3 | yes | pilot, war hero | Q4135089 | ||
003 | Poland | Wacław Szymanowski | 4.2 | yes | artist | Q7958902 | ||
007 | Estonia | Estnische Luftfahrtakademie | 3.4 | yes | academy | Q2065467 | ||
011 | Estonia | Gutagrunne | 2.0 | no | island | Q31271884 | ||
013 | Estonia | Pasilaid | 4.1 | no | island | Q7142139 | ||
014 | Estonia | Tälmen | 4.8 | no | island | Q31271892 | ||
008 | Latvia | Flughafen Jūrmala | 6.3 | yes | airport | Q490189 | ||
037 | Lithuania | Verknė | 13.5 | own/yes | river | Q11879535 | ||
021 | Poland | Gmina Czernichów | 5.5 | yes | gmina w. | Q554330 | ||
029 | Poland | Segelfluggelände Bezmiechowa | 7.7 | yes | airfield | Q11764518 | ||
030 | Poland | Segelfluggelände Jeżów Sudecki | 4.6 | yes | airfield | Q11762720 | ||
032 | Poland | Szybowcowa Góra | 4.0 | yes | mountain | Q9352542 | ||
033 | Poland | Flugplatz Krosno | 8.5 | yes | airport | Q5247385 | ||
017 | Slovenia | Burg Lichtenberg (Krain) | 4.3 | yes | castle | Q6546946 | ||
005 | Ukraine | Wyżyna Wołyńsko-Podolska | 2.9 | yes | geomorphology | Q939619 |
Surplus, compulsory program
[edit]1. de:Gmina Alwernia 2. de:Gmina Andrychów 3. de:Gmina Chrzanów 4. de:Gmina Libiąż 5. de:Gmina Trzebinia 6. de:Gmina Wadowice 7. de:Gmina Mucharz 8. de:Gmina Kalwaria Zebrzydowska 9. de:Gmina Wieprz 10. de:Gmina Lanckorona 11. de:Gmina Spytkowice (Powiat Wadowicki) 12. de:Gmina Tomice 13. de:Gmina Brzeźnica (Powiat Wadowicki) 14. de:Gmina Stryszów 15. de:Gmina Kęty 16. de:Gmina Zator 17. de:Gmina Osiek (Powiat Oświęcimski) 18. de:Gmina Osiek (Powiat Staszowski) 19. de:Gmina Osieck 20. de:Gmina Zawoja 21. de:Gmina Zembrzyce 22. de:Gmina Brzeszcze 23. de:Gmina Chełmek 24. de:Gmina Biecz 25. de:Gmina Zarszyn 26. de:Gmina Przeciszów 27. de:Gmina Ochotnica Dolna 28. de:Gmina Olkusz 29. de:Gmina Chełmiec 30. de:Gmina Podegrodzie 31. de:Gmina Budzów 32. de:Gmina Łącko 33. de:Gmina Brzesko 34. de:Gmina Iwkowa 35. de:Gmina Jabłonka 36. de:Gmina Czchów 37. de:Gmina Dębno (Powiat Brzeski) 38. de:Gmina Łukowica 39. de:Gmina Łapsze Niżne 40. de:Gmina Krościenko nad Dunajcem 41. de:Gmina Dąbrowa Tarnowska 42. de:Gmina Rzezawa 43. de:Gmina Lipnica Murowana 44. de:Zaświercze (Słopnice) 45. de:Gmina Czorsztyn 46. de:Gmina Krzeszowice 47. de:Gmina Książ Wielki 48. de:Gmina Lipnica Wielka 49. de:Gmina Gnojnik 50. de:Gmina Skawina 51. de:Gmina Liszki 52. de:Gmina Rzepiennik Strzyżewski 53. de:Gmina Skrzyszów 54. de:Gmina Maków Podhalański 55. de:Gmina Mogilany 56. de:Gmina Stryszawa 57. de:Gmina Jędrzejów 58. de:Gmina Działoszyce 59. de:Gmina Pińczów 60. de:Gmina Chęciny 61. de:Gmina Chmielnik (Powiat Kielecki) 62. de:Gmina Ćmielów 63. de:Gmina Gnojno 64. de:Gmina Busko-Zdrój 65. de:Gmina Wiślica 66. de:Gmina Stopnica 67. de:Gmina Pacanów 68. de:Gmina Końskie 69. de:Gmina Kazimierza Wielka 70. de:Gmina Koprzywnica 71. de:Gmina Opatów 72. de:Gmina Zawichost 73. de:Gmina Wąchock 74. de:Gmina Połaniec 75. de:Gmina Staszów 76. de:Gmina Szydłów 77. de:Gmina Kleszczele 78. de:Gmina Bodzentyn 79. de:Gmina Suchedniów 80. de:Gmina Stąporków 81. de:Gmina Włoszczowa 82. de:Gmina Kunów 83. de:Gmina Sędziszów 84. de:Gmina Baranów Sandomierski 85. de:Gmina Cieszanów 86. de:Gmina Kolbuszowa 87. de:Gmina Lesko 88. de:Gmina Rymanów 89. de:Gemeinde Radlau 90. de:Gmina Tułowice 91. de:Gmina Jeżów Sudecki 92. de:Gemeinde Tarnau 93. de:Gemeinde Turawa 94. de:Gmina Miejsce Piastowe 95. de:Gemeinde Lugnian 96. de:Gemeinde Murow 97. de:Gemeinde Chronstau 98. de:Gmina Baranów (Powiat Grodziski) 99. de:Gmina Hyżne 100. de:Gmina Czermin (Powiat Mielecki) 101. de:Gmina Bukowsko 102. de:Gmina Baranów (Powiat Kępiński)