Jump to content

Template:List of wikis by project/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Template:List of wikis by project and the translation is 92% complete.

The statistics below are from data on Commons, which is updated nine times a day. See that page for the latest numbers and the time at which they were collected. (If reloading this page doesn't update the numbers to what is seen at Commons, try purging the cache.)

Nr Język Język (lokalnie) Wiki Artykuły Wszystkie strony Edycje Administratorzy Użytkownicy Aktywni użytkownicy Pliki Głębokość
1 angielski English en 6 947 230 62 412 029 1 268 178 712 849 48 634 977 124 280 932 130 1295
2 cebuański Cebuano ceb 6 116 829 11 229 539 35 055 752 5 123 874 153 1 2
3 niemiecki Deutsch de 2 983 089 8 206 193 251 107 502 174 4 513 538 18 864 129 878 93
4 francuski français fr 2 661 756 13 366 887 222 080 904 147 5 102 725 18 199 72 877 268
5 szwedzki svenska sv 2 602 545 6 287 787 56 685 187 66 937 142 2184 0 18
6 niderlandzki Nederlands nl 2 178 592 4 681 274 68 658 277 29 1 386 322 3862 20 19
7 rosyjski русский ru 2 022 405 8 179 090 142 774 547 66 3 698 320 9554 257 802 161
8 hiszpański español es 2 006 065 8 341 569 164 635 417 57 7 330 992 13 940 0 196
9 włoski italiano it 1 902 302 8 204 850 143 051 289 118 2 597 745 7998 122 496 191
10 polski polski pl 1 646 654 3 834 609 75 710 301 97 1 354 217 4955 263 34
11 egipski arabski مصرى arz 1 626 441 2 144 556 11 125 671 8 254 845 224 1319 0
12 chiński 中文 zh 1 461 460 7 934 978 85 568 112 64 3 658 884 7230 68 536 211
13 japoński 日本語 ja 1 446 942 4 248 728 103 348 216 40 2 280 036 13 168 4765 91
14 ukraiński українська uk 1 363 523 4 843 738 44 428 705 49 785 200 3294 116 700 59
15 wietnamski Tiếng Việt vi 1 293 679 19 500 628 72 073 072 15 979 437 1449 26 585 732
16 waraj Winaray war 1 266 596 2 870 268 7 700 332 3 61 869 65 42 4
17 arabski العربية ar 1 251 858 8 651 751 69 330 837 25 2 680 820 4160 54 113 280
18 portugalski português pt 1 142 756 5 843 013 69 284 596 52 3 181 619 9302 64 512 200
19 perski فارسی fa 1 027 142 5 800 034 41 020 624 35 1 368 111 5527 95 503 152
20 kataloński català ca 767 830 1 923 231 34 498 620 26 504 621 1159 11 429 40
21 indonezyjski Bahasa Indonesia id 717 890 3 956 265 26 834 247 47 1 526 162 2908 60 363 138
22 serbski српски / srpski sr 701 453 4 184 889 28 987 592 15 403 724 2371 38 853 170
23 koreański 한국어 ko 696 230 3 342 144 38 539 826 30 877 902 1773 14 381 166
24 norweski norsk no 641 935 1 850 885 24 895 508 38 635 047 3199 4 47
25 turecki Türkçe tr 627 815 3 276 862 34 658 930 23 1 639 653 2740 42 681 188
26 czeczeński нохчийн ce 601 455 1 191 128 10 455 982 3 40 492 53 330 8
27 fiński suomi fi 587 755 1 522 830 22 936 420 35 594 595 1603 77 626 38
28 czeski čeština cs 561 645 1 571 816 24 583 884 33 686 443 2439 1 50
29 węgierski magyar hu 553 400 1 577 564 27 785 523 26 580 951 1682 9207 60
30 rumuński română ro 510 214 2 878 442 16 749 742 16 676 817 3053 117 795 125
31 tatarski татарча / tatarça tt 502 423 830 562 4 406 461 6 54 292 80 6785 2
32 serbsko-chorwacki srpskohrvatski / српскохрватски sh 460 267 4 628 273 42 398 355 8 234 183 472 9965 751
33 baskijski euskara eu 453 851 979 501 10 025 102 12 169 621 420 0 13
34 minnański 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 545 1 071 916 3 225 115 4 66 021 92 292 6
35 malajski Bahasa Melayu ms 402 316 1 125 172 6 425 560 13 348 902 633 18 414 18
36 hebrajski עברית he 369 138 1 565 220 40 352 722 30 1 192 243 3247 83 500 270
37 esperanto Esperanto eo 365 591 821 370 8 984 887 12 232 733 323 18 878 17
38 ormiański հայերեն hy 316 160 1 164 006 10 202 828 10 150 802 556 12 222 63
39 duński dansk da 306 261 962 364 11 934 596 26 502 222 2212 2 56
40 bułgarski български bg 302 461 682 266 12 466 407 23 354 898 744 13 28
41 uzbecki oʻzbekcha / ўзбекча uz 293 634 1 097 453 5 374 104 15 154 337 465 3841 36
42 walijski Cymraeg cy 281 827 506 402 13 433 166 16 95 131 127 11 647 16
43 Simple English Simple English simple 263 787 863 768 10 022 358 20 1 552 088 1584 36 60
44 słowacki slovenčina sk 252 089 582 195 7 956 447 11 259 390 576 0 23
45 estoński eesti et 250 460 589 037 6 801 072 34 201 514 600 724 21
46 białoruski беларуская be 250 419 706 869 4 916 298 10 149 104 279 3419 23
47 grecki Ελληνικά el 244 674 706 248 10 936 146 22 442 872 1011 19 023 55
48 South Azerbaijani تۆرکجه azb 243 917 578 544 1 568 964 4 54 009 100 476 5
49 kazachski қазақша kk 238 616 646 102 3 424 470 16 163 097 335 11 832 15
50 minangkabu Minangkabau min 228 191 472 375 3 160 866 5 20 501 56 180 7
51 chorwacki hrvatski hr 224 617 478 313 7 102 107 14 323 927 490 21 919 18
52 litewski lietuvių lt 220 946 551 082 7 471 481 9 194 498 353 28 106 30
53 galicyjski galego gl 218 026 535 891 6 948 955 6 151 695 286 37 27
54 urdu اردو ur 217 132 1 125 997 6 534 432 8 189 932 269 7503 101
55 azerbejdżański azərbaycanca az 201 676 597 277 7 973 490 13 304 394 617 14 886 51
56 słoweński slovenščina sl 188 552 482 106 6 368 889 22 238 883 400 8651 32
57 Ladin Ladin lld 180 779 187 722 241 089 3 8957 45 4 0
58 gruziński ქართული ka 178 401 494 793 4 731 207 6 166 425 263 15 883 30
59 norweski (nynorsk) norsk nynorsk nn 173 250 392 836 3 580 783 15 140 879 151 10 14
60 tamilski தமிழ் ta 171 296 587 619 4 190 149 32 240 508 323 9047 42
61 tajski ไทย th 171 099 1 135 299 12 100 497 18 493 802 1256 18 623 338
62 hindi हिन्दी hi 164 649 1 359 263 6 341 293 7 843 391 968 4619 245
63 bengalski বাংলা bn 161 944 1 295 537 7 924 270 14 482 218 1108 19 723 299
64 macedoński македонски mk 148 721 574 414 5 310 888 12 121 031 222 9446 75
65 kantoński 粵語 zh-yue 143 527 323 065 2 228 348 12 286 836 838 2925 10
66 łaciński Latina la 139 841 286 119 3 866 580 21 188 677 169 0 14
67 asturyjski asturianu ast 137 048 242 597 4 327 015 8 130 749 109 0 10
68 łotewski latviešu lv 132 695 533 102 4 210 367 14 128 113 293 27 106 71
69 afrikaans Afrikaans af 121 375 401 683 2 730 209 14 184 388 210 9736 36
70 tadżycki тоҷикӣ tg 114 538 279 649 1 420 857 6 55 413 82 520 10
71 birmański မြန်မာဘာသာ my 108 653 249 625 858 163 4 126 286 144 2912 5
72 telugu తెలుగు te 102 988 369 577 4 345 070 11 134 301 179 14 075 78
73 albański shqip sq 101 453 309 707 2 740 239 10 169 228 276 3768 37
74 marathi मराठी mr 99 196 320 350 2 527 006 10 168 074 142 8203 39
75 malgaski Malagasy mg 98 702 253 076 1 093 885 3 34 810 36 3 10
76 bośniacki bosanski bs 94 303 371 592 3 667 695 9 166 623 164 5520 85
77 suahili Kiswahili sw 93 868 190 595 1 388 735 15 73 150 358 1662 7
78 oksytański occitan oc 90 552 165 504 2 449 935 4 57 158 99 832 10
79 kurdyjski kurdî ku 90 495 282 215 1 915 942 3 77 554 105 556 30
80 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 88 463 258 364 2 593 971 5 88 867 114 2197 37
81 bretoński brezhoneg br 87 621 156 963 2 123 528 5 82 720 98 1322 8
82 malajalam മലയാളം ml 86 548 538 593 4 221 442 14 189 889 247 7365 213
83 dolnoniemiecki Plattdüütsch nds 85 190 179 215 1 031 275 3 56 518 54 0 7
84 kirgiski кыргызча ky 77 160 109 280 499 879 2 42 437 88 2679 0
85 lombardzki lombard lmo 74 968 146 363 1 297 549 4 46 154 64 802 8
86 jawajski Jawa jv 74 375 184 464 1 712 383 5 65 160 94 4345 20
87 Western Punjabi پنجابی pnb 73 801 136 229 678 571 2 40 029 70 31 3
88 sorani کوردی ckb 73 651 241 285 1 410 511 7 66 779 159 2909 30
89 newarski नेपाल भाषा new 72 476 165 928 869 620 2 29 119 23 0 8
90 kreolski haitański Kreyòl ayisyen ht 70 631 91 580 862 615 2 34 822 46 0 0
91 piemoncki Piemontèis pms 69 451 105 165 874 273 4 29 037 26 1893 2
92 wenecki vèneto vec 69 384 143 009 1 177 943 4 37 880 46 724 9
93 luksemburski Lëtzebuergesch lb 64 579 140 670 2 587 432 7 64 317 83 2512 25
94 baszkirski башҡортса ba 63 775 183 455 1 280 040 4 43 346 75 1430 24
95 sundajski Sunda su 61 860 98 985 674 225 7 33 050 55 421 2
96 irlandzki Gaeilge ga 61 356 108 275 1 254 715 7 64 574 129 1005 6
97 islandzki íslenska is 59 680 155 292 1 894 326 13 103 023 167 3222 31
98 śląski ślůnski szl 58 687 74 808 375 246 3 26 547 37 0 0
99 czuwaski чӑвашла cv 57 221 117 320 844 619 2 36 721 48 531 7
100 pendżabski ਪੰਜਾਬੀ pa 56 135 182 183 784 249 10 52 507 82 1845 21
101 zachodniofryzyjski Frysk fy 55 731 168 300 1 182 238 8 52 007 81 7430 28
102 hausa Hausa ha 53 880 84 086 578 507 10 33 317 180 0 2
103 ido Ido io 52 706 73 189 1 061 667 5 40 784 59 0 2
104 mazanderański مازِرونی mzn 50 406 86 503 277 982 3 40 291 43 342 1
105 tagalski Tagalog tl 48 209 244 844 2 141 154 10 147 441 139 1885 145
106 giliański گیلکی glk 48 131 57 140 151 881 3 16 960 22 810 0
107 aragoński aragonés an 47 739 163 209 2 245 461 9 80 797 71 1601 80
108 wu 吴语 wuu 44 810 62 172 332 703 2 114 417 86 14 0
109 Dimli Zazaki diq 42 293 63 701 534 202 3 30 163 44 193 2
110 wolapik Volapük vo 39 893 157 094 3 308 301 2 37 319 27 0 181
111 igbo Igbo ig 38 911 51 269 198 570 4 23 091 81 0 0
112 joruba Yorùbá yo 35 048 59 412 591 503 6 30 357 58 160 4
113 scots Scots sco 34 425 138 193 894 774 3 114 755 88 457 58
114 kannada ಕನ್ನಡ kn 33 302 154 014 1 276 357 4 90 605 195 2478 108
115 szwajcarski niemiecki Alemannisch als 30 825 73 865 1 061 617 7 109 025 89 600 28
116 gudżarati ગુજરાતી gu 30 488 131 257 876 729 3 80 653 58 0 72
117 kotava Kotava avk 29 877 36 295 145 784 6 6473 17 0 0
118 nepalski नेपाली ne 29 837 110 199 1 268 308 5 70 285 107 1336 83
119 interlingua interlingua ia 29 820 45 175 672 254 6 53 433 39 4 3
120 krymskotatarski qırımtatarca crh 28 524 55 514 232 619 2 33 110 45 0 3
121 balijski Basa Bali ban 27 382 53 454 206 867 3 36 553 57 143 3
122 bawarski Boarisch bar 27 170 110 249 845 253 2 73 584 55 1152 71
123 sycylijski sicilianu scn 26 332 55 882 761 175 4 46 908 51 1107 17
124 bisznuprija-manipuri বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 086 63 446 894 449 2 26 647 21 35 32
125 mongolski монгол mn 25 084 109 937 808 182 4 94 702 187 1336 84
126 keczua Runa Simi qu 24 098 57 916 675 044 2 31 684 40 0 22
127 nawaho Diné bizaad nv 22 658 37 305 308 053 2 18 744 22 737 3
128 syngaleski සිංහල si 22 132 160 060 733 206 3 71 238 85 2908 177
129 megrelski მარგალური xmf 21 691 40 498 235 121 4 20 866 43 0 4
130 paszto پښتو ps 20 327 71 644 345 156 4 34 953 60 1804 30
131 północnofryzyjski Nordfriisk frr 20 213 50 309 270 307 4 21 795 26 1471 11
132 osetyjski ирон os 19 801 72 194 573 897 3 25 979 29 150 55
133 orija ଓଡ଼ିଆ or 19 211 82 911 554 037 4 38 221 67 174 73
134 sindhi سنڌي sd 18 745 65 221 303 666 4 19 702 45 157 28
135 tumbuka chiTumbuka tum 18 691 38 828 103 491 1 9371 22 140 3
136 Central Bikol Bikol Central bcl 18 284 45 763 281 445 3 26 414 44 798 13
137 jakucki саха тыла sah 17 328 52 450 413 425 4 26 528 42 1765 32
138 żmudzki žemaitėška bat-smg 17 256 30 002 361 591 4 27 240 24 109 6
139 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 558 33 287 102 377 4 22 910 28 0 3
140 szkocki gaelicki Gàidhlig gd 15 985 32 413 577 643 5 29 699 33 290 18
141 bugijski Basa Ugi bug 15 846 20 136 203 055 1 14 175 20 0 0
142 jidysz ייִדיש yi 15 502 44 215 594 991 3 55 148 54 985 46
143 ilokano Ilokano ilo 15 391 70 422 402 692 2 18 453 24 0 73
144 amharski አማርኛ am 15 373 46 628 382 686 1 50 056 54 1784 33
145 limburski Limburgs li 15 064 68 409 481 063 7 30 694 35 622 88
146 neapolitański Napulitano nap 14 893 24 080 668 994 3 31 812 28 287 10
147 gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 798 23 110 57 853 3 6597 24 0 0
148 asamski অসমীয়া as 14 667 100 164 467 102 6 43 778 156 1964 158
149 farerski føroyskt fo 14 150 41 002 383 212 3 31 758 46 0 33
150 maithili मैथिली mai 14 144 43 834 265 223 5 15 158 36 122 26
151 górnołużycki hornjoserbsce hsb 13 971 35 733 384 727 4 26 269 30 126 26
152 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 929 30 406 220 835 1 18 194 16 452 10
153 szan ၽႃႇသႃႇတႆး shn 13 804 33 502 67 572 2 5075 21 73 4
154 chiński klasyczny 文言 zh-classical 13 495 111 604 412 975 7 106 264 61 0 195
155 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 13 082 35 395 157 611 3 27 964 31 2728 12
156 interlingue Interlingue ie 13 030 17 261 163 364 1 21 451 42 0 0
157 aceh Acèh ace 12 974 27 843 151 994 3 29 857 27 0 7
158 waloński wa 12 533 29 827 410 503 4 26 056 21 694 26
159 sanskryt संस्कृतम् sa 12 265 78 711 491 069 3 42 219 82 445 183
160 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 12 212 26 693 226 084 5 11 828 39 0 11
161 santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 11 906 25 729 158 597 3 8888 35 0 8
162 standardowy marokański tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 11 611 18 816 56 334 3 3731 34 0 1
163 zulu isiZulu zu 11 582 25 686 111 886 1 22 657 33 0 6
164 shona chiShona sn 11 464 20 406 111 824 1 18 809 23 0 3
165 hindi fidżyjskie Fiji Hindi hif 11 392 50 798 318 154 2 35 433 51 187 74
166 liguryjski Ligure lij 11 355 27 732 254 727 7 17 631 29 17 19
167 Eastern Mari олык марий mhr 11 332 30 760 199 356 1 15 346 24 0 19
168 Dagbani dagbanli dag 11 308 22 314 103 883 2 5070 42 0 4
169 khmerski ភាសាខ្មែរ km 11 223 35 922 316 091 4 44 990 78 808 42
170 banjar Banjar bjn 11 048 33 149 100 290 3 15 586 35 2 12
171 marokański arabski الدارجة ary 10 470 80 609 407 233 5 15 187 48 283 226
172 zachodniomaryjski кырык мары mrj 10 432 20 555 106 584 1 11 466 17 0 4
173 manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10 419 17 116 58 312 3 6450 22 0 1
174 hakka 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10 303 19 751 129 530 1 34 228 30 0 5
175 pampango Kapampangan pam 10 068 23 119 308 051 2 22 645 33 394 22
176 rusiński русиньскый rue 9764 21 216 152 851 2 32 020 37 87 9
177 Tarantino tarandíne roa-tara 9493 18 880 150 130 3 12 251 17 155 7
178 ujgurski ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9433 16 603 170 154 1 23 473 32 0 5
179 Bhojpuri भोजपुरी bh 8767 78 663 776 349 2 37 067 39 54 627
180 sotho północny Sesotho sa Leboa nso 8723 11 139 51 900 1 7438 14 0 0
181 korsykański corsu co 8382 17 684 395 514 2 24 440 46 0 27
182 tałyski tolışi tly 8334 11 928 109 331 2 3325 18 1 1
183 somalijski Soomaaliga so 8218 25 732 271 147 1 39 899 79 0 47
184 karakałpacki Qaraqalpaqsha kaa 8155 19 247 100 992 4 13 436 49 30 9
185 zachodnioflamandzki West-Vlams vls 8074 22 146 321 028 5 28 487 27 348 44
186 dolnosaksoński Nedersaksies nds-nl 7982 21 790 330 151 6 30 923 27 567 45
187 maoryjski Māori mi 7959 15 302 165 451 2 20 474 22 0 9
188 północnolapoński davvisámegiella se 7897 20 962 304 073 5 30 945 27 0 39
189 kinya-ruanda Ikinyarwanda rw 7891 16 109 119 445 2 15 146 47 0 8
190 erzja эрзянь myv 7870 30 692 151 546 4 13 863 17 0 41
191 fulani Fulfulde ff 7723 20 878 89 524 3 10 613 39 0 12
192 sardyński sardu sc 7656 17 307 185 181 4 26 415 24 157 17
193 Saraiki سرائیکی skr 7621 10 819 38 019 2 3072 22 0 0
194 maltański Malti mt 7173 22 857 319 796 4 24 611 48 722 66
195 moksza мокшень mdf 7128 21 911 94 790 3 10 526 24 0 18
196 tybetański བོད་ཡིག bo 7103 19 549 144 625 1 31 798 32 0 22
197 kornijski kernowek kw 7080 14 669 220 269 3 16 861 25 6 17
198 wepski vepsän kel’ vep 7000 36 549 174 411 1 16 913 22 0 85
199 turkmeński Türkmençe tk 6917 17 128 259 347 4 30 427 47 332 32
200 kabylski Taqbaylit kab 6890 16 801 110 489 1 14 850 22 0 13
201 manx Gaelg gv 6852 34 412 353 249 3 21 321 25 175 166
202 gan 贛語 gan 6754 34 298 399 438 2 49 176 28 40 193
203 võro võro fiu-vro 6749 12 824 182 016 4 15 278 16 50 11
204 zelandzki Zeêuws zea 6456 12 352 151 739 3 14 311 21 1 10
205 abchaski аԥсшәа ab 6421 30 123 150 777 2 22 172 31 9 68
206 kaszmirski कॉशुर / کٲشُر ks 6197 15 871 101 863 2 11 983 20 13 15
207 inari anarâškielâ smn 6068 25 168 123 273 5 5225 26 0 48
208 guarani Avañe'ẽ gn 5891 13 869 133 210 2 20 396 30 0 17
209 pikardyjski Picard pcd 5808 11 135 74 005 2 19 154 34 49 5
210 franko-prowansalski arpetan frp 5800 17 584 227 659 2 17 776 25 0 53
211 udmurcki удмурт udm 5703 19 641 128 070 2 16 088 17 8 38
212 komi коми kv 5661 19 045 145 452 1 15 505 23 0 42
213 kaszubski kaszëbsczi csb 5474 8830 189 300 3 17 926 24 0 8
214 ajmara Aymar aru ay 5175 8867 100 672 1 17 849 20 0 5
215 Norman Nouormand nrm 4982 10 580 220 573 2 14 155 13 0 26
216 staroangielski Ænglisc ang 4732 19 622 219 619 1 130 922 52 299 110
217 lingala lingála ln 4692 11 155 131 853 4 14 162 34 34 22
218 friulski furlan fur 4537 10 523 178 883 2 15 416 19 314 29
219 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4497 13 161 37 213 2 7694 14 0 10
220 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4461 7131 41 465 1 14 135 25 0 2
221 papiamento Papiamentu pap 4432 9490 148 392 5 16 061 25 0 20
222 lezgijski лезги lez 4423 14 555 96 474 3 11 687 21 11 34
223 laotański ລາວ lo 4297 13 951 113 326 4 20 315 43 23 41
224 Nahuatl Nāhuatl nah 4296 13 345 521 428 3 23 247 22 168 173
225 mirandyjski Mirandés mwl 4270 10 720 105 074 1 14 101 23 0 22
226 twi Twi tw 4184 7934 128 114 1 16 745 26 0 12
227 fryzyjski saterlandzki Seeltersk stq 4128 10 809 123 427 4 14 167 12 381 29
228 estremadurski estremeñu ext 3889 8803 134 569 1 18 609 28 0 24
229 retoromański rumantsch rm 3779 9717 166 805 3 21 552 30 48 42
230 ladyński Ladino lad 3767 13 388 213 642 4 22 727 25 21 104
231 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3607 9506 212 739 4 10 818 18 0 59
232 awarski авар av 3598 17 661 93 265 2 16 054 30 0 80
233 Doteli डोटेली dty 3586 21 415 242 659 2 7249 16 3 280
234 tuwiński тыва дыл tyv 3529 13 265 48 530 1 9962 17 0 27
235 komi-permiacki перем коми koi 3468 12 855 62 699 1 9188 17 0 35
236 dolnołużycki dolnoserbski dsb 3422 11 605 146 021 1 19 633 22 0 71
237 ganda Luganda lg 3352 7423 36 561 2 9473 21 0 7
238 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3225 8895 116 092 2 15 375 39 0 40
239 malediwski ދިވެހިބަސް dv 3142 12 413 135 411 2 26 447 24 931 94
240 gwara kolońska Ripoarisch ksh 3000 10 725 1 609 111 3 23 816 9 0 994
241 czuang Vahcuengh za 2965 5430 42 308 1 11 557 15 0 5
242 Russia Buriat буряад bxr 2843 11 221 73 244 2 16 361 21 9 56
243 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2840 7813 30 798 1 2074 9 0 12
244 gagauski Gagauz gag 2837 6938 70 426 2 15 344 35 0 21
245 betawi Betawi bew 2824 6673 28 031 3 1426 31 0 7
246 hawajski Hawaiʻi haw 2820 6004 99 351 1 18 758 22 0 21
247 palatynacki Pälzisch pfl 2794 7017 91 892 4 12 740 10 0 29
248 Sakizaya Sakizaya szy 2734 6141 138 358 1 3558 15 0 34
249 tulu ತುಳು tcy 2635 14 624 160 097 3 7244 21 13 226
250 pangasinan Pangasinan pag 2601 6690 78 559 1 8988 25 0 29
251 Atayal Tayal tay 2583 3203 60 733 1 2183 11 0 1
252 palijski पालि pi 2558 4673 102 512 1 7860 8 1 14
253 Komering Kumoring kge 2528 3850 28 680 2 505 9 0 2
254 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 2521 12 417 49 717 2 2419 18 0 61
255 fon fɔ̀ngbè fon 2512 4001 25 260 2 1331 18 0 2
256 awadhi अवधी awa 2482 5741 27 078 1 3819 13 0 8
257 inguski гӀалгӀай inh 2349 15 218 69 025 2 5122 22 37 136
258 karaczajsko-bałkarski къарачай-малкъар krc 2305 15 450 113 896 2 11 126 22 0 239
259 khosa isiXhosa xh 2173 5353 38 504 1 14 322 29 0 15
260 atikamekw Atikamekw atj 2050 3226 15 976 4 5201 12 0 1
261 tonga lea faka-Tonga to 2022 5504 43 519 2 11 668 14 12 23
262 pensylwański Deitsch pdc 2018 5974 106 557 1 35 401 26 0 68
263 Mon ဘာသာမန် mnw 1930 6660 44 934 1 4332 18 0 40
264 tashelhiyt Taclḥit shi 1910 5483 52 154 3 5735 15 0 33
265 aramejski ܐܪܡܝܐ arc 1910 6553 96 854 2 22 015 21 0 87
266 Southern Dagaare Dagaare dga 1904 2983 43 361 1 921 13 0 4
267 oromo Oromoo om 1895 5261 44 015 1 12 021 22 0 26
268 setswana Setswana tn 1890 5759 38 800 1 11 236 18 4 28
269 kikuju Gĩkũyũ ki 1802 3502 22 059 1 9497 11 0 5
270 novial Novial nov 1778 4700 179 716 2 12 655 15 0 103
271 nias Li Niha nia 1737 4320 24 865 3 2283 12 0 12
272 jamajski Patois jam 1719 3106 22 242 1 10 297 25 0 4
273 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1713 3430 18 396 1 5174 8 0 5
274 wolof Wolof wo 1709 5496 106 381 1 16 232 14 0 95
275 kałmucki хальмг xal 1678 12 212 90 733 1 10 626 10 0 292
276 kabardyjski адыгэбзэ kbd 1646 7100 48 042 2 10 685 14 0 74
277 angika अंगिका anp 1646 4990 20 735 2 2544 15 0 17
278 n’ko ߒߞߏ nqo 1537 3340 12 166 2 4805 11 0 5
279 kongo Kongo kg 1497 3868 47 689 1 11 801 22 0 30
280 bislama Bislama bi 1462 3429 43 576 1 14 194 13 0 23
281 madurski Madhurâ mad 1413 9898 33 285 3 3365 27 0 121
282 arumuński armãneashti roa-rup 1389 4503 208 692 1 14 863 17 0 232
283 tok pisin Tok Pisin tpi 1385 5765 87 969 1 14 624 16 0 152
284 sotho południowy Sesotho st 1380 5135 32 759 1 11 456 27 0 47
285 tetum tetun tet 1372 3920 69 141 2 10 438 21 0 60
286 Gun gungbe guw 1358 2478 38 783 1 1832 12 0 10
287 lojban la .lojban. jbo 1337 5785 112 969 1 17 853 17 0 216
288 dusun centralny Kadazandusun dtp 1324 6129 19 762 3 1158 55 0 42
289 fidżijski Na Vosa Vakaviti fj 1302 3698 36 045 1 9882 11 0 33
290 pidżyn nigeryjski Naijá pcm 1301 2458 26 062 3 2267 25 0 8
291 tyap Tyap kcg 1286 5893 35 854 2 2025 11 1 78
292 cerkiewnosłowiański словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1270 5802 85 809 2 27 163 21 0 188
293 Lak лакку lbe 1268 15 879 53 031 2 9014 13 0 443
294 iban Jaku Iban iba 1254 3031 10 861 2 442 15 0 7
295 tahitański reo tahiti ty 1222 3020 53 644 1 8025 10 0 38
296 taroko Seediq trv 1201 2183 102 136 1 2391 7 0 31
297 samoański Gagana Samoa sm 1172 6132 47 266 1 11 218 24 0 138
298 Amis Pangcah ami 1151 2149 45 550 1 2820 14 0 15
299 Batak Mandailing Batak Mandailing btm 1148 2561 11 238 1 749 17 0 6
300 sranan tongo Sranantongo srn 1130 2726 39 900 1 8342 12 0 29
301 południowoałtajski алтай тил alt 1102 6569 47 326 2 3551 7 0 177
302 łatgalski latgaļu ltg 1091 3374 36 838 1 8023 12 0 47
303 Guianan Creole kriyòl gwiyannen gcr 1070 2660 17 454 1 3665 12 0 14
304 njandża Chi-Chewa ny 1065 4985 42 937 2 11 390 14 0 116
305 suazi SiSwati ss 1048 3162 41 161 3 9403 20 0 52
306 mossi moore mos 1036 1486 26 795 0 591 3 0 3
307 Kusaal Kʋsaal kus 1019 1548 12 663 0 572 5 0 2
308 czirokeski ᏣᎳᎩ chr 992 4031 50 430 1 27 887 26 0 117
309 ewe eʋegbe ee 967 4099 58 221 2 15 741 16 0 149
310 batak toba Batak Toba bbc 942 1653 11 328 2 1449 9 0 3
311 tsonga Xitsonga ts 910 4134 39 146 2 11 231 15 0 118
312 gocki 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 908 3775 47 095 1 21 020 18 0 124
313 frafra farefare gur 906 2386 16 652 1 1490 11 0 18
314 bambara bamanankan bm 842 3322 41 607 1 11 793 13 0 108
315 venda Tshivenda ve 808 2386 20 770 1 8635 12 0 33
316 Pitcairn-Norfolk Norfuk / Pitkern pih 807 3228 45 329 1 12 641 22 0 126
317 Vlax Romani romani čhib rmy 772 2855 56 662 1 18 556 17 0 144
318 fanti mfantse fat 759 3674 16 069 2 1398 6 0 64
319 czejeński Tsetsêhestâhese chy 721 2276 25 193 1 12 709 12 0 51
320 rundi ikirundi rn 697 2687 25 065 1 10 538 20 0 76
321 Igala Igala igl 644 993 27 183 1 678 16 0 8
322 wayúu wayuunaiki guc 614 1253 16 092 2 1846 14 0 13
323 inupiak Iñupiatun ik 599 2864 40 095 1 9492 14 0 200
324 Pannonian Rusyn руски rsk 573 854 8101 1 566 20 0 2
325 czamorro Chamoru ch 558 2577 24 290 1 17 004 14 0 123
326 adygejski адыгабзэ ady 555 4257 15 296 1 8439 15 0 159
327 pontyjski Ποντιακά pnt 500 2104 36 034 1 11 385 15 0 176
328 inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut iu 413 2932 47 828 2 23 023 22 0 606
329 obolo Obolo ann 401 611 4253 0 350 3 0 1
330 Paiwan pinayuanan pwn 367 609 12 843 1 2100 5 0 9
331 dzongkha ཇོང་ཁ dz 350 4528 35 399 2 11 675 19 0 1114
332 tigrinia ትግርኛ ti 334 3000 25 269 1 10 370 18 0 536
333 sango Sängö sg 324 2029 21 272 1 7201 9 0 290
334 dinka Thuɔŋjäŋ din 321 1120 8921 1 6908 9 0 49
335 Tai Nuea ᥖᥭᥰ ᥖᥬᥲ ᥑᥨᥒᥰ tdd 300 1280 5662 1 345 3 0 47
336 grenlandzki kalaallisut kl 242 2258 75 527 3 14 586 22 0 2321
337 West Coast Bajau Bajau Sama bdr 235 1344 5321 0 608 6 0 88
338 ndebele południowy isiNdebele seSewula nr 129 384 2164 0 361 6 0 22
