Jump to content

List of Wikipedias/lang/demo

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
No. Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Images
1 w:add English language name language English en 1847501 9321211 145311625 1253 4701577 769677
2 w:add English language name language Deutsch de 601659 1635075 34963218 276 416201 107231
3 w:add English language name language français fr 514894 1367038 18106940 153 263659 36815
4 w:add English language name language polski pl 394140 658672 8806014 127 127834 17967
5 w:add English language name language 日本語 ja 383515 911510 13646308 55 138841 46478
6 w:add English language name language italiano it 312872 954879 9935641 89 181209 39006
7 w:add English language name language Nederlands nl 310860 709751 8679855 82 117837 16409
8 w:add English language name language português pt 267248 968147 6834780 76 245539 1507
9 w:add English language name language español es 245349 652611 10507776 113 436596 -1396
10 w:add English language name language svenska sv 235467 506414 4704399 74 41041 1562
11 w:add English language name language русский ru 183750 600002 4724318 57 63219 44610
12 w:add English language name language 中文 zh 131842 438166 4435769 89 276940 19580
13 w:add English language name language suomi fi 120084 300247 3141134 44 59943 8901
14 w:add English language name language norsk no 116283 281269 2519565 55 49947 871
15 w:add English language name language Esperanto eo 85525 194778 1122448 10 3191 24313
16 w:add English language name language Türkçe tr 83413 248347 1912278 15 94748 11167
17 w:add English language name language slovenčina sk 71441 138563 1043092 23 8586 1960
18 w:add English language name language čeština cs 70309 178899 1637468 19 21528 7530
19 w:add English language name language română ro 67280 188805 1181673 22 36929 15290
20 w:add English language name language català ca 65987 142811 1183544 18 7146 4121
21 w:add English language name language dansk da 64619 152082 1509689 34 22557 2057
22 w:add English language name language українська uk 63523 159661 783959 16 6153 9725
23 w:add English language name language magyar hu 62842 170441 1834135 12 20176 19995
24 w:add English language name language Bahasa Indonesia id 62498 167242 868744 14 42236 9127
25 w:add English language name language עברית he 59401 208125 3565193 41 41002 19480
26 w:add English language name language lombard lmo 51296 53930 133190 3 262 197
27 w:add English language name language slovenščina sl 49171 121335 943507 28 10512 3881
28 w:add English language name language lietuvių lt 47919 101569 769490 20 6654 9836
29 w:add English language name language српски / srpski sr 46230 136835 1065437 46 10257 9574
30 w:add English language name language български bg 40882 109352 1154420 11 16302 13658
31 w:add English language name language 한국어 ko 38452 95573 1016160 13 17769 736
32 w:add English language name language eesti et 36495 80854 659301 26 4731 3808
33 w:add English language name language Cebuano ceb 33240 34911 100630 2 281 288
34 w:add English language name language العربية ar 33088 153360 883121 16 73515 6804
35 w:add English language name language hrvatski hr 31910 76710 766809 17 7136 6162
36 w:add English language name language తెలుగు te 28097 45404 145343 9 2610 2042
37 w:add English language name language galego gl 25010 48476 406211 18 2217 3892
38 w:add English language name language Ελληνικά el 24382 59969 568714 11 10295 5136
39 w:add English language name language ไทย th 24204 81872 633127 19 25909 12348
40 w:add English language name language norsk nynorsk nn 23628 60571 375095 20 2607 241
41 w:add English language name language فارسی fa 21968 119395 694496 9 53609 4783
42 w:add English language name language नेपाल भाषा new 21790 35559 90482 1 106 31
43 w:add English language name language Bahasa Melayu ms 21503 52759 320390 8 11017 7395
44 w:add English language name language Tiếng Việt vi 20207 84909 657931 16 41590 7056
45 w:add English language name language Volapük vo 20002 22889 74140 5 163 363
46 w:add English language name language bosanski bs 18870 47637 436237 18 2954 2902
47 w:add English language name language euskara eu 18423 45109 475749 4 1341 225
48 w:add English language name language বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 17619 24853 125540 1 87 95
49 w:add English language name language Simple English simple 16757 46415 468686 22 10575 -57
50 w:add English language name language shqip sq 16529 38094 243375 7 2889 2793
51 w:add English language name language íslenska is 16037 43372 295957 22 1861 961
52 w:add English language name language বাংলা bn 15851 59347 190272 7 1312 843
53 w:add English language name language Lëtzebuergesch lb 15748 36692 304665 7 1140 6898
54 w:add English language name language ქართული ka 15460 37944 248998 6 1590 4113
55 w:add English language name language Ido io 15069 19518 131781 6 415 299
56 w:add English language name language brezhoneg br 14301 28099 181448 6 538 1617
57 w:add English language name language Latina la 13505 27782 277744 16 2130 258
58 w:add English language name language Napulitano nap 12514 19634 155029 4 509 296
59 w:add English language name language हिन्दी hi 11958 21285 90519 10 1759 688
60 w:add English language name language srpskohrvatski / српскохрватски sh 11428 27650 104659 8 1976 1060
61 w:add English language name language தமிழ் ta 10895 25441 144887 13 1816 2282
62 w:add English language name language Sunda su 10674 18392 64166 3 361 188
63 w:add English language name language македонски mk 10379 26638 155236 8 1745 2993
64 w:add English language name language मराठी mr 10268 23271 102804 5 1315 662
65 w:add English language name language Jawa jv 10228 15689 49962 6 561 536
66 w:add English language name language Cymraeg cy 9984 23936 159918 9 691 1622
67 w:add English language name language sicilianu scn 9926 22474 130265 5 668 991
68 w:add English language name language latviešu lv 9755 30242 147738 10 2968 5635
69 w:add English language name language Plattdüütsch nds 9687 14166 97356 6 693 6
70 w:add English language name language kurdî ku 9387 18897 90636 6 867 847
71 w:add English language name language walon wa 9058 23160 96269 5 262 1685
72 w:add English language name language asturianu ast 8527 14197 156768 7 574 67
73 w:add English language name language Piemontèis pms 8431 11179 29564 3 162 301
74 w:add English language name language occitan oc 8287 23133 168991 5 402 677
75 w:add English language name language Afrikaans af 7718 19456 205018 10 1860 2126
76 w:add English language name language тоҷикӣ tg 7684 12090 38736 3 302 202
77 w:add English language name language ru-sib ru-sib 7205 10047 63965 4 242 91
78 w:add English language name language беларуская (тарашкевіца) be-x-old 7195 15451 118964 8 826 654
79 w:add English language name language Kreyòl ayisyen ht 7053 10916 55533 2 191 34
80 w:add English language name language azərbaycanca az 6938 24127 116840 5 1411 8554
81 w:add English language name language Ripoarisch ksh 6806 153407 238268 6 230 40
82 w:add English language name language aragonés an 6167 12465 124449 2 350 97
83 w:add English language name language Tagalog tl 6151 16082 105656 4 3541 889
84 w:add English language name language اردو ur 5886 19452 71213 11 904 1913
85 w:add English language name language чӑвашла cv 5877 9443 69487 3 248 281
86 w:add English language name language oʻzbekcha / ўзбекча uz 5543 13282 87654 5 337 449
87 w:add English language name language corsu co 5405 9035 77132 1 252 95
88 w:add English language name language беларуская be 5310 10730 48050 5 212 41
89 w:add English language name language Gaeilge ga 5148 11029 95046 4 643 613
90 w:add English language name language vèneto vec 4919 9591 66521 7 305 448
91 w:add English language name language Frysk fy 4763 10060 78732 6 476 698
92 w:add English language name language ಕನ್ನಡ kn 4694 11343 39384 3 1065 867
93 w:add English language name language Kiswahili sw 4463 10258 54825 7 350 387
94 w:add English language name language Gàidhlig gd 4357 8794 53044 5 329 213
95 w:add English language name language 粵語 zh-yue 4193 17905 74206 11 2335 291
96 w:add English language name language татарча / tatarça tt 3937 9689 94322 3 244 132
97 w:add English language name language ייִדיש yi 3911 17927 101757 4 834 1157
98 w:add English language name language संस्कृतम् sa 3868 5490 17372 3 304 17
99 w:add English language name language Yorùbá yo 3646 5612 8010 2 216 13
100 w:add English language name language interlingua ia 3590 7894 79895 11 456 209
101 w:add English language name language Kapampangan pam 3363 5668 23518 2 210 386
102 w:add English language name language հայերեն hy 3181 7468 58377 2 407 675
103 w:add English language name language Limburgs li 3130 8747 70681 5 385 463
104 w:add English language name language Alemannisch als 3086 10395 87014 9 1274 325
105 w:add English language name language Basa Banyumasan map-bms 3012 4137 13338 3 258 170
106 w:add English language name language አማርኛ am 2938 8020 40537 4 329 196
107 w:add English language name language മലയാളം ml 2923 12764 57689 8 1801 1636
108 w:add English language name language Nouormand nrm 2598 4838 33436 3 126 1
109 w:add English language name language 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 2561 7989 53186 5 333 481
110 w:add English language name language føroyskt fo 2428 5910 33698 5 377 447
111 w:add English language name language Runa Simi qu 2327 8118 27912 2 259 41
112 w:add English language name language Nedersaksies nds-nl 2326 5670 38895 6 241 393
113 w:add English language name language भोजपुरी bh 2228 3481 3260 1 140 3
114 w:add English language name language पालि pi 2227 3333 2946 1 104 0
115 w:add English language name language Ilokano ilo 2191 4083 20372 2 162 574
116 w:add English language name language Winaray war 2152 5380 21277 1 152 530
117 w:add English language name language davvisámegiella se 2143 4218 22505 4 223 36
118 w:add English language name language furlan fur 2137 3741 25971 2 241 179
119 w:add English language name language Novial nov 2120 2972 22704 3 75 16
120 w:add English language name language hornjoserbsce hsb 2061 5322 32508 2 167 82
121 w:add English language name language Scots sco 1948 4393 28859 4 506 384
122 w:add English language name language arpetan frp 1934 3796 33262 2 136 81
123 w:add English language name language žemaitėška bat-smg 1922 4098 20050 6 126 418
124 w:add English language name language West-Vlams vls 1775 5439 55596 4 493 305
125 w:add English language name language Nāhuatl nah 1722 4872 22036 6 238 43
126 w:add English language name language ирон os 1711 5744 43393 1 185 56
127 w:add English language name language Ligure lij 1633 2273 6985 2 130 38
128 w:add English language name language kaszëbsczi csb 1510 3252 23968 5 235 93
129 w:add English language name language Malti mt 1507 4642 22627 3 337 517
130 w:add English language name language Zazaki diq 1501 2441 14767 3 90 130
131 w:add English language name language ދިވެހިބަސް dv 1451 4863 11607 4 243 342
132 w:add English language name language Deitsch pdc 1432 2603 12447 1 191 219
133 w:add English language name language 文言 zh-classical 1424 10072 36382 1 618 23
134 w:add English language name language kernowek kw 1319 3833 25315 1 211 137
135 w:add English language name language võro fiu-vro 1310 2485 10614 3 122 81
136 w:add English language name language नेपाली ne 1263 3727 8681 4 330 83
137 w:add English language name language lea faka-Tonga to 1176 3808 10077 1 138 361
138 w:add English language name language Ladino lad 1126 2986 16833 5 197 14
139 w:add English language name language پښتو ps 967 3400 17650 3 246 305
140 w:add English language name language Türkmençe tk 907 3090 8628 3 209 166
141 w:add English language name language Boarisch bar 850 3353 22693 6 354 82
142 w:add English language name language қазақша kk 808 4201 27988 3 313 216
143 w:add English language name language Ænglisc ang 807 4396 19308 2 325 206
144 w:add English language name language lingála ln 654 2835 12623 2 134 9
145 w:add English language name language Māori mi 647 4147 23110 10 237 72
146 w:add English language name language Pangasinan pag 628 1123 3066 1 66 8
147 w:add English language name language монгол mn 574 3431 10856 6 650 231
148 w:add English language name language la .lojban. jbo 530 2750 11969 4 186 10
149 w:add English language name language reo tahiti ty 478 1621 3101 3 103 9
150 w:add English language name language ܐܪܡܝܐ arc 418 1895 7875 3 145 33
151 w:add English language name language rumantsch rm 404 1951 7223 2 201 81
152 w:add English language name language кыргызча ky 403 2101 5249 1 190 111
153 w:add English language name language молдовеняскэ mo 401 2330 9971 3 244 31
154 w:add English language name language कॉशुर / کٲشُر ks 351 1681 3579 2 174 2
155 w:add English language name language Wolof wo 347 1684 2780 1 129 4
156 w:add English language name language ગુજરાતી gu 343 2768 9943 4 439 24
157 w:add English language name language Tok Pisin tpi 312 1749 4555 3 193 9
158 w:add English language name language armãneashti roa-rup 310 1805 4650 1 177 44
159 w:add English language name language Interlingue ie 285 1496 5414 2 147 8
160 w:add English language name language گیلکی glk 284 875 2447 0 70 93
161 w:add English language name language 吴语 wuu 270 1430 5553 1 198 59
162 w:add English language name language Taqbaylit kab 266 538 2015 1 55 0
163 w:add English language name language tetun tet 259 800 7365 3 125 6
164 w:add English language name language Kongo kg 256 1429 2890 1 100 8
165 w:add English language name language romani čhib rmy 245 866 5330 1 98 45
166 w:add English language name language удмурт udm 242 585 2708 1 105 52
167 w:add English language name language Dorerin Naoero na 240 2239 12053 5 163 9
169 w:add English language name language sardu sc 238 1999 5648 1 195 22
170 w:add English language name language Malagasy mg 229 1744 5480 4 158 17
171 w:add English language name language ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut iu 226 2151 4138 3 134 33
172 w:add English language name language Soomaaliga so 224 1674 4299 2 157 14
173 w:add English language name language словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 218 709 4302 2 101 13
174 w:add English language name language emiliàn e rumagnòl eml 216 864 7312 2 123 135
175 w:add English language name language བོད་ཡིག bo 203 1761 2940 1 157 15
176 w:add English language name language Igbo ig 202 1693 2505 3 122 32
177 w:add English language name language ᏣᎳᎩ chr 197 1630 4833 4 192 43
178 w:add English language name language ਪੰਜਾਬੀ pa 193 1582 2451 1 227 79
179 w:add English language name language සිංහල si 188 1942 4113 2 260 26
180 w:add English language name language ລາວ lo 187 2078 3102 2 161 25
181 w:add English language name language Chavacano de Zamboanga cbk-zam 187 524 3236 3 75 16
182 w:add English language name language 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 186 1472 2635 2 133 13
183 w:add English language name language سنڌي sd 182 1913 5398 1 193 180
184 w:add English language name language башҡортса ba 175 1913 4104 3 144 24
185 w:add English language name language Oromoo om 168 1567 2236 1 102 0
186 w:add English language name language অসমীয়া as 167 1606 2743 4 175 10
187 w:add English language name language Gaelg gv 161 1362 3007 0 160 11
188 w:add English language name language Gagana Samoa sm 157 1671 3071 1 130 12
189 w:add English language name language 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 154 331 815 1 41 5
190 w:add English language name language авар av 152 1409 4290 1 130 10
191 w:add English language name language ភាសាខ្មែរ km 145 1773 3849 3 199 51
192 w:add English language name language bamanankan bm 135 1331 2538 2 126 4
193 w:add English language name language 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 134 1203 4623 1 89 48
194 w:add English language name language ትግርኛ ti 131 1307 888 0 96 1
195 w:add English language name language Zeêuws zea 123 561 2442 2 84 12
196 w:add English language name language нохчийн ce 113 1894 3861 4 147 86
197 w:add English language name language Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ cr 112 1185 2075 1 135 10
198 w:add English language name language isiZulu zu 86 1279 2096 0 118 5
199 w:add English language name language မြန်မာဘာသာ my 74 1302 2240 3 198 45
200 w:add English language name language Iñupiatun ik 74 1250 1352 1 106 0
201 w:add English language name language Diné bizaad nv 72 1117 1962 3 102 1
202 w:add English language name language Papiamentu pap 70 431 2994 1 151 42
203 w:add English language name language tlh tlh 62 1921 1649 4 69 3
204 w:add English language name language аԥсшәа ab 57 1354 1389 1 152 40
205 w:add English language name language tarandíne roa-tara 57 348 1397 5 59 0
206 w:add English language name language Norfuk / Pitkern pih 55 241 1203 1 93 2
207 w:add English language name language Aymar aru ay 51 1306 1576 1 147 0
208 w:add English language name language kalaallisut kl 51 1248 1984 2 161 5
209 w:add English language name language Basa Ugi bug 49 235 1149 2 96 7
210 w:add English language name language Hawaiʻi haw 47 1168 2156 2 135 9
211 w:add English language name language isiXhosa xh 42 1261 1105 2 123 3
212 w:add English language name language буряад bxr 42 179 848 0 56 0
213 w:add English language name language مازِرونی mzn 42 158 881 1 62 4
214 w:add English language name language коми kv 41 1066 879 0 83 3
215 w:add English language name language Avañe'ẽ gn 40 1277 1644 1 133 3
216 w:add English language name language ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 38 1732 18590 1 159 236
217 w:add English language name language Sesotho st 37 1267 1326 1 135 6
218 w:add English language name language Ikinyarwanda rw 35 1154 827 0 114 2
219 w:add English language name language Tshivenda ve 34 1085 900 0 102 0
220 w:add English language name language Bislama bi 33 1163 973 1 124 2
221 w:add English language name language Otsiherero hz 32 1053 1054 0 92 2
222 w:add English language name language Na Vosa Vakaviti fj 30 1298 1082 1 106 5
223 w:add English language name language хальмг xal 30 135 804 3 70 1
224 w:add English language name language Chi-Chewa ny 29 1090 735 1 80 2
225 w:add English language name language ak ak 23 1066 942 2 110 1
226 w:add English language name language ଓଡ଼ିଆ or 22 1219 826 0 97 2
227 w:add English language name language Setswana tn 22 1190 795 3 102 6
228 w:add English language name language SiSwati ss 22 1159 870 1 87 2
229 w:add English language name language chiShona sn 18 1103 622 0 90 0
230 w:add English language name language chiTumbuka tum 18 1038 632 0 83 7
231 w:add English language name language Vahcuengh za 18 1032 891 0 95 0
232 w:add English language name language Hausa ha 17 1131 772 2 99 2
233 w:add English language name language Fulfulde ff 17 1115 764 1 97 1
234 w:add English language name language Sängö sg 16 1175 540 0 88 2
235 w:add English language name language Gĩkũyũ ki 16 1046 583 0 83 2
236 w:add English language name language eʋegbe ee 15 1093 1043 3 110 2
237 w:add English language name language ꆇꉙ ii 15 1011 617 0 80 3
238 w:add English language name language лакку lbe 15 84 365 0 55 1
239 w:add English language name language Twi tw 14 1117 933 2 140 6
240 w:add English language name language Luganda lg 13 1253 1185 2 96 13
241 w:add English language name language ikirundi rn 12 1078 544 1 86 1
242 w:add English language name language Ebon mh 12 997 409 1 81 2
243 w:add English language name language Mvskoke mus 10 993 363 1 71 0
244 w:add English language name language Qafár af aa 8 1173 1477 3 173 2
245 w:add English language name language Hiri Motu ho 7 991 505 1 87 0
246 w:add English language name language ཇོང་ཁ dz 6 1120 952 1 112 6
247 w:add English language name language Xitsonga ts 6 1093 605 1 83 2
248 w:add English language name language Tsetsêhestâhese chy 6 997 591 1 87 0
249 w:add English language name language Chamoru ch 5 1023 1234 1 119 6
250 w:add English language name language kanuri kr 5 991 1497 2 140 -1
251 w:add English language name language Oshiwambo ng 5 991 465 1 79 0
252 w:add English language name language Chahta anumpa cho 4 1017 718 1 117 1
253 w:add English language name language Kwanyama kj 4 986 295 1 74 0

Grand Total

[edit]
Articles Total Edits Admins Users Images
7 669 063 24 469 954 313 464 918 3 766 7 812 432 1 407 544