Wikibooks/Table/Ja
Appearance
(Redirected from List of Wikibooks/Ja)
このページは容量に応じた様々な言語を対象にしたウィキブックスの一覧を含んでいます。
全ウィキブックス事業の完全な一覧を見るには、全言語でウィキメディア事業の全てを掲げたSpecial:SiteMatrixをご覧ください。
ウィキブックスの一覧
[edit]- 外部の出典、クロンジョブにより6時間ごとに自動的にアップデートされ、種類に関係なく動的にソートできます。
- 外部の出典、生成されたウィキシンタックス、下に手動で置いていて、クロンジョブにより6時間ごとに自動的にアップデートされます。
番号 | 言語 | 言語(地元) | ウィキ | グッズ | 合計 | 編集 | 管理者 | 利用者 | 画像 | アップデート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | English | English | en | 32579 | 111998 | 1338192 | 27 | 127504 | 10087 | 2008-10-23 13:01:23 |
2 | German | Deutsch | de | 12063 | 40633 | 413338 | 16 | 11406 | 6448 | 2008-10-23 13:00:45 |
3 | French | Français | fr | 6580 | 20716 | 179262 | 17 | 6533 | 996 | 2008-10-23 13:00:38 |
4 | Portuguese | Português | pt | 5824 | 18290 | 104246 | 9 | 4969 | 942 | 2008-10-23 13:00:39 |
5 | Hungarian | Magyar | hu | 4841 | 14262 | 68716 | 4 | 1024 | 4559 | 2008-10-23 13:00:17 |
6 | Spanish | Español | es | 4181 | 16167 | 116745 | 12 | 15415 | 1555 | 2008-10-23 13:00:08 |
7 | Italian | Italiano | it | 3784 | 14436 | 151959 | 7 | 4262 | 454 | 2008-10-23 13:01:14 |
8 | Polish | Polski | pl | 3608 | 11118 | 81691 | 7 | 4074 | 560 | 2008-10-23 13:00:52 |
9 | Japanese | 日本語 | ja | 3293 | 7240 | 38003 | 7 | 2068 | 254 | 2008-10-23 13:00:11 |
10 | Albanian | Shqip | sq | 2964 | 5828 | 14397 | 3 | 328 | 242 | 2008-10-23 13:00:24 |
11 | Dutch | Nederlands | nl | 2721 | 11049 | 102615 | 12 | 2789 | 1168 | 2008-10-23 13:00:48 |
12 | Hebrew | עברית | he | 2424 | 9805 | 59862 | 9 | 1994 | 1519 | 2008-10-23 13:00:19 |
13 | Finnish | Suomi | fi | 1900 | 5709 | 52256 | 13 | 1853 | 331 | 2008-10-23 13:00:46 |
14 | Vietnamese | Tiếng Việt | vi | 1138 | 4195 | 23038 | 1 | 2382 | 319 | 2008-10-23 13:01:16 |
15 | Croatian | Hrvatski | hr | 1012 | 3138 | 7987 | 3 | 340 | 188 | 2008-10-23 13:00:41 |
16 | Russian | Русский | ru | 938 | 4956 | 30677 | 5 | 3401 | 929 | 2008-10-23 13:00:02 |
17 | Danish | Dansk | da | 928 | 3185 | 10852 | 5 | 611 | 285 | 2008-10-23 13:01:03 |
18 | Czech | Čeština | cs | 882 | 2608 | 10844 | 3 | 747 | 81 | 2008-10-23 13:00:29 |
19 | Chinese | 中文 | zh | 834 | 8014 | 15999 | 1 | 4461 | 158 | 2008-10-23 13:01:20 |
20 | Macedonian | Македонски | mk | 825 | 2145 | 2871 | 2 | 325 | 21 | 2008-10-23 13:01:15 |
21 | Swedish | Svenska | sv | 761 | 3344 | 19122 | 4 | 1196 | 303 | 2008-10-23 13:01:06 |
22 | Turkish | Türkçe | tr | 644 | 4313 | 15460 | 3 | 2280 | 102 | 2008-10-23 13:00:05 |
23 | Persian | فارسی | fa | 567 | 3046 | 8570 | 4 | 1059 | 49 | 2008-10-23 13:00:58 |
24 | Icelandic | Íslenska | is | 519 | 2642 | 17078 | 10 | 543 | 286 | 2008-10-23 13:01:08 |
25 | Indonesian | Bahasa Indonesia | id | 503 | 2942 | 11803 | 4 | 1649 | 22 | 2008-10-23 13:00:42 |
26 | Tamil | தமிழ் | ta | 467 | 688 | 4821 | 1 | 343 | 29 | 2008-10-23 13:00:29 |
27 | Tagalog | Tagalog | tl | 417 | 945 | 6203 | 1 | 310 | 4 | 2008-10-23 13:00:23 |
28 | Arabic | العربية | ar | 406 | 2361 | 8877 | 3 | 3535 | 91 | 2008-10-23 13:00:47 |
29 | Norwegian (Bokmål) | Norsk (Bokmål) | no | 393 | 2631 | 13314 | 6 | 885 | 8 | 2008-10-23 13:01:05 |
30 | Korean | 한국어 | ko | 390 | 2408 | 9245 | 1 | 673 | 15 | 2008-10-23 13:01:22 |
31 | Georgian | ქართული | ka | 374 | 4045 | 7971 | 3 | 425 | 1182 | 2008-10-23 13:00:22 |
32 | Esperanto | Esperanto | eo | 345 | 2250 | 5051 | 2 | 418 | 448 | 2008-10-23 13:00:07 |
33 | Bulgarian | Български | bg | 307 | 1351 | 8587 | 1 | 699 | 61 | 2008-10-23 13:00:44 |
34 | Thai | ไทย | th | 298 | 2206 | 4454 | 1 | 721 | 372 | 2008-10-23 13:01:13 |
35 | Lithuanian | Lietuvių | lt | 293 | 2339 | 5929 | 3 | 325 | 52 | 2008-10-23 13:00:03 |
36 | Simple English | Simple English | simple | 282 | 2065 | 5824 | 3 | 1026 | 2 | 2008-10-23 13:00:54 |
37 | Catalan | Català | ca | 270 | 2019 | 5728 | 4 | 419 | 16 | 2008-10-23 13:00:18 |
38 | Galician | Galego | gl | 252 | 1807 | 4449 | 6 | 290 | 110 | 2008-10-23 13:00:04 |
39 | Slovak | Slovenčina | sk | 244 | 2109 | 6891 | 2 | 449 | 117 | 2008-10-23 13:00:54 |
40 | Romanian | Română | ro | 224 | 1678 | 4041 | 4 | 819 | 61 | 2008-10-23 13:00:48 |
41 | Latin | Latina | la | 182 | 1213 | 2943 | 1 | 283 | 1 | 2008-10-23 13:00:20 |
42 | Interlingua | Interlingua | ia | 169 | 232 | 3788 | 0 | 209 | 0 | 2008-10-23 13:00:24 |
43 | Estonian | Eesti | et | 163 | 1552 | 2778 | 0 | 296 | 134 | 2008-10-23 13:00:16 |
44 | Anglo-Saxon | Englisc | ang | 159 | 820 | 4457 | 2 | 245 | 200 | 2008-10-23 13:00:14 |
45 | Serbian | Српски / Srpski | sr | 152 | 1041 | 15080 | 5 | 424 | 25 | 2008-10-23 13:00:36 |
46 | Marathi | मराठी | mr | 143 | 380 | 4362 | 0 | 291 | 3 | 2008-10-23 13:00:43 |
47 | Slovenian | Slovenščina | sl | 136 | 931 | 7650 | 1 | 368 | 244 | 2008-10-23 13:00:03 |
48 | Greek | Ελληνικά | el | 125 | 779 | 7777 | 1 | 437 | 71 | 2008-10-23 13:00:49 |
49 | Occitan | Occitan | oc | 109 | 336 | 3932 | 2 | 189 | 1 | 2008-10-23 13:00:50 |
50 | Urdu | اردو | ur | 107 | 269 | 3761 | 0 | 274 | 39 | 2008-10-23 13:00:06 |
51 | Malayalam | മലയാളം | ml | 92 | 1232 | 5164 | 1 | 327 | 8 | 2008-10-23 13:00:37 |
52 | Chuvash | Чӑваш - (Ĉăvaŝ) | cv | 85 | 140 | 5025 | 0 | 196 | 0 | 2008-10-23 13:00:21 |
53 | Ukrainian | Українська | uk | 78 | 1619 | 4960 | 1 | 377 | 1 | 2008-10-23 13:00:07 |
54 | Basque | Euskara | eu | 75 | 276 | 4291 | 0 | 215 | 77 | 2008-10-23 13:00:56 |
55 | Hindi | हिन्दी | hi | 70 | 159 | 3940 | 0 | 270 | 4 | 2008-10-23 13:00:59 |
56 | Latvian | Latviešu | lv | 67 | 258 | 4558 | 0 | 203 | 4 | 2008-10-23 13:01:19 |
57 | Interlingue | Interlingue | ie | 67 | 199 | 4130 | 0 | 200 | 0 | 2008-10-23 13:01:02 |
58 | West Frisian | Frysk | fy | 66 | 188 | 3731 | 0 | 183 | 1 | 2008-10-23 13:01:11 |
59 | Malay | Bahasa Melayu | ms | 57 | 482 | 5362 | 2 | 273 | 16 | 2008-10-23 13:00:26 |
60 | Armenian | Հայերեն | hy | 40 | 517 | 3910 | 1 | 186 | 7 | 2008-10-23 13:00:51 |
61 | Bengali | বাংলা | bn | 39 | 409 | 3754 | 0 | 237 | 0 | 2008-10-23 13:00:28 |
62 | Bosnian | Bosanski | bs | 37 | 1092 | 1392 | 2 | 240 | 10 | 2008-10-23 13:00:36 |
63 | Azeri | Azərbaycan | az | 36 | 154 | 4043 | 0 | 245 | 11 | 2008-10-23 13:00:16 |
64 | Kirghiz | Kırgızca | ky | 36 | 81 | 3340 | 0 | 156 | 0 | 2008-10-23 13:00:32 |
65 | Telugu | తెలుగు | te | 36 | 143 | 4676 | 1 | 229 | 3 | 2008-10-23 13:00:37 |
66 | Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 36 | 98 | 3381 | 0 | 170 | 1 | 2008-10-23 13:01:01 |
67 | Tajik | Тоҷикӣ | tg | 33 | 146 | 242 | 1 | 141 | 0 | 2008-10-23 13:01:15 |
68 | Belarusian | Беларуская | be | 33 | 132 | 3837 | 0 | 205 | 5 | 2008-10-23 13:00:10 |
69 | Afrikaans | Afrikaans | af | 21 | 140 | 3462 | 1 | 246 | 0 | 2008-10-23 13:00:30 |
70 | Asturian | Asturianu | ast | 21 | 84 | 3512 | 0 | 204 | 6 | 2008-10-23 13:01:00 |
71 | Welsh | Cymraeg | cy | 21 | 188 | 3493 | 1 | 212 | 5 | 2008-10-23 13:01:09 |
72 | Tatar | Tatarça | tt | 19 | 71 | 3375 | 1 | 166 | 0 | 2008-10-23 13:01:10 |
73 | Sanskrit | संस्कृतम् | sa | 19 | 263 | 3739 | 0 | 181 | 0 | 2008-10-23 13:01:18 |
74 | Sinhalese | සිංහල | si | 16 | 94 | 3848 | 0 | 173 | 3 | 2008-10-23 13:00:41 |
75 | Malagasy | Malagasy | mg | 15 | 57 | 3476 | 1 | 156 | 0 | 2008-10-23 13:01:21 |
76 | Kurdish | Kurdî / كوردی | ku | 15 | 78 | 4769 | 1 | 185 | 0 | 2008-10-23 13:01:10 |
77 | Corsican | Corsu | co | 14 | 74 | 4137 | 0 | 201 | 5 | 2008-10-23 13:00:59 |
78 | Khmer | ភាសាខ្មែរ | km | 12 | 89 | 3707 | 0 | 192 | 1 | 2008-10-23 13:00:55 |
79 | Swahili | Kiswahili | sw | 12 | 57 | 3249 | 0 | 160 | 0 | 2008-10-23 13:00:12 |
80 | Turkmen | تركمن / Туркмен | tk | 11 | 58 | 3353 | 0 | 167 | 0 | 2008-10-23 13:00:09 |
81 | Nepali | नेपाली | ne | 10 | 65 | 3329 | 0 | 179 | 0 | 2008-10-23 13:01:05 |
82 | Bambara | Bamanankan | bm | 8 | 41 | 3976 | 0 | 144 | 0 | 2008-10-23 13:00:53 |
83 | Quechua | Runa Simi | qu | 8 | 49 | 4692 | 1 | 144 | 1 | 2008-10-23 13:01:12 |
84 | Alemannic German | Alemannisch | als | 8 | 108 | 6419 | 1 | 247 | 0 | 2008-10-23 13:00:57 |
85 | Min Nan | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 7 | 67 | 5374 | 0 | 162 | 0 | 2008-10-23 13:00:06 |
86 | Uzbek | O‘zbek | uz | 7 | 46 | 3355 | 0 | 154 | 0 | 2008-10-23 13:01:13 |
87 | Akan | Akana | ak | 7 | 67 | 3373 | 1 | 126 | 0 | 2008-10-23 13:00:28 |
88 | Volapük | Volapük | vo | 7 | 54 | 3541 | 0 | 163 | 0 | 2008-10-23 13:00:30 |
89 | Gujarti | ગુજરાતી | gu | 6 | 48 | 3517 | 0 | 114 | 0 | 2008-10-23 13:00:38 |
90 | Kashmiri | कश्मीरी - (كشميري | ks | 6 | 36 | 3401 | 0 | 99 | 0 | 2008-10-23 13:00:26 |
91 | Tibetan | Bod skad | bo | 6 | 39 | 3453 | 1 | 113 | 2 | 2008-10-23 13:00:27 |
92 | Nauruan | Ekakairũ Naoero | na | 6 | 109 | 3464 | 0 | 165 | 0 | 2008-10-23 13:00:14 |
93 | Sundanese | Basa Sunda | su | 6 | 60 | 4085 | 1 | 170 | 1 | 2008-10-23 13:01:02 |
94 | Pashto | پښتو | ps | 6 | 71 | 3425 | 1 | 161 | 0 | 2008-10-23 13:00:31 |
95 | Luxembourgish | Lëtzebuergesch | lb | 5 | 45 | 3394 | 1 | 157 | 0 | 2008-10-23 13:00:13 |
96 | Kannada | ಕನ್ನಡ | kn | 5 | 56 | 3540 | 1 | 184 | 7 | 2008-10-23 13:01:17 |
97 | Northern Sami | Sámegiella | se | 5 | 43 | 3400 | 0 | 162 | 0 | 2008-10-23 13:00:25 |
98 | Aymara | Aymar | ay | 5 | 22 | 5962 | 0 | 101 | 0 | 2008-10-23 13:00:15 |
99 | Xhosan | isiXhosa | xh | 5 | 41 | 3349 | 0 | 157 | 0 | 2008-10-23 13:00:11 |
100 | Gothic | Gutisk | got | 5 | 36 | 3207 | 2 | 105 | 0 | 2008-10-23 13:00:31 |
101 | Kazakh | қазақша | kk | 5 | 42 | 3336 | 0 | 155 | 0 | 2008-10-23 13:01:24 |
102 | Afar | Afar | aa | 4 | 51 | 3367 | 0 | 238 | 0 | 2008-10-23 13:01:08 |
103 | Mongolian | Монгол | mn | 4 | 38 | 3338 | 0 | 180 | 0 | 2008-10-23 13:00:12 |
104 | Assamese | অসমীয়া | as | 4 | 42 | 3372 | 0 | 117 | 0 | 2008-10-23 13:00:05 |
105 | Nahuatl | Nahuatl | nah | 4 | 972 | 4080 | 0 | 152 | 0 | 2008-10-23 13:01:16 |
106 | Guarani | Avañe'ẽ | gn | 4 | 29 | 4693 | 0 | 153 | 0 | 2008-10-23 13:01:11 |
107 | Uyghur | Oyghurque | ug | 4 | 42 | 3369 | 0 | 100 | 0 | 2008-10-23 13:01:09 |
108 | Yoruba | Yorùbá | yo | 4 | 46 | 3457 | 0 | 171 | 0 | 2008-10-23 13:01:22 |
109 | Lingala | Lingala | ln | 4 | 52 | 3397 | 0 | 109 | 0 | 2008-10-23 13:00:53 |
110 | Chamorro | Chamoru | ch | 4 | 32 | 3254 | 0 | 103 | 0 | 2008-10-23 13:00:40 |
111 | Walloon | Walon | wa | 3 | 42 | 3845 | 0 | 158 | 0 | 2008-10-23 13:00:57 |
112 | Low Saxon | Plattdüütsch | nds | 3 | 45 | 3001 | 0 | 159 | 0 | 2008-10-23 13:00:21 |
113 | Romansh | Rumantsch | rm | 3 | 28 | 3204 | 0 | 140 | 0 | 2008-10-23 13:00:08 |
114 | Zhuang | Cuengh | za | 3 | 56 | 10870 | 0 | 164 | 0 | 2008-10-23 13:01:17 |
115 | Bashkir | Башҡорт | ba | 2 | 36 | 4890 | 0 | 108 | 0 | 2008-10-23 13:00:04 |
116 | Irish | Gaeilge | ga | 1 | 35 | 3986 | 0 | 117 | 0 | 2008-10-23 13:01:18 |
117 | Zulu | isiZulu | zu | 1 | 48 | 3427 | 1 | 171 | 0 | 2008-10-23 13:00:09 |
118 | Burmese | Myanmasa | my | 1 | 38 | 3406 | 0 | 127 | 0 | 2008-10-23 13:00:23 |
119 | Bislama | Bislama | bi | 1 | 32 | 3211 | 0 | 142 | 0 | 2008-10-23 13:01:07 |
120 | Maori | Māori | mi | 1 | 33 | 3384 | 0 | 111 | 0 | 2008-10-23 13:00:15 |
121 | Tokipona | Tokipona | tokipona | 0 | 0 | 1700 | 0 | 61 | 0 | 2008-10-23 13:01:04 |
総計
[edit]記事 | 合計 | 編集 | 管理者 | 利用者 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
104 087 | 381 654 | 3 326 195 | 266 | 229 805 | 35 323 |
関連項目
[edit]- THEwikiStics - 各事業向けに最もアクセスされるページの一覧